부산 · 울산 아파트 실거래 순위 — 10월 17일
10월 17일 부산·울산에서 332건의 아파트 실거래가 새로 신고됐습니다. 매매 119건, 전세 101건, 월세 112건입니다. 이날 가장 비싼 거래는 연제구 거제동 레이카운티(2단지) 102㎡ 15억 1,000만원이었습니다. 신고가를 새로 쓴 거래는 12건입니다.
오늘의 신고가 12건
그 단지 같은 평형에서 이전까지 나온 가장 비싼 값을 넘어선 거래입니다. 저희가 가진 자료가 3년치라 최근 3년 내 최고가라는 뜻이고, 한 단지에서 여러 평형이 같은 날 기록을 세우면 그중 가장 비싼 한 건만 보여드립니다.
| # | 아파트 | 전용 | 신고가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 래미안포레스티지1단지신고가동래구 온천동 23층85㎡ 09/29 계약 | 85㎡ | 9억 7,500만원종전 최고 9억 7,000만원 (26.01) · +500만원 | 09/29 |
| 2 | 광안더샵신고가수영구 광안동 29층85㎡ 10/16 계약 | 85㎡ | 9억 1,000만원종전 최고 9억원 (26.08) · +1,000만원 | 10/16 |
| 3 | 벽산아스타신고가동래구 온천동 7층120㎡ 10/12 계약 | 120㎡ | 7억 6,500만원종전 최고 7억원 (24.06) · +6,500만원 | 10/12 |
| 4 | 반도보라빌신고가해운대구 우동 13층119㎡ 10/13 계약 | 119㎡ | 7억 3,500만원종전 최고 7억원 (25.10) · +3,500만원 | 10/13 |
| 5 | 연지자이2차신고가부산진구 연지동 12층118㎡ 10/10 계약 | 118㎡ | 6억 5,000만원종전 최고 6억 4,900만원 (24.10) · +100만원 | 10/10 |
| 6 | 대륙현대1차신고가남구 옥동 9층85㎡ 10/15 계약 | 85㎡ | 6억원종전 최고 5억 5,000만원 (26.02) · +5,000만원 | 10/15 |
| 7 | 연산경동메르빌신고가연제구 연산동 49층92㎡ 10/16 계약 | 92㎡ | 5억 9,500만원종전 최고 5억 8,000만원 (25.11) · +1,500만원 | 10/16 |
| 8 | 센텀KCC스위첸신고가해운대구 반여동 5층65㎡ 10/15 계약 | 65㎡ | 5억 5,000만원종전 최고 5억 4,400만원 (26.09) · +600만원 | 10/15 |
| 9 | 부산서면동문굿모닝힐신고가부산진구 부암동 33층118㎡ 09/16 계약 | 118㎡ | 5억 4,400만원종전 최고 4억 8,000만원 (23.10) · +6,400만원 | 09/16 |
| 10 | 극동스타클래스신고가북구 신천동 7층122㎡ 10/15 계약 | 122㎡ | 3억 8,700만원종전 최고 3억 8,500만원 (26.02) · +200만원 | 10/15 |
| 11 | 영남신고가해운대구 좌동 16층60㎡ 10/16 계약 | 60㎡ | 3억 2,000만원종전 최고 3억 1,800만원 (23.10) · +200만원 | 10/16 |
| 12 | 남산천일로얄맨션신고가금정구 남산동 5층48㎡ 10/13 계약 | 48㎡ | 9,500만원종전 최고 9,000만원 (26.07) · +500만원 | 10/13 |
부산 매매 88건
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 레이카운티(2단지)연제구 거제동 35층 | 102㎡ | 15억 1,000만원 | 10/15 |
| 2 | 레이카운티(2단지)연제구 거제동 25층 | 85㎡ | 12억 1,500만원 | 10/13 |
| 3 | 대연롯데캐슬레전드1단지남구 대연동 6층 | 122㎡ | 9억 8,000만원 | 09/29 |
| 4 | 래미안포레스티지1단지동래구 온천동 23층 | 85㎡ | 9억 7,500만원 | 09/29 |
| 5 | 힐스테이트명륜트라디움동래구 명륜동 11층 | 85㎡ | 9억 7,500만원 | 09/20 |
| 6 | 해운대센트럴푸르지오해운대구 우동 33층 | 85㎡ | 9억 5,000만원 | 09/22 |
| 7 | 광안더샵수영구 광안동 29층 | 85㎡ | 9억 1,000만원 | 10/16 |
| 8 | 동래SKVIEW2차동래구 온천동 18층 | 155㎡ | 8억 8,000만원 | 10/11 |
| 9 | 해운대래미안해운대구 중동 26층 | 85㎡ | 8억 7,000만원 | 09/30 |
| 10 | 해운대경남아너스빌해운대구 중동 13층 | 111㎡ | 8억 3,000만원 | 10/06 |
구·군별 신고 건수 동래구 14 · 해운대구 12 · 부산진구 10 · 연제구 9 · 금정구 8 · 사하구 8 · 북구 6 · 남구 5 · 강서구 5 · 기장군 5 · 수영구 2 · 동구 2 · 영도구 2
울산 매매 31건
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 옥동롯데인벤스로얄남구 옥동 2층 | 123㎡ | 9억 5,500만원 | 09/21 |
| 2 | 무거위브자이남구 무거동 5층 | 157㎡ | 8억 4,500만원 | 10/15 |
| 3 | 대륙현대1차남구 옥동 9층 | 85㎡ | 6억원 | 10/15 |
| 4 | 울산송정호반베르디움북구 송정동 10층 | 85㎡ | 5억 7,300만원 | 10/16 |
| 5 | 울산송정금강펜테리움그린테라스1차북구 화봉동 1층 | 85㎡ | 5억 4,400만원 | 10/16 |
| 6 | 대공원호반베르디움2차남구 두왕동 2층 | 85㎡ | 4억 6,000만원 | 10/06 |
| 7 | 드림인시티에일린의뜰2차북구 매곡동 11층 | 85㎡ | 4억 5,400만원 | 10/15 |
| 8 | e편한세상전하1단지동구 전하동 27층 | 85㎡ | 4억 4,500만원 | 10/15 |
| 9 | 월드메르디앙월드시티북구 매곡동 7층 | 130㎡ | 4억 3,400만원 | 10/15 |
| 10 | 극동스타클래스북구 신천동 7층 | 122㎡ | 3억 8,700만원 | 10/15 |
구·군별 신고 건수 북구 15 · 남구 8 · 울주군 6 · 동구 1 · 중구 1
이 브리핑은 계약일이 아니라 신고일 기준입니다. 아파트 매매는 계약 후 30일 이내에 신고하면 되기 때문에, 오늘 신고된 거래의 계약일은 며칠에서 한 달 전일 수 있습니다. 취소(해제)된 거래는 제외했습니다. 자세한 내용은 실거래가 읽는 법을 참고하세요.