부산 · 울산 아파트 실거래 순위 — 10월 8일
10월 8일 부산·울산에서 364건의 아파트 실거래가 새로 신고됐습니다. 매매 162건, 전세 95건, 월세 107건입니다. 이날 가장 비싼 거래는 수영구 민락동 수영만아이파크 243㎡ 24억 2,500만원이었습니다. 신고가를 새로 쓴 거래는 10건입니다.
오늘의 신고가 10건
그 단지 같은 평형에서 이전까지 나온 가장 비싼 값을 넘어선 거래입니다. 저희가 가진 자료가 3년치라 최근 3년 내 최고가라는 뜻이고, 한 단지에서 여러 평형이 같은 날 기록을 세우면 그중 가장 비싼 한 건만 보여드립니다.
| # | 아파트 | 전용 | 신고가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 마린시티자이신고가해운대구 우동 38층85㎡ 09/30 계약 | 85㎡ | 16억원종전 최고 15억원 (26.04) · +1억원 | 09/30 |
| 2 | 센텀리슈빌1단지신고가해운대구 재송동 19층85㎡ 09/21 계약 | 85㎡ | 8억 4,000만원종전 최고 8억 1,000만원 (26.06) · +3,000만원 | 09/21 |
| 3 | 힐스테이트연산신고가연제구 연산동 13층75㎡ 10/02 계약 | 75㎡ | 6억 2,100만원종전 최고 6억 2,000만원 (26.06) · +100만원 | 10/02 |
| 4 | 건영2신고가해운대구 좌동 6층60㎡ 09/19 계약 | 60㎡ | 4억 2,700만원종전 최고 3억 9,200만원 (26.06) · +3,500만원 | 09/19 |
| 5 | 무거한라4차신고가남구 무거동 20층85㎡ 10/04 계약 | 85㎡ | 3억 4,000만원종전 최고 3억 2,800만원 (25.07) · +1,200만원 | 10/04 |
| 6 | 괴정한신신고가사하구 괴정동 17층143㎡ 09/23 계약 | 143㎡ | 3억 4,000만원종전 최고 3억 2,000만원 (25.01) · +2,000만원 | 09/23 |
| 7 | 시청역이즈팰리스2차신고가연제구 연산동 19층40㎡ 09/16 계약 | 40㎡ | 1억 8,700만원종전 최고 1억 6,800만원 (25.03) · +1,900만원 | 09/16 |
| 8 | 성도신고가부산진구 개금동 3층85㎡ 10/06 계약 | 85㎡ | 1억 6,900만원종전 최고 1억 5,800만원 (24.01) · +1,100만원 | 10/06 |
| 9 | 신익별장신고가서구 암남동 2층85㎡ 09/18 계약 | 85㎡ | 1억 6,000만원종전 최고 1억 5,300만원 (25.01) · +700만원 | 09/18 |
| 10 | 아크로폴리스신고가서구 토성동5가 6층29㎡ 10/06 계약 | 29㎡ | 5,000만원종전 최고 4,500만원 (23.12) · +500만원 | 10/06 |
부산 매매 112건
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 수영만아이파크직거래수영구 민락동 29층 | 243㎡ | 24억 2,500만원 | 09/17 |
| 2 | 마린시티자이해운대구 우동 38층 | 85㎡ | 16억원 | 09/30 |
| 3 | 해운대두산위브더제니스해운대구 우동 21층 | 101㎡ | 11억 8,000만원 | 10/03 |
| 4 | 힐스테이트명륜트라디움동래구 명륜동 27층 | 85㎡ | 10억 6,000만원 | 09/20 |
| 5 | 해운대비스타동원해운대구 우동 44층 | 85㎡ | 9억 9,000만원 | 09/18 |
| 6 | 동부올림픽타운해운대구 우동 17층 | 85㎡ | 9억 6,500만원 | 09/10 |
| 7 | 동부올림픽타운해운대구 우동 7층 | 85㎡ | 9억 5,000만원 | 10/02 |
| 8 | 센텀리슈빌1단지해운대구 재송동 19층 | 85㎡ | 8억 4,000만원 | 09/21 |
| 9 | 대연푸르지오클라센트1단지남구 대연동 32층 | 85㎡ | 7억 7,000만원 | 09/23 |
| 10 | 양정포레힐즈스위첸1단지부산진구 양정동 5층 | 85㎡ | 7억 4,900만원 | 10/05 |
구·군별 신고 건수 북구 20 · 부산진구 15 · 해운대구 14 · 연제구 13 · 남구 11 · 동래구 9 · 금정구 5 · 서구 5 · 사상구 5 · 사하구 5 · 강서구 4 · 기장군 3 · 수영구 2 · 동구 1
울산 매매 50건
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 옥동롯데인벤스로얄남구 옥동 3층 | 139㎡ | 10억 1,500만원 | 09/18 |
| 2 | 번영로센트리지2단지중구 복산동 7층 | 85㎡ | 7억 7,000만원 | 10/02 |
| 3 | 번영로하늘채센트럴파크남구 야음동 9층 | 85㎡ | 7억 5,400만원 | 10/06 |
| 4 | 울산번영로두산위브남구 야음동 15층 | 85㎡ | 7억 4,000만원 | 10/03 |
| 5 | 삼산현대남구 삼산동 8층 | 129㎡ | 6억 6,000만원 | 10/03 |
| 6 | 울산송정금강펜테리움그린테라스2차북구 송정동 13층 | 99㎡ | 6억원 | 10/03 |
| 7 | 무거동한신휴플러스남구 무거동 2층 | 85㎡ | 5억 9,900만원 | 10/01 |
| 8 | 롯데캐슬골드2단지남구 야음동 18층 | 85㎡ | 5억 4,500만원 | 10/05 |
| 9 | 에일린의뜰2차아파트중구 장현동 6층 | 85㎡ | 5억 1,300만원 | 10/03 |
| 10 | 옥동서광남구 옥동 8층 | 60㎡ | 4억 9,300만원 | 10/06 |
구·군별 신고 건수 남구 20 · 북구 15 · 울주군 7 · 중구 5 · 동구 3
이 브리핑은 계약일이 아니라 신고일 기준입니다. 아파트 매매는 계약 후 30일 이내에 신고하면 되기 때문에, 오늘 신고된 거래의 계약일은 며칠에서 한 달 전일 수 있습니다. 취소(해제)된 거래는 제외했습니다. 자세한 내용은 실거래가 읽는 법을 참고하세요.