옥동서광 실거래가
옥동서광은 울산광역시 남구 옥동에 있는 아파트입니다. 최근 3년간 국토교통부에 신고된 거래는 매매 89건, 전세 52건, 월세 15건입니다. 가장 최근 매매는 26.10.10 계약분으로 7억 8,800만원(85㎡, 7층)이었습니다.
평형 4개 타입
평형을 누르면 그 평형의 거래만 따로 볼 수 있습니다.
매매 요약
전체 평형 최근 12개월 월별 매매 평균가 · 계약일 기준 (위에서 평형을 고르면 그 평형만 볼 수 있어요)
옥동서광 실거래 해설
가장 최근 매매는 26.10.10 계약된 전용 85㎡ 7층으로 7억 8,800만원입니다. 같은 평형의 직전 거래(26.09.12, 7억 4,000만원)와 비교하면 6.5% 올랐습니다. 층·향·수리 상태에 따라 같은 평형도 가격 차이가 크므로, 한 건만으로 시세가 바뀌었다고 보기는 이릅니다.
최근 12개월 동안 매매는 30건 신고됐고, 최근 3개월은 4건입니다. 그 전 3개월(7건)보다 거래가 줄었습니다. 최근 한두 달은 아직 신고되지 않은 계약이 있을 수 있어(계약 후 30일 안에 신고) 실제보다 적게 보일 수 있습니다.
최근 90일 동안 평형별 3년 내 최고가를 새로 쓴 거래(신고가)가 1건 있었습니다.
같은 평형 기준 최근 전세가율은 약 75%입니다. 전세가율이 높은 편이라 전세 계약 시 보증보험 가입 여부를 확인하는 것이 좋습니다.
매매 거래량
| 최근 30일 | 최근 3개월 | 그 전 3개월 | 최근 12개월 |
|---|---|---|---|
| 2건 | 4건 | 7건 | 30건 |
계약일 기준, 해제(취소)된 거래는 뺐습니다.
평형별 매매가 (최근 12개월)
| 평형 | 최근 거래 | 최저 | 중간값 | 최고 | 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ | 4억 9,300만원 26.10.06 | 3억 8,500만원 | 4억 7,000만원 | 5억 7,000만원 | 9건 |
| 85㎡ | 7억 8,800만원 26.10.10 | 7억 1,000만원 | 7억 4,000만원 | 7억 8,800만원 | 15건 |
| 127㎡ | 8억 5,000만원 25.12.20 | 8억 5,000만원 | 8억 8,900만원 | 9억 2,800만원 | 2건 |
| 140㎡ | 10억 5,000만원 26.06.20 | 9억 4,600만원 | 9억 6,500만원 | 10억 5,000만원 | 4건 |
최근 12개월 거래가 없는 평형은 최저·중간·최고가 비어 있고, 최근 거래는 3년 안의 가장 최근 거래입니다.
최근 12개월 매매 평균가
계약일 기준입니다. 계약 후 30일 안에만 신고하면 되기 때문에, 이번 달에 신고된 거래도 지난달 칸에 들어갈 수 있어요.
| 월 | 평균 매매가 | 최저 | 최고 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 6억 4,050만원 | 4억 9,300만원 | 7억 8,800만원 | 2건 |
| 2026년 9월 | 7억 4,000만원 | 7억 4,000만원 | 7억 4,000만원 | 1건 |
| 2026년 8월 | 7억 7,000만원 | 7억 7,000만원 | 7억 7,000만원 | 1건 |
| 2026년 7월 | 5억 7,000만원 | 5억 7,000만원 | 5억 7,000만원 | 1건 |
| 2026년 6월 | 8억 6,083만원 | 7억 5,000만원 | 10억 5,000만원 | 3건 |
| 2026년 5월 | 6억 1,750만원 | 4억 9,500만원 | 7억 4,000만원 | 2건 |
| 2026년 4월 | 5억 9,125만원 | 4억 6,750만원 | 7억 1,500만원 | 2건 |
| 2026년 3월 | 7억 3,833만원 | 4억 7,000만원 | 9억 8,000만원 | 3건 |
| 2026년 2월 | 6억 3,400만원 | 3억 9,100만원 | 7억 2,000만원 | 4건 |
| 2026년 1월 | 7억 5,000만원 | 7억 5,000만원 | 7억 5,000만원 | 1건 |
| 2025년 12월 | 8억 9,800만원 | 8억 5,000만원 | 9억 4,600만원 | 2건 |
| 2025년 11월 | 7억 300만원 | 3억 8,500만원 | 9억 5,000만원 | 6건 |
매매 실거래 이력 최근 60건
| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.10 | 7억 8,800만원 | 84.98㎡ | 7층 | 신고가 |
| 26.10.06 | 4억 9,300만원 | 59.98㎡ | 8층 | |
| 26.09.12 | 7억 4,000만원 | 84.98㎡ | 3층 | |
| 26.08.28 | 7억 7,000만원 | 84.98㎡ | 12층 | |
| 26.07.04 | 5억 7,000만원 | 59.98㎡ | 13층 | 신고가 |
| 26.06.26 | 7억 5,000만원 | 84.98㎡ | 6층 | |
| 26.06.20 | 10억 5,000만원 | 140.34㎡ | 10층 | 신고가 |
| 26.06.16 | 7억 8,250만원 | 84.98㎡ | 14층 | 신고가 |
| 26.05.23 | 7억 4,000만원 | 84.98㎡ | 5층 | |
| 26.05.19 | 4억 9,500만원 | 59.98㎡ | 17층 | |
| 26.04.29 | 4억 6,750만원 | 59.98㎡ | 14층 | |
| 26.04.09 | 7억 1,500만원 | 84.98㎡ | 4층 | |
| 26.03.16 | 7억 6,500만원 | 84.98㎡ | 16층 | 신고가 |
| 26.03.06 | 9억 8,000만원 | 140.34㎡ | 19층 | 신고가 |
| 26.03.05 | 4억 7,000만원 | 59.98㎡ | 10층 | |
| 26.02.28 | 3억 9,100만원 | 59.98㎡ | 2층 | |
| 26.02.20 | 7억 1,000만원 | 84.98㎡ | 3층 | |
| 26.02.09 | 7억 1,500만원 | 84.98㎡ | 10층 | |
| 26.02.09 | 7억 2,000만원 | 84.98㎡ | 13층 | |
| 26.01.21 | 7억 5,000만원 | 84.98㎡ | 16층 | 신고가 |
| 25.12.26 | 9억 4,600만원 | 140.34㎡ | 11층 | |
| 25.12.20 | 8억 5,000만원 | 127.02㎡ | 2층 | |
| 25.11.22 | 3억 8,500만원 | 59.98㎡ | 20층 | |
| 25.11.21 | 5억원 | 59.98㎡ | 14층 | 신고가 |
| 25.11.08 | 9억 5,000만원 | 140.34㎡ | 17층 | 신고가 |
| 25.11.03 | 7억 2,500만원 | 84.98㎡ | 11층 | |
| 25.11.03 | 9억 2,800만원 | 127.02㎡ | 8층 | 신고가 |
| 25.11.01 | 7억 3,000만원 | 84.98㎡ | 3층 | 신고가 |
| 25.10.29 | 7억 1,500만원 | 84.98㎡ | 8층 | 신고가 |
| 25.10.18 | 3억 8,500만원 | 59.98㎡ | 11층 | |
| 25.10.04 | 8억 4,800만원 | 127.02㎡ | 5층 | |
| 25.10.03 | 6억 3,500만원 | 84.98㎡ | 19층 | |
| 25.10.02 | 3억 9,000만원 | 59.98㎡ | 3층 | |
| 25.10.02 | 3억 8,500만원 | 59.98㎡ | 20층 | |
| 25.10.01 | 4억 1,800만원 | 59.98㎡ | 12층 | |
| 25.09.27 | 4억 6,500만원 | 59.98㎡ | 6층 | |
| 25.09.17 | 9억원 | 127.02㎡ | 15층 | 신고가 |
| 25.09.16 | 5억 9,000만원 | 84.98㎡ | 2층 | |
| 25.09.16 | 8억 8,500만원 | 127.02㎡ | 15층 | |
| 25.09.01 | 8억 2,500만원 | 127.02㎡ | 3층 | |
| 25.08.21 | 8억 2,000만원 | 140.34㎡ | 1층 | |
| 25.08.08 | 6억 3,000만원 | 84.98㎡ | 5층 | |
| 25.07.05 | 6억 4,800만원 | 84.98㎡ | 9층 | |
| 25.06.24 | 3억 9,000만원 | 59.98㎡ | 11층 | |
| 25.06.21 | 6억 1,500만원 | 84.98㎡ | 5층 | |
| 25.06.18 | 6억 4,000만원 | 84.98㎡ | 20층 | |
| 25.06.09 | 4억원 | 59.98㎡ | 15층 | |
| 25.06.04 | 3억 7,500만원 | 59.98㎡ | 6층 | |
| 25.05.03 | 5억 6,000만원 | 84.98㎡ | 1층 | |
| 25.04.29 | 4억 3,000만원 | 59.98㎡ | 8층 | |
| 25.04.28 | 5억 6,000만원 | 84.98㎡ | 1층 | |
| 25.04.22 | 4억 4,700만원 | 59.98㎡ | 3층 | |
| 25.04.12 | 6억 3,900만원 | 84.98㎡ | 3층 | |
| 25.04.05 | 5억 9,500만원 | 84.98㎡ | 6층 | |
| 25.03.29 | 6억 4,000만원 | 84.98㎡ | 15층 | |
| 25.03.24 | 6억 2,300만원 | 84.98㎡ | 16층 | |
| 25.03.15 | 5억 9,500만원 | 84.98㎡ | 5층 | |
| 25.03.14 | 4억 8,100만원 | 59.98㎡ | 4층 | 신고가 |
| 25.03.10 | 4억 5,000만원 | 84.98㎡ | 5층 | |
| 25.03.05 | 6억 1,000만원 | 84.98㎡ | 14층 |
옥동 주변 단지 실거래가
- 도성 실거래가 · 1987년 준공 · 3년 거래 329건
- 도성타운 실거래가 · 1991년 준공 · 3년 거래 195건
- 대공원현대 실거래가 · 1992년 준공 · 3년 거래 159건
- 대륙현대1차 실거래가 · 1989년 준공 · 3년 거래 125건
- 성도 실거래가 · 1997년 준공 · 3년 거래 116건
- 서강파크(A~C동) 실거래가 · 1989년 준공 · 3년 거래 112건
내부 구조 · 인테리어 참고
사진·글은 옮겨오지 않고, 원문으로 바로 연결합니다. 출처를 직접 확인해보세요.
이 페이지의 모든 숫자는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 아파트 매매는 계약 후 30일 이내에 신고하면 되기 때문에, 가장 최근 계약은 아직 목록에 없을 수 있습니다. 해제(취소)된 거래는 취소 로 표시했습니다. 실거래가를 읽는 방법은 실거래가 읽는 법에 정리해 두었습니다.
이 페이지는 공개된 실거래 자료를 정리한 참고용 정보이며, 매수·매도 등 투자 판단을 권유하는 것이 아닙니다. 실제 거래 전에는 현장 시세와 등기부등본 등을 반드시 직접 확인하세요.