부산 · 울산 아파트 실거래 순위 — 10월 7일
10월 7일 부산·울산에서 621건의 아파트 실거래가 새로 신고됐습니다. 매매 273건, 전세 193건, 월세 155건입니다. 이날 가장 비싼 거래는 수영구 남천동 삼익비치 131㎡ 16억 5,500만원이었습니다. 신고가를 새로 쓴 거래는 12건입니다.
오늘의 신고가 12건
그 단지 같은 평형에서 이전까지 나온 가장 비싼 값을 넘어선 거래입니다. 저희가 가진 자료가 3년치라 최근 3년 내 최고가라는 뜻이고, 한 단지에서 여러 평형이 같은 날 기록을 세우면 그중 가장 비싼 한 건만 보여드립니다.
| # | 아파트 | 전용 | 신고가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 남천금호어울림더비치신고가수영구 남천동 14층105㎡ 09/29 계약 | 105㎡ | 15억 8,000만원종전 최고 15억 4,000만원 (26.04) · +4,000만원 | 09/29 |
| 2 | 동부올림픽타운신고가해운대구 우동 20층115㎡ 09/10 계약 | 115㎡ | 13억 4,000만원종전 최고 12억 8,000만원 (26.05) · +6,000만원 | 09/10 |
| 3 | 사직롯데캐슬더클래식신고가동래구 사직동 29층85㎡ 09/21 계약 | 85㎡ | 12억 8,500만원종전 최고 12억 6,800만원 (26.06) · +1,700만원 | 09/21 |
| 4 | 대우마리나3신고가해운대구 우동 9층60㎡ 10/03 계약 | 60㎡ | 8억 2,900만원종전 최고 8억원 (26.08) · +2,900만원 | 10/03 |
| 5 | 옥동삼익신고가남구 옥동 16층85㎡ 09/23 계약 | 85㎡ | 7억 8,000만원종전 최고 7억 3,000만원 (25.11) · +5,000만원 | 09/23 |
| 6 | 센텀이편한세상신고가해운대구 재송동 11층73㎡ 09/13 계약 | 73㎡ | 7억 4,500만원종전 최고 6억 8,900만원 (26.05) · +5,600만원 | 09/13 |
| 7 | 구영2차푸르지오신고가울주군 범서읍 구영리 10층124㎡ 09/23 계약 | 124㎡ | 7억 4,000만원종전 최고 6억 9,000만원 (26.07) · +5,000만원 | 09/23 |
| 8 | 신정수필아파트신고가남구 신정동 2층78㎡ 09/07 계약 | 78㎡ | 6억 7,000만원종전 최고 6억 5,500만원 (26.08) · +1,500만원 | 09/07 |
| 9 | 대동타운신고가해운대구 좌동 9층85㎡ 09/19 계약 | 85㎡ | 6억 4,800만원종전 최고 6억 4,700만원 (26.07) · +100만원 | 09/19 |
| 10 | e편한세상화명힐스신고가북구 화명동 22층85㎡ 10/05 계약 | 85㎡ | 6억 2,000만원종전 최고 6억 1,700만원 (26.06) · +300만원 | 10/05 |
| 11 | 동래대우신고가동래구 온천동 12층85㎡ 09/23 계약 | 85㎡ | 5억 3,500만원종전 최고 5억 300만원 (23.09) · +3,200만원 | 09/23 |
| 12 | 신화명리버뷰자이신고가북구 금곡동 22층85㎡ 10/02 계약 | 85㎡ | 4억 7,700만원종전 최고 4억 5,500만원 (24.10) · +2,200만원 | 10/02 |
부산 매매 203건
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼익비치수영구 남천동 11층 | 131㎡ | 16억 5,500만원 | 09/12 |
| 2 | 남천금호어울림더비치수영구 남천동 14층 | 105㎡ | 15억 8,000만원 | 09/29 |
| 3 | 래미안장전금정구 장전동 32층 | 115㎡ | 14억 1,500만원 | 09/19 |
| 4 | 동부올림픽타운해운대구 우동 20층 | 115㎡ | 13억 4,000만원 | 09/10 |
| 5 | 사직롯데캐슬더클래식동래구 사직동 29층 | 85㎡ | 12억 8,500만원 | 09/21 |
| 6 | 더샵센텀파크1차해운대구 재송동 24층 | 85㎡ | 12억 5,000만원 | 09/14 |
| 7 | 더샵남천프레스티지수영구 남천동 11층 | 84㎡ | 12억 4,500만원 | 09/19 |
| 8 | 더샵센텀파크1차해운대구 재송동 17층 | 85㎡ | 12억 4,000만원 | 09/21 |
| 9 | 사직롯데캐슬더클래식동래구 사직동 9층 | 85㎡ | 11억 7,700만원 | 09/24 |
| 10 | 더비치푸르지오써밋남구 대연동 24층 | 60㎡ | 10억 7,500만원 | 10/02 |
구·군별 신고 건수 해운대구 33 · 북구 28 · 동래구 22 · 부산진구 22 · 사하구 20 · 기장군 14 · 남구 13 · 강서구 12 · 수영구 11 · 사상구 8 · 금정구 7 · 연제구 5 · 동구 3 · 영도구 3 · 서구 2
울산 매매 70건
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 문수로2차IPARK2단지남구 신정동 3층 | 85㎡ | 10억 8,000만원 | 09/22 |
| 2 | 더샵번영센트로남구 야음동 9층 | 85㎡ | 8억 2,000만원 | 09/06 |
| 3 | 옥동삼익남구 옥동 16층 | 85㎡ | 7억 8,000만원 | 09/23 |
| 4 | 울산대현시티프라디움남구 야음동 20층 | 84㎡ | 7억 5,000만원 | 09/18 |
| 5 | 대현더샵남구 야음동 9층 | 69㎡ | 7억 4,400만원 | 09/24 |
| 6 | 구영2차푸르지오울주군 범서읍 구영리 10층 | 124㎡ | 7억 4,000만원 | 09/23 |
| 7 | 울산대현시티프라디움남구 야음동 26층 | 85㎡ | 7억 1,000만원 | 10/02 |
| 8 | 롯데캐슬골드1단지남구 야음동 13층 | 157㎡ | 6억 8,500만원 | 10/02 |
| 9 | 신정수필아파트남구 신정동 2층 | 78㎡ | 6억 7,000만원 | 09/07 |
| 10 | 울산송정반도유보라아이비파크북구 송정동 25층 | 85㎡ | 6억 6,900만원 | 09/13 |
구·군별 신고 건수 남구 25 · 북구 18 · 울주군 15 · 동구 8 · 중구 4
이 브리핑은 계약일이 아니라 신고일 기준입니다. 아파트 매매는 계약 후 30일 이내에 신고하면 되기 때문에, 오늘 신고된 거래의 계약일은 며칠에서 한 달 전일 수 있습니다. 취소(해제)된 거래는 제외했습니다. 자세한 내용은 실거래가 읽는 법을 참고하세요.