부산 · 울산 아파트 실거래 순위 — 10월 16일
10월 16일 부산·울산에서 361건의 아파트 실거래가 새로 신고됐습니다. 매매 163건, 전세 88건, 월세 110건입니다. 이날 가장 비싼 거래는 해운대구 우동 대우마리나1 135㎡ 15억 4,500만원이었습니다. 신고가를 새로 쓴 거래는 12건입니다.
오늘의 신고가 12건
그 단지 같은 평형에서 이전까지 나온 가장 비싼 값을 넘어선 거래입니다. 저희가 가진 자료가 3년치라 최근 3년 내 최고가라는 뜻이고, 한 단지에서 여러 평형이 같은 날 기록을 세우면 그중 가장 비싼 한 건만 보여드립니다.
| # | 아파트 | 전용 | 신고가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대연힐스테이트푸르지오신고가남구 대연동 31층85㎡ 10/10 계약 | 85㎡ | 10억 8,000만원종전 최고 10억 5,500만원 (26.04) · +2,500만원 | 10/10 |
| 2 | 엘지메트로시티2신고가남구 용호동 18층119㎡ 10/05 계약 | 119㎡ | 10억 2,750만원종전 최고 9억 6,000만원 (26.07) · +6,750만원 | 10/05 |
| 3 | 수영SKVIEW1단지신고가수영구 망미동 35층60㎡ 10/14 계약 | 60㎡ | 5억 8,500만원종전 최고 5억 7,000만원 (26.06) · +1,500만원 | 10/14 |
| 4 | 울산신천엠코타운신고가북구 신천동 14층122㎡ 10/14 계약 | 122㎡ | 4억 4,700만원종전 최고 4억 4,500만원 (24.08) · +200만원 | 10/14 |
| 5 | 양우내안애팰리스신고가남구 신정동 10층83㎡ 10/09 계약 | 83㎡ | 4억 3,500만원종전 최고 4억 1,700만원 (24.09) · +1,800만원 | 10/09 |
| 6 | 장전경보신고가금정구 장전동 19층82㎡ 10/13 계약 | 82㎡ | 3억 5,000만원종전 최고 3억 4,500만원 (26.03) · +500만원 | 10/13 |
| 7 | 미소드리움아파트신고가남구 신정동 11층80㎡ 10/14 계약 | 80㎡ | 3억 800만원종전 최고 2억 9,000만원 (24.06) · +1,800만원 | 10/14 |
| 8 | 도성타운신고가남구 옥동 9층58㎡ 10/15 계약 | 58㎡ | 1억 7,900만원종전 최고 1억 7,200만원 (25.06) · +700만원 | 10/15 |
| 9 | 대동레미안센트럴시티5신고가부산진구 범천동 15층22㎡ 10/14 계약 | 22㎡ | 1억 6,200만원종전 최고 1억 4,700만원 (26.10) · +1,500만원 | 10/14 |
| 10 | 더블루원신고가동래구 온천동 6층47㎡ 10/07 계약 | 47㎡ | 1억 6,200만원종전 최고 1억 6,000만원 (26.09) · +200만원 | 10/07 |
| 11 | 케이에이치마이우스신고가연제구 연산동 9층40㎡ 10/07 계약 | 40㎡ | 1억 4,000만원종전 최고 1억 3,000만원 (23.10) · +1,000만원 | 10/07 |
| 12 | 대동레미안더오션신고가부산진구 부전동 7층36㎡ 10/09 계약 | 36㎡ | 1억 2,500만원종전 최고 1억 2,000만원 (26.03) · +500만원 | 10/09 |
부산 매매 132건
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대우마리나1해운대구 우동 7층 | 135㎡ | 15억 4,500만원 | 09/23 |
| 2 | 해운대두산위브더제니스해운대구 우동 9층 | 128㎡ | 15억 2,500만원 | 10/04 |
| 3 | 월드마크아시아드연제구 거제동 3층 | 126㎡ | 11억원 | 09/19 |
| 4 | 대연롯데캐슬레전드1단지남구 대연동 21층 | 122㎡ | 11억원 | 09/16 |
| 5 | 대연힐스테이트푸르지오남구 대연동 31층 | 85㎡ | 10억 8,000만원 | 10/10 |
| 6 | 엘지메트로시티2남구 용호동 18층 | 119㎡ | 10억 2,750만원 | 10/05 |
| 7 | 레이카운티(2단지)연제구 거제동 10층 | 76㎡ | 10억 2,500만원 | 10/10 |
| 8 | 동래래미안아이파크동래구 온천동 14층 | 85㎡ | 10억 2,500만원 | 09/14 |
| 9 | 대연힐스테이트푸르지오남구 대연동 4층 | 84㎡ | 10억 500만원 | 10/14 |
| 10 | 레이카운티(3단지)연제구 거제동 19층 | 85㎡ | 8억 7,500만원 | 09/29 |
구·군별 신고 건수 부산진구 29 · 남구 22 · 북구 12 · 사하구 11 · 연제구 9 · 동래구 9 · 해운대구 8 · 금정구 7 · 서구 5 · 수영구 4 · 동구 4 · 강서구 3 · 기장군 3 · 영도구 3 · 사상구 3
울산 매매 31건
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 옥동롯데인벤스로얄남구 옥동 19층 | 85㎡ | 9억 1,500만원 | 10/14 |
| 2 | 번영로하늘채센트럴파크남구 야음동 18층 | 75㎡ | 7억 2,500만원 | 10/08 |
| 3 | 울산신정푸르지오남구 신정동 18층 | 84㎡ | 7억 1,500만원 | 10/01 |
| 4 | 약사아이파크중구 약사동 8층 | 85㎡ | 6억 1,000만원 | 10/11 |
| 5 | 울산지웰시티자이1단지동구 서부동 24층 | 85㎡ | 6억 1,000만원 | 10/13 |
| 6 | 신성미소지움2단지남구 신정동 8층 | 60㎡ | 5억 2,000만원 | 10/14 |
| 7 | 드림인시티에일린의뜰2차북구 매곡동 21층 | 85㎡ | 4억 8,500만원 | 09/28 |
| 8 | 신정현대홈타운3남구 신정동 22층 | 85㎡ | 4억 8,000만원 | 10/13 |
| 9 | 울산신천엠코타운북구 신천동 14층 | 122㎡ | 4억 4,700만원 | 10/14 |
| 10 | 양우내안애팰리스남구 신정동 10층 | 83㎡ | 4억 3,500만원 | 10/09 |
구·군별 신고 건수 남구 13 · 북구 8 · 울주군 5 · 동구 4 · 중구 1
이 브리핑은 계약일이 아니라 신고일 기준입니다. 아파트 매매는 계약 후 30일 이내에 신고하면 되기 때문에, 오늘 신고된 거래의 계약일은 며칠에서 한 달 전일 수 있습니다. 취소(해제)된 거래는 제외했습니다. 자세한 내용은 실거래가 읽는 법을 참고하세요.