부산 · 울산 아파트 실거래 순위 — 10월 9일
10월 9일 부산·울산에서 388건의 아파트 실거래가 새로 신고됐습니다. 매매 164건, 전세 94건, 월세 130건입니다. 이날 가장 비싼 거래는 수영구 민락동 테넌바움294 85㎡ 15억 1,500만원이었습니다. 신고가를 새로 쓴 거래는 12건입니다.
오늘의 신고가 12건
그 단지 같은 평형에서 이전까지 나온 가장 비싼 값을 넘어선 거래입니다. 저희가 가진 자료가 3년치라 최근 3년 내 최고가라는 뜻이고, 한 단지에서 여러 평형이 같은 날 기록을 세우면 그중 가장 비싼 한 건만 보여드립니다.
| # | 아파트 | 전용 | 신고가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | e편한세상오션테라스4단지신고가수영구 민락동 11층85㎡ 09/29 계약 | 85㎡ | 10억원종전 최고 9억 9,800만원 (24.02) · +200만원 | 09/29 |
| 2 | 광안자이신고가수영구 광안동 25층74㎡ 09/17 계약 | 74㎡ | 9억원종전 최고 8억 8,500만원 (26.06) · +1,500만원 | 09/17 |
| 3 | 쌍용더플래티넘거제아시아드신고가연제구 거제동 21층85㎡ 09/17 계약 | 85㎡ | 8억 4,000만원종전 최고 8억 3,350만원 (26.03) · +650만원 | 09/17 |
| 4 | 힐스테이트수암(1단지)신고가남구 야음동 25층84㎡ 09/17 계약 | 84㎡ | 8억 2,400만원종전 최고 8억 2,000만원 (26.02) · +400만원 | 09/17 |
| 5 | 롯데캐슬스카이신고가중구 성남동 12층145㎡ 09/14 계약 | 145㎡ | 6억 1,300만원종전 최고 5억 6,800만원 (25.03) · +4,500만원 | 09/14 |
| 6 | 월드메르디앙월드시티신고가북구 매곡동 32층104㎡ 10/07 계약 | 104㎡ | 4억 6,250만원종전 최고 4억 6,000만원 (25.11) · +250만원 | 10/07 |
| 7 | 삼환나우빌1단지신고가중구 남외동 1층124㎡ 10/07 계약 | 124㎡ | 4억 5,700만원종전 최고 4억 4,500만원 (25.07) · +1,200만원 | 10/07 |
| 8 | 극동아파트신고가수영구 민락동 1층82㎡ 10/06 계약 | 82㎡ | 4억 1,000만원종전 최고 3억 9,000만원 (24.12) · +2,000만원 | 10/06 |
| 9 | 문수로로얄팰리스신고가남구 신정동 19층85㎡ 09/17 계약 | 85㎡ | 3억 9,100만원종전 최고 3억 7,500만원 (25.10) · +1,600만원 | 09/17 |
| 10 | 허브팰리스장전신고가금정구 장전동 27층78㎡ 10/07 계약 | 78㎡ | 3억 8,000만원종전 최고 3억 7,800만원 (26.05) · +200만원 | 10/07 |
| 11 | 봉황파크신고가수영구 남천동 9층76㎡ 10/08 계약 | 76㎡ | 2억 8,300만원종전 최고 2억 7,900만원 (25.10) · +400만원 | 10/08 |
| 12 | 아남프라자신고가북구 덕천동 16층83㎡ 09/12 계약 | 83㎡ | 2억 6,500만원종전 최고 2억 4,300만원 (23.09) · +2,200만원 | 09/12 |
부산 매매 111건
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 테넌바움294직거래수영구 민락동 35층 | 85㎡ | 15억 1,500만원 | 10/07 |
| 2 | 테넌바움294직거래수영구 민락동 29층 | 85㎡ | 13억 6,500만원 | 10/07 |
| 3 | 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트동래구 사직동 17층 | 85㎡ | 10억 9,000만원 | 09/29 |
| 4 | 삼익비치수영구 남천동 11층 | 74㎡ | 10억원 | 10/07 |
| 5 | e편한세상오션테라스4단지수영구 민락동 11층 | 85㎡ | 10억원 | 09/29 |
| 6 | 힐스테이트명륜트라디움동래구 명륜동 3층 | 85㎡ | 9억 6,500만원 | 09/11 |
| 7 | 거제1차현대홈타운연제구 거제동 6층 | 180㎡ | 9억 5,000만원 | 09/23 |
| 8 | 광안자이수영구 광안동 25층 | 74㎡ | 9억원 | 09/17 |
| 9 | 삼익비치수영구 남천동 3층 | 61㎡ | 8억 7,000만원 | 09/29 |
| 10 | 쌍용더플래티넘거제아시아드연제구 거제동 21층 | 85㎡ | 8억 4,000만원 | 09/17 |
구·군별 신고 건수 수영구 17 · 북구 16 · 남구 13 · 동래구 12 · 금정구 9 · 부산진구 9 · 연제구 8 · 사하구 7 · 해운대구 6 · 사상구 4 · 서구 4 · 동구 3 · 기장군 1 · 강서구 1 · 영도구 1
울산 매매 53건
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트수암(1단지)남구 야음동 25층 | 84㎡ | 8억 2,400만원 | 09/17 |
| 2 | 번영로센트리지3단지중구 복산동 23층 | 85㎡ | 8억 1,000만원 | 10/02 |
| 3 | 롯데캐슬스카이중구 성남동 12층 | 145㎡ | 6억 1,300만원 | 09/14 |
| 4 | 우정혁신도시KCC스위첸중구 서동 4층 | 85㎡ | 4억 9,900만원 | 10/05 |
| 5 | 스위첸웰츠타워2단지동구 전하동 17층 | 85㎡ | 4억 8,000만원 | 10/07 |
| 6 | 드림인시티에일린의뜰2차북구 매곡동 23층 | 85㎡ | 4억 7,800만원 | 10/07 |
| 7 | 월드메르디앙월드시티북구 매곡동 32층 | 104㎡ | 4억 6,250만원 | 10/07 |
| 8 | 구영지구푸르지오2단지울주군 범서읍 구영리 14층 | 85㎡ | 4억 6,200만원 | 10/07 |
| 9 | 삼환나우빌1단지중구 남외동 1층 | 124㎡ | 4억 5,700만원 | 10/07 |
| 10 | 삼환나우빌1단지중구 남외동 1층 | 124㎡ | 4억 5,700만원 | 10/07 |
구·군별 신고 건수 중구 17 · 울주군 12 · 남구 10 · 북구 8 · 동구 6
이 브리핑은 계약일이 아니라 신고일 기준입니다. 아파트 매매는 계약 후 30일 이내에 신고하면 되기 때문에, 오늘 신고된 거래의 계약일은 며칠에서 한 달 전일 수 있습니다. 취소(해제)된 거래는 제외했습니다. 자세한 내용은 실거래가 읽는 법을 참고하세요.