부산 · 울산 아파트 실거래 순위 — 10월 15일
10월 15일 부산·울산에서 358건의 아파트 실거래가 새로 신고됐습니다. 매매 143건, 전세 101건, 월세 114건입니다. 이날 가장 비싼 거래는 남구 대연동 더비치푸르지오써밋 115㎡ 20억 4,000만원이었습니다. 신고가를 새로 쓴 거래는 8건입니다.
오늘의 신고가 8건
그 단지 같은 평형에서 이전까지 나온 가장 비싼 값을 넘어선 거래입니다. 저희가 가진 자료가 3년치라 최근 3년 내 최고가라는 뜻이고, 한 단지에서 여러 평형이 같은 날 기록을 세우면 그중 가장 비싼 한 건만 보여드립니다.
| # | 아파트 | 전용 | 신고가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 더비치푸르지오써밋신고가남구 대연동 22층115㎡ 09/19 계약 | 115㎡ | 20억 4,000만원종전 최고 18억 5,000만원 (26.07) · +1억 9,000만원 | 09/19 |
| 2 | 사직KCC스위첸2단지신고가동래구 사직동 18층102㎡ 10/01 계약 | 102㎡ | 8억 3,500만원종전 최고 7억 7,800만원 (25.09) · +5,700만원 | 10/01 |
| 3 | 베스티움신고가남구 문현동 28층85㎡ 10/07 계약 | 85㎡ | 6억 4,300만원종전 최고 6억 3,000만원 (26.09) · +1,300만원 | 10/07 |
| 4 | 월드메르디앙월드시티신고가북구 매곡동 25층160㎡ 10/14 계약 | 160㎡ | 5억 6,000만원종전 최고 5억 2,500만원 (26.06) · +3,500만원 | 10/14 |
| 5 | 동래대우신고가동래구 온천동 12층60㎡ 10/03 계약 | 60㎡ | 4억 4,500만원종전 최고 4억 1,600만원 (24.05) · +2,900만원 | 10/03 |
| 6 | 보람더하임신고가남구 문현동 29층85㎡ 10/06 계약 | 85㎡ | 3억 3,000만원종전 최고 3억 1,500만원 (24.11) · +1,500만원 | 10/06 |
| 7 | 덕하상남지구골드클래스신고가울주군 청량읍 상남리 13층60㎡ 10/13 계약 | 60㎡ | 3억 800만원종전 최고 3억원 (26.07) · +800만원 | 10/13 |
| 8 | 남영신고가사상구 덕포동 12층38㎡ 10/11 계약 | 38㎡ | 9,000만원종전 최고 8,500만원 (24.08) · +500만원 | 10/11 |
부산 매매 104건
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 더비치푸르지오써밋남구 대연동 22층 | 115㎡ | 20억 4,000만원 | 09/19 |
| 2 | 대우마리나1해운대구 우동 14층 | 163㎡ | 16억 7,000만원 | 10/12 |
| 3 | 현대베네시티해운대구 우동 3층 | 169㎡ | 15억원 | 10/02 |
| 4 | 더샵남천프레스티지수영구 남천동 23층 | 84㎡ | 12억 9,000만원 | 10/07 |
| 5 | 사직롯데캐슬더클래식동래구 사직동 27층 | 85㎡ | 12억 4,700만원 | 10/06 |
| 6 | 레이카운티(1단지)연제구 거제동 14층 | 85㎡ | 10억 4,700만원 | 10/09 |
| 7 | 경남마리나해운대구 우동 11층 | 85㎡ | 10억 2,000만원 | 09/11 |
| 8 | 엘지메트로시티1남구 용호동 11층 | 243㎡ | 10억원 | 10/12 |
| 9 | 동래럭키동래구 온천동 13층 | 85㎡ | 8억 4,500만원 | 09/18 |
| 10 | 사직KCC스위첸2단지동래구 사직동 18층 | 102㎡ | 8억 3,500만원 | 10/01 |
구·군별 신고 건수 남구 24 · 해운대구 17 · 북구 12 · 금정구 9 · 동래구 8 · 사하구 7 · 사상구 6 · 수영구 4 · 서구 4 · 기장군 4 · 연제구 3 · 부산진구 3 · 강서구 2 · 영도구 1
울산 매매 39건
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 문수로2차IPARK2단지남구 신정동 7층 | 85㎡ | 10억 6,000만원 | 10/14 |
| 2 | 강변센트럴하이츠남구 신정동 14층 | 138㎡ | 8억 8,300만원 | 10/07 |
| 3 | 울산번영로두산위브남구 야음동 8층 | 85㎡ | 7억 500만원 | 10/12 |
| 4 | 번영로센트리지5단지중구 복산동 13층 | 60㎡ | 6억 7,000만원 | 10/13 |
| 5 | 번영로센트리지3단지중구 복산동 3층 | 60㎡ | 6억 1,300만원 | 10/10 |
| 6 | 에일린의뜰3차중구 유곡동 1층 | 111㎡ | 6억 800만원 | 10/01 |
| 7 | 문수비스타동원남구 무거동 8층 | 85㎡ | 6억 600만원 | 10/13 |
| 8 | 지웰푸르지오북구 화봉동 6층 | 85㎡ | 5억 9,500만원 | 10/13 |
| 9 | 송림맨션남구 신정동 2층 | 75㎡ | 5억 9,500만원 | 10/09 |
| 10 | 한화꿈에그린아파트2단지남구 삼산동 18층 | 127㎡ | 5억 7,800만원 | 10/06 |
구·군별 신고 건수 남구 14 · 북구 9 · 중구 7 · 울주군 5 · 동구 4
이 브리핑은 계약일이 아니라 신고일 기준입니다. 아파트 매매는 계약 후 30일 이내에 신고하면 되기 때문에, 오늘 신고된 거래의 계약일은 며칠에서 한 달 전일 수 있습니다. 취소(해제)된 거래는 제외했습니다. 자세한 내용은 실거래가 읽는 법을 참고하세요.