사직롯데캐슬더클래식 실거래가
사직롯데캐슬더클래식은 부산광역시 동래구 사직동에 있는 아파트입니다. 최근 3년간 국토교통부에 신고된 거래는 매매 165건, 전세 172건, 월세 78건입니다. 가장 최근 매매는 26.10.06 계약분으로 12억 4,700만원(85㎡, 27층)이었습니다.
평형 9개 타입
평형을 누르면 그 평형의 거래만 따로 볼 수 있습니다.
매매 요약
전체 평형 최근 12개월 월별 매매 평균가 · 계약일 기준 (위에서 평형을 고르면 그 평형만 볼 수 있어요)
| 최근 매매가 | 12억 4,700만원 · 27층 · 26.10.06 계약 |
|---|---|
| 직전 거래 (85㎡) | 11억 7,700만원 · 9층 · 26.09.24 |
| 3년 최고가 (85㎡) | 12억 8,500만원 · 29층 · 26.09.21회복율 97% |
| 3년 최저가 (85㎡) | 6억 9,000만원 · 9층 · 26.07.20 |
| 최근 전세 | 6억 8,000만원 · 8층 · 26.10.08갭 5억 6,700만원 (45%) |
사직롯데캐슬더클래식 실거래 해설
가장 최근 매매는 26.10.06 계약된 전용 85㎡ 27층으로 12억 4,700만원입니다. 같은 평형의 직전 거래(26.09.24, 11억 7,700만원)와 비교하면 5.9% 올랐습니다. 층·향·수리 상태에 따라 같은 평형도 가격 차이가 크므로, 한 건만으로 시세가 바뀌었다고 보기는 이릅니다.
최근 12개월 동안 매매는 42건 신고됐고, 최근 3개월은 7건입니다. 그 전 3개월(10건)보다 거래가 줄었습니다. 최근 한두 달은 아직 신고되지 않은 계약이 있을 수 있어(계약 후 30일 안에 신고) 실제보다 적게 보일 수 있습니다.
최근 90일 동안 평형별 3년 내 최고가를 새로 쓴 거래(신고가)가 1건 있었습니다.
같은 평형 기준 최근 전세가율은 약 55%입니다.
매매 거래량
| 최근 30일 | 최근 3개월 | 그 전 3개월 | 최근 12개월 |
|---|---|---|---|
| 4건 | 7건 | 10건 | 42건 |
계약일 기준, 해제(취소)된 거래는 뺐습니다.
평형별 매매가 (최근 12개월)
| 평형 | 최근 거래 | 최저 | 중간값 | 최고 | 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ | 8억 8,000만원 26.08.17 | 8억 5,000만원 | 8억 8,350만원 | 8억 9,500만원 | 10건 |
| 85㎡ | 12억 4,700만원 26.10.06 | 6억 9,000만원 | 11억 9,000만원 | 12억 8,500만원 | 31건 |
| 113㎡ | 18억 5,000만원 26.03.10 | 18억 5,000만원 | 18억 5,000만원 | 18억 5,000만원 | 1건 |
| 124㎡ | 17억 8,000만원 25.06.20 | - | - | - | 0건 |
| 125㎡ | 18억 2,500만원 25.08.12 | - | - | - | 0건 |
최근 12개월 거래가 없는 평형은 최저·중간·최고가 비어 있고, 최근 거래는 3년 안의 가장 최근 거래입니다.
최근 12개월 매매 평균가
계약일 기준입니다. 계약 후 30일 안에만 신고하면 되기 때문에, 이번 달에 신고된 거래도 지난달 칸에 들어갈 수 있어요.
| 월 | 평균 매매가 | 최저 | 최고 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 12억 4,700만원 | 12억 4,700만원 | 12억 4,700만원 | 1건 |
| 2026년 9월 | 12억 3,567만원 | 11억 7,700만원 | 12억 8,500만원 | 3건 |
| 2026년 8월 | 8억 8,000만원 | 8억 8,000만원 | 8억 8,000만원 | 1건 |
| 2026년 7월 | 7억 8,850만원 | 6억 9,000만원 | 8억 8,700만원 | 2건 |
| 2026년 6월 | 11억 3,900만원 | 8억 8,800만원 | 12억 6,800만원 | 4건 |
| 2026년 5월 | 11억 1,840만원 | 9억원 | 12억 2,500만원 | 5건 |
| 2026년 4월 | 10억 4,100만원 | 8억 7,900만원 | 12억 300만원 | 2건 |
| 2026년 3월 | 12억 2,080만원 | 8억 8,000만원 | 18억 5,000만원 | 5건 |
| 2026년 2월 | 11억 6,400만원 | 11억 6,400만원 | 11억 6,400만원 | 2건 |
| 2026년 1월 | 11억 9,500만원 | 11억 5,500만원 | 12억 2,000만원 | 3건 |
| 2025년 12월 | 10억 5,438만원 | 8억 5,000만원 | 12억원 | 8건 |
| 2025년 11월 | 11억 1,600만원 | 8억 7,000만원 | 12억 2,000만원 | 5건 |
매매 실거래 이력 최근 60건
| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.06 | 12억 4,700만원 | 84.97㎡ | 27층 | |
| 26.09.24 | 11억 7,700만원 | 84.86㎡ | 9층 | |
| 26.09.21 | 12억 8,500만원 | 84.89㎡ | 29층 | 신고가 |
| 26.09.17 | 12억 4,500만원 | 84.86㎡ | 32층 | |
| 26.08.17 | 8억 8,000만원 | 59.9㎡ | 15층 | |
| 26.07.23 | 8억 8,700만원 | 59.9㎡ | 17층 | |
| 26.07.20 | 6억 9,000만원 | 84.86㎡ | 9층 | 106동 |
| 26.06.20 | 12억원 | 84.89㎡ | 16층 | |
| 26.06.20 | 12억원 | 84.89㎡ | 16층 | |
| 26.06.12 | 12억 6,800만원 | 84.97㎡ | 29층 | 신고가 |
| 26.06.06 | 8억 8,800만원 | 59.9㎡ | 23층 | |
| 26.05.19 | 11억 9,000만원 | 84.97㎡ | 6층 | |
| 26.05.19 | 11억 7,700만원 | 84.86㎡ | 9층 | |
| 26.05.14 | 11억원 | 84.97㎡ | 1층 | |
| 26.05.06 | 12억 2,500만원 | 84.86㎡ | 23층 | |
| 26.05.02 | 9억원 | 84.86㎡ | 14층 | |
| 26.04.19 | 12억 300만원 | 84.97㎡ | 31층 | |
| 26.04.16 | 8억 7,900만원 | 59.9㎡ | 21층 | |
| 26.03.26 | 12억 4,500만원 | 84.97㎡ | 34층 | 신고가 |
| 26.03.25 | 8억 8,900만원 | 59.9㎡ | 28층 | |
| 26.03.15 | 12억 4,000만원 | 84.86㎡ | 5층 | 신고가 |
| 26.03.10 | 18억 5,000만원 | 112.79㎡ | 24층 | 신고가 |
| 26.03.04 | 8억 8,000만원 | 59.9㎡ | 32층 | |
| 26.02.20 | 11억 6,400만원 | 84.86㎡ | 5층 | |
| 26.02.20 | 11억 6,400만원 | 84.86㎡ | 5층 | |
| 26.01.22 | 11억 5,500만원 | 84.86㎡ | 15층 | |
| 26.01.17 | 12억 1,000만원 | 84.97㎡ | 18층 | |
| 26.01.01 | 12억 2,000만원 | 84.86㎡ | 32층 | |
| 25.12.29 | 11억 4,500만원 | 84.86㎡ | 5층 | |
| 25.12.20 | 8억 5,000만원 | 59.9㎡ | 22층 | |
| 25.12.20 | 11억 8,500만원 | 84.89㎡ | 14층 | |
| 25.12.19 | 11억 3,500만원 | 84.86㎡ | 6층 | |
| 25.12.15 | 11억 3,000만원 | 84.86㎡ | 29층 | |
| 25.12.11 | 8억 9,500만원 | 59.9㎡ | 27층 | 신고가 |
| 25.12.11 | 8억 9,500만원 | 59.9㎡ | 27층 | |
| 25.12.10 | 12억원 | 84.97㎡ | 13층 | |
| 25.11.27 | 12억 2,000만원 | 84.97㎡ | 17층 | |
| 25.11.22 | 11억 2,500만원 | 84.86㎡ | 11층 | |
| 25.11.19 | 12억 2,000만원 | 84.97㎡ | 25층 | 신고가 |
| 25.11.01 | 11억 4,500만원 | 84.86㎡ | 5층 | |
| 25.11.01 | 8억 7,000만원 | 59.9㎡ | 28층 | 신고가 |
| 25.10.18 | 11억 8,500만원 | 84.97㎡ | 31층 | 신고가 |
| 25.10.13 | 8억 4,500만원 | 59.9㎡ | 6층 | 신고가 |
| 25.10.01 | 7억 6,000만원 | 59.9㎡ | 2층 | |
| 25.10.01 | 10억 5,700만원 | 84.86㎡ | 4층 | |
| 25.10.01 | 11억 5,500만원 | 84.86㎡ | 15층 | 신고가 |
| 25.09.30 | 10억 9,800만원 | 84.86㎡ | 9층 | |
| 25.09.28 | 10억 8,500만원 | 84.86㎡ | 20층 | |
| 25.09.20 | 11억 3,400만원 | 84.97㎡ | 21층 | 신고가 |
| 25.09.20 | 11억 2,400만원 | 84.89㎡ | 31층 | |
| 25.09.17 | 7억 9,000만원 | 59.9㎡ | 24층 | 신고가 |
| 25.09.12 | 10억 7,000만원 | 84.86㎡ | 29층 | |
| 25.09.09 | 10억원 | 84.97㎡ | 1층 | |
| 25.08.24 | 11억원 | 84.89㎡ | 15층 | 신고가 |
| 25.08.12 | 18억 2,500만원 | 124.74㎡ | 15층 | 신고가 |
| 25.08.05 | 9억 7,500만원 | 84.86㎡ | 2층 | |
| 25.08.05 | 9억 7,500만원 | 84.86㎡ | 2층 | |
| 25.07.25 | 7억 8,800만원 | 59.9㎡ | 34층 | 신고가 |
| 25.07.12 | 10억 4,800만원 | 84.97㎡ | 29층 | |
| 25.07.12 | 10억 2,000만원 | 84.89㎡ | 17층 |
사직동 주변 단지 실거래가
- 사직쌍용예가 실거래가 · 2006년 준공 · 3년 거래 1058건
- 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 실거래가 · 2020년 준공 · 3년 거래 580건
- 사직하늘채리센티아 실거래가 · 2024년 준공 · 3년 거래 530건
- 사직KCC스위첸2단지 실거래가 · 2016년 준공 · 3년 거래 287건
- 삼정그린코아 실거래가 · 2003년 준공 · 3년 거래 264건
- 사직2차쌍용예가 실거래가 · 2010년 준공 · 3년 거래 229건
내부 구조 · 인테리어 참고
사진·글은 옮겨오지 않고, 원문으로 바로 연결합니다. 출처를 직접 확인해보세요.
이 페이지의 모든 숫자는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 아파트 매매는 계약 후 30일 이내에 신고하면 되기 때문에, 가장 최근 계약은 아직 목록에 없을 수 있습니다. 해제(취소)된 거래는 취소 로 표시했습니다. 실거래가를 읽는 방법은 실거래가 읽는 법에 정리해 두었습니다.
이 페이지는 공개된 실거래 자료를 정리한 참고용 정보이며, 매수·매도 등 투자 판단을 권유하는 것이 아닙니다. 실제 거래 전에는 현장 시세와 등기부등본 등을 반드시 직접 확인하세요.