삼정그린코아 실거래가
삼정그린코아는 부산광역시 동래구 사직동에 있는 아파트입니다. 최근 3년간 국토교통부에 신고된 거래는 매매 144건, 전세 76건, 월세 35건입니다. 가장 최근 매매는 26.09.21 계약분으로 2억 6,000만원(75㎡, 13층)이었습니다.
평형 12개 타입
평형을 누르면 그 평형의 거래만 따로 볼 수 있습니다.
매매 요약
전체 평형 최근 12개월 월별 매매 평균가 · 계약일 기준 (위에서 평형을 고르면 그 평형만 볼 수 있어요)
| 최근 매매가 | 2억 6,000만원 · 13층 · 26.09.21 계약 |
|---|---|
| 직전 거래 (75㎡) | 2억 3,700만원 · 4층 · 26.03.18 |
| 3년 최고가 (75㎡) | 2억 9,000만원 · 19층 · 24.01.26회복율 90% |
| 3년 최저가 (75㎡) | 2억 3,500만원 · 10층 · 24.11.23 |
| 최근 전세 | 1억 8,000만원 · 1층 · 26.09.18갭 8,000만원 (31%) |
삼정그린코아 실거래 해설
가장 최근 매매는 26.09.21 계약된 전용 75㎡ 13층으로 2억 6,000만원입니다. 같은 평형의 직전 거래(26.03.18, 2억 3,700만원)와 비교하면 9.7% 올랐습니다. 층·향·수리 상태에 따라 같은 평형도 가격 차이가 크므로, 한 건만으로 시세가 바뀌었다고 보기는 이릅니다.
최근 12개월 동안 매매는 63건 신고됐고, 최근 3개월은 15건입니다. 그 전 3개월(12건)보다 거래가 늘었습니다. 최근 한두 달은 아직 신고되지 않은 계약이 있을 수 있어(계약 후 30일 안에 신고) 실제보다 적게 보일 수 있습니다.
같은 평형 기준 최근 전세가율은 약 69%입니다.
매매 거래량
| 최근 30일 | 최근 3개월 | 그 전 3개월 | 최근 12개월 |
|---|---|---|---|
| 1건 | 15건 | 12건 | 63건 |
계약일 기준, 해제(취소)된 거래는 뺐습니다.
평형별 매매가 (최근 12개월)
| 평형 | 최근 거래 | 최저 | 중간값 | 최고 | 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 1억 5,000만원 25.09.22 | - | - | - | 0건 |
| 60㎡ | 2억 1,300만원 26.08.31 | 1억 4,000만원 | 1억 8,800만원 | 2억 3,400만원 | 23건 |
| 70㎡ | 1억 4,900만원 25.06.24 | - | - | - | 0건 |
| 75㎡ | 2억 6,000만원 26.09.21 | 2억 3,700만원 | 2억 5,950만원 | 2억 8,300만원 | 4건 |
| 85㎡ | 2억 1,200만원 26.09.01 | 1억 8,500만원 | 2억 5,000만원 | 3억 1,500만원 | 21건 |
| 109㎡ | 2억 5,000만원 26.06.08 | 2억 2,500만원 | 2억 5,000만원 | 2억 5,800만원 | 7건 |
| 116㎡ | 3억 6,800만원 26.09.05 | 3억 4,000만원 | 3억 4,400만원 | 3억 6,800만원 | 4건 |
| 125㎡ | 2억 8,000만원 26.05.04 | 2억 8,000만원 | 2억 8,000만원 | 2억 8,000만원 | 1건 |
| 144㎡ | 4억원 26.07.31 | 3억 5,000만원 | 4억원 | 4억 500만원 | 3건 |
최근 12개월 거래가 없는 평형은 최저·중간·최고가 비어 있고, 최근 거래는 3년 안의 가장 최근 거래입니다.
최근 12개월 매매 평균가
계약일 기준입니다. 계약 후 30일 안에만 신고하면 되기 때문에, 이번 달에 신고된 거래도 지난달 칸에 들어갈 수 있어요.
| 월 | 평균 매매가 | 최저 | 최고 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 거래 없음 | - | - | 0건 |
| 2026년 9월 | 2억 8,000만원 | 2억 1,200만원 | 3억 6,800만원 | 3건 |
| 2026년 8월 | 2억 4,286만원 | 2억 1,000만원 | 2억 9,300만원 | 7건 |
| 2026년 7월 | 2억 4,313만원 | 1억 8,400만원 | 4억원 | 8건 |
| 2026년 6월 | 2억 1,750만원 | 1억 8,500만원 | 2억 5,000만원 | 2건 |
| 2026년 5월 | 2억 750만원 | 1억 4,000만원 | 2억 8,000만원 | 4건 |
| 2026년 4월 | 2억 4,533만원 | 1억 7,900만원 | 3억 5,000만원 | 6건 |
| 2026년 3월 | 2억 2,850만원 | 2억 2,000만원 | 2억 3,700만원 | 2건 |
| 2026년 2월 | 2억 5,175만원 | 1억 9,000만원 | 3억 4,000만원 | 8건 |
| 2026년 1월 | 2억 5,583만원 | 1억 8,000만원 | 4억 500만원 | 6건 |
| 2025년 12월 | 2억 2,043만원 | 1억 5,300만원 | 2억 6,000만원 | 7건 |
| 2025년 11월 | 2억 4,133만원 | 1억 8,200만원 | 3억 4,500만원 | 6건 |
매매 실거래 이력 최근 60건
| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.21 | 2억 6,000만원 | 75.29㎡ | 13층 | |
| 26.09.05 | 3억 6,800만원 | 116.24㎡ | 5층 | |
| 26.09.01 | 2억 1,200만원 | 84.96㎡ | 6층 | |
| 26.08.31 | 2억 8,500만원 | 84.76㎡ | 15층 | |
| 26.08.31 | 2억 1,300만원 | 59.73㎡ | 8층 | |
| 26.08.25 | 2억 9,300만원 | 84.76㎡ | 16층 | |
| 26.08.24 | 2억 1,000만원 | 59.73㎡ | 16층 | |
| 26.08.15 | 2억 6,500만원 | 84.76㎡ | 3층 | |
| 26.08.08 | 2억 2,000만원 | 59.76㎡ | 20층 | |
| 26.08.04 | 2억 1,400만원 | 59.73㎡ | 8층 | 107동 |
| 26.07.31 | 4억원 | 144.37㎡ | 12층 | |
| 26.07.31 | 1억 8,400만원 | 59.76㎡ | 3층 | |
| 26.07.30 | 2억원 | 84.96㎡ | 5층 | |
| 26.07.22 | 1억 8,500만원 | 59.73㎡ | 20층 | 직거래107동 |
| 26.07.20 | 2억 3,000만원 | 84.96㎡ | 3층 | |
| 26.07.14 | 2억 1,500만원 | 59.73㎡ | 8층 | |
| 26.07.10 | 1억 8,800만원 | 59.76㎡ | 10층 | |
| 26.07.07 | 3억 4,300만원 | 116.24㎡ | 7층 | |
| 26.06.20 | 1억 8,500만원 | 84.96㎡ | 12층 | |
| 26.06.08 | 2억 5,000만원 | 108.62㎡ | 7층 | |
| 26.05.31 | 2억 2,500만원 | 108.62㎡ | 3층 | |
| 26.05.27 | 1억 4,000만원 | 59.83㎡ | 14층 | |
| 26.05.23 | 1억 8,500만원 | 59.76㎡ | 11층 | |
| 26.05.04 | 2억 8,000만원 | 124.97㎡ | 6층 | |
| 26.04.28 | 3억 5,000만원 | 144.37㎡ | 19층 | |
| 26.04.20 | 1억 7,900만원 | 59.76㎡ | 7층 | |
| 26.04.18 | 1억 9,800만원 | 84.96㎡ | 19층 | |
| 26.04.15 | 2억 7,400만원 | 84.76㎡ | 14층 | |
| 26.04.15 | 2억 7,400만원 | 84.76㎡ | 14층 | |
| 26.04.04 | 1억 9,700만원 | 84.96㎡ | 3층 | |
| 26.03.18 | 2억 3,700만원 | 75.29㎡ | 4층 | |
| 26.03.10 | 2억 2,000만원 | 84.96㎡ | 17층 | |
| 26.02.25 | 2억원 | 59.73㎡ | 8층 | |
| 26.02.25 | 3억 4,000만원 | 116.24㎡ | 12층 | |
| 26.02.19 | 3억 1,300만원 | 84.76㎡ | 20층 | |
| 26.02.11 | 2억 1,400만원 | 59.73㎡ | 18층 | |
| 26.02.10 | 2억 3,500만원 | 84.96㎡ | 14층 | |
| 26.02.07 | 2억 700만원 | 59.73㎡ | 2층 | |
| 26.02.07 | 3억 1,500만원 | 84.76㎡ | 12층 | 신고가 |
| 26.02.07 | 1억 9,000만원 | 59.73㎡ | 5층 | |
| 26.01.21 | 4억 500만원 | 144.37㎡ | 2층 | |
| 26.01.19 | 1억 8,000만원 | 59.73㎡ | 19층 | |
| 26.01.13 | 2억 5,500만원 | 84.76㎡ | 10층 | |
| 26.01.06 | 2억 4,500만원 | 108.62㎡ | 4층 | |
| 26.01.03 | 2억 5,000만원 | 108.62㎡ | 5층 | |
| 26.01.02 | 2억원 | 84.96㎡ | 8층 | |
| 25.12.30 | 2억 5,000만원 | 84.76㎡ | 7층 | |
| 25.12.30 | 1억 8,800만원 | 59.73㎡ | 19층 | |
| 25.12.27 | 1억 5,300만원 | 59.83㎡ | 2층 | |
| 25.12.09 | 2억 5,000만원 | 108.62㎡ | 4층 | |
| 25.12.07 | 2억 5,900만원 | 75.29㎡ | 16층 | |
| 25.12.04 | 2억 6,000만원 | 84.76㎡ | 16층 | |
| 25.12.04 | 1억 8,300만원 | 59.76㎡ | 19층 | |
| 25.11.29 | 3억 4,500만원 | 116.24㎡ | 11층 | |
| 25.11.29 | 1억 8,200만원 | 59.73㎡ | 12층 | |
| 25.11.23 | 1억 8,400만원 | 59.73㎡ | 14층 | |
| 25.11.22 | 2억 6,500만원 | 84.76㎡ | 11층 | |
| 25.11.20 | 2억 4,700만원 | 108.62㎡ | 11층 | |
| 25.11.20 | 2억 2,500만원 | 84.96㎡ | 9층 | |
| 25.10.29 | 2억 3,400만원 | 59.73㎡ | 21층 | 신고가 |
사직동 주변 단지 실거래가
- 사직쌍용예가 실거래가 · 2006년 준공 · 3년 거래 1058건
- 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 실거래가 · 2020년 준공 · 3년 거래 580건
- 사직하늘채리센티아 실거래가 · 2024년 준공 · 3년 거래 530건
- 사직롯데캐슬더클래식 실거래가 · 2017년 준공 · 3년 거래 434건
- 사직KCC스위첸2단지 실거래가 · 2016년 준공 · 3년 거래 287건
- 사직2차쌍용예가 실거래가 · 2010년 준공 · 3년 거래 229건
내부 구조 · 인테리어 참고
사진·글은 옮겨오지 않고, 원문으로 바로 연결합니다. 출처를 직접 확인해보세요.
이 페이지의 모든 숫자는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 아파트 매매는 계약 후 30일 이내에 신고하면 되기 때문에, 가장 최근 계약은 아직 목록에 없을 수 있습니다. 해제(취소)된 거래는 취소 로 표시했습니다. 실거래가를 읽는 방법은 실거래가 읽는 법에 정리해 두었습니다.
이 페이지는 공개된 실거래 자료를 정리한 참고용 정보이며, 매수·매도 등 투자 판단을 권유하는 것이 아닙니다. 실제 거래 전에는 현장 시세와 등기부등본 등을 반드시 직접 확인하세요.