부산 · 울산 아파트 실거래 순위 — 10월 13일
10월 13일 부산·울산에서 751건의 아파트 실거래가 새로 신고됐습니다. 매매 336건, 전세 208건, 월세 207건입니다. 이날 가장 비싼 거래는 수영구 남천동 남천자이 115㎡ 18억원이었습니다. 신고가를 새로 쓴 거래는 12건입니다.
오늘의 신고가 12건
그 단지 같은 평형에서 이전까지 나온 가장 비싼 값을 넘어선 거래입니다. 저희가 가진 자료가 3년치라 최근 3년 내 최고가라는 뜻이고, 한 단지에서 여러 평형이 같은 날 기록을 세우면 그중 가장 비싼 한 건만 보여드립니다.
| # | 아파트 | 전용 | 신고가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 해운대 I PARK신고가해운대구 우동 44층90㎡ 09/21 계약 | 90㎡ | 14억원종전 최고 13억 1,000만원 (25.11) · +9,000만원 | 09/21 |
| 2 | 해운대자이2차1단지신고가해운대구 우동 30층85㎡ 09/17 계약 | 85㎡ | 13억 5,000만원종전 최고 13억 800만원 (26.03) · +4,200만원 | 09/17 |
| 3 | 더샵남천프레스티지신고가수영구 남천동 20층93㎡ 09/30 계약 | 93㎡ | 13억 4,000만원종전 최고 12억 6,000만원 (26.01) · +8,000만원 | 09/30 |
| 4 | 래미안어반파크1단지신고가부산진구 연지동 20층85㎡ 09/29 계약 | 85㎡ | 8억 5,500만원종전 최고 8억 5,000만원 (26.08) · +500만원 | 09/29 |
| 5 | 힐스테이트수암(1단지)신고가남구 야음동 11층60㎡ 10/10 계약 | 60㎡ | 6억 7,700만원종전 최고 6억 6,400만원 (26.05) · +1,300만원 | 10/10 |
| 6 | 가야롯데캐슬골드아너신고가부산진구 가야동 34층60㎡ 10/06 계약 | 60㎡ | 6억 7,000만원종전 최고 6억 6,400만원 (26.08) · +600만원 | 10/06 |
| 7 | 명륜2차아이파크1단지신고가동래구 명륜동 18층60㎡ 09/17 계약 | 60㎡ | 5억 9,950만원종전 최고 5억 9,000만원 (26.06) · +950만원 | 09/17 |
| 8 | 부산센텀푸르지오신고가연제구 연산동 27층85㎡ 10/10 계약 | 85㎡ | 5억 6,000만원종전 최고 5억 3,500만원 (24.10) · +2,500만원 | 10/10 |
| 9 | 울산송정호반베르디움신고가북구 송정동 11층76㎡ 10/09 계약 | 76㎡ | 5억 4,500만원종전 최고 5억 4,000만원 (26.03) · +500만원 | 10/09 |
| 10 | 거제1차현대홈타운신고가연제구 거제동 4층60㎡ 10/10 계약 | 60㎡ | 5억 4,000만원종전 최고 5억 3,500만원 (26.08) · +500만원 | 10/10 |
| 11 | 온천천경동리인타워신고가동래구 낙민동 34층69㎡ 10/07 계약 | 69㎡ | 5억 3,000만원종전 최고 5억 700만원 (25.05) · +2,300만원 | 10/07 |
| 12 | 대우푸르지오신고가남구 삼산동 20층85㎡ 10/10 계약 | 85㎡ | 5억 2,800만원종전 최고 4억 9,980만원 (26.04) · +2,820만원 | 10/10 |
부산 매매 237건
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 남천자이수영구 남천동 8층 | 115㎡ | 18억원 | 10/09 |
| 2 | 삼익비치수영구 남천동 7층 | 131㎡ | 15억 6,000만원 | 09/11 |
| 3 | 현대카멜리아해운대구 우동 19층 | 148㎡ | 14억 5,000만원 | 10/08 |
| 4 | 해운대 I PARK해운대구 우동 44층 | 90㎡ | 14억원 | 09/21 |
| 5 | 삼익비치직거래수영구 남천동 9층 | 116㎡ | 13억 6,000만원 | 10/01 |
| 6 | 해운대자이2차1단지해운대구 우동 30층 | 85㎡ | 13억 5,000만원 | 09/17 |
| 7 | 더샵남천프레스티지수영구 남천동 20층 | 93㎡ | 13억 4,000만원 | 09/30 |
| 8 | 더샵센텀파크2차해운대구 재송동 45층 | 101㎡ | 12억 5,000만원 | 09/19 |
| 9 | 사직롯데캐슬더클래식동래구 사직동 32층 | 85㎡ | 12억 4,500만원 | 09/17 |
| 10 | 더샵센텀파크1차해운대구 재송동 14층 | 85㎡ | 11억 8,000만원 | 10/06 |
구·군별 신고 건수 부산진구 43 · 북구 25 · 사하구 22 · 동래구 19 · 기장군 19 · 금정구 18 · 연제구 15 · 수영구 13 · 해운대구 13 · 사상구 12 · 강서구 11 · 동구 9 · 남구 7 · 서구 5 · 영도구 4 · 중구 2
울산 매매 99건
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 문수산동문굿모닝힐울주군 범서읍 굴화리 7층 | 157㎡ | 7억 5,000만원 | 10/06 |
| 2 | 울산신정푸르지오남구 신정동 11층 | 98㎡ | 7억 1,600만원 | 09/13 |
| 3 | 울산대현시티프라디움남구 야음동 3층 | 84㎡ | 6억 8,500만원 | 10/12 |
| 4 | 힐스테이트수암(1단지)남구 야음동 11층 | 60㎡ | 6억 7,700만원 | 10/10 |
| 5 | 번영로센트리지4단지중구 복산동 20층 | 60㎡ | 6억 6,500만원 | 10/09 |
| 6 | 무거동한신휴플러스남구 무거동 6층 | 85㎡ | 6억 5,000만원 | 10/01 |
| 7 | 번영로센트리지3단지중구 복산동 10층 | 60㎡ | 6억 5,000만원 | 10/04 |
| 8 | 번영로하늘채센트럴파크남구 야음동 15층 | 60㎡ | 6억 1,700만원 | 10/10 |
| 9 | 울산송정제일풍경채레이크뷰북구 송정동 23층 | 85㎡ | 6억원 | 10/02 |
| 10 | 울산지웰시티자이1단지동구 서부동 9층 | 85㎡ | 5억 9,000만원 | 10/11 |
구·군별 신고 건수 남구 31 · 북구 29 · 울주군 17 · 중구 15 · 동구 7
이 브리핑은 계약일이 아니라 신고일 기준입니다. 아파트 매매는 계약 후 30일 이내에 신고하면 되기 때문에, 오늘 신고된 거래의 계약일은 며칠에서 한 달 전일 수 있습니다. 취소(해제)된 거래는 제외했습니다. 자세한 내용은 실거래가 읽는 법을 참고하세요.