부산 · 울산 아파트 실거래 순위 — 10월 14일
10월 14일 부산·울산에서 374건의 아파트 실거래가 새로 신고됐습니다. 매매 173건, 전세 104건, 월세 97건입니다. 이날 가장 비싼 거래는 해운대구 우동 경남마리나 165㎡ 21억원이었습니다. 신고가를 새로 쓴 거래는 12건입니다.
오늘의 신고가 12건
그 단지 같은 평형에서 이전까지 나온 가장 비싼 값을 넘어선 거래입니다. 저희가 가진 자료가 3년치라 최근 3년 내 최고가라는 뜻이고, 한 단지에서 여러 평형이 같은 날 기록을 세우면 그중 가장 비싼 한 건만 보여드립니다.
| # | 아파트 | 전용 | 신고가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 경남마리나신고가해운대구 우동 11층165㎡ 10/13 계약 | 165㎡ | 21억원종전 최고 14억 9,000만원 (25.09) · +6억 1,000만원 | 10/13 |
| 2 | 대우마리나1신고가해운대구 우동 11층163㎡ 09/22 계약 | 163㎡ | 17억 4,000만원종전 최고 17억원 (26.05) · +4,000만원 | 09/22 |
| 3 | 옥동서광신고가남구 옥동 7층85㎡ 10/10 계약 | 85㎡ | 7억 8,800만원종전 최고 7억 8,250만원 (26.06) · +550만원 | 10/10 |
| 4 | 협성휴포레부산진역오션뷰신고가동구 수정동 21층70㎡ 10/12 계약 | 70㎡ | 6억 6,000만원종전 최고 6억 5,000만원 (26.01) · +1,000만원 | 10/12 |
| 5 | 울산송정금강펜테리움그린테라스1차신고가북구 화봉동 16층85㎡ 10/13 계약 | 85㎡ | 5억 9,000만원종전 최고 5억 8,500만원 (26.04) · +500만원 | 10/13 |
| 6 | 연산포레서희스타힐스신고가연제구 연산동 18층85㎡ 10/13 계약 | 85㎡ | 5억 5,000만원종전 최고 5억 4,800만원 (26.06) · +200만원 | 10/13 |
| 7 | 금정산2차쌍용예가신고가금정구 장전동 20층76㎡ 10/08 계약 | 76㎡ | 5억 700만원종전 최고 5억 400만원 (26.01) · +300만원 | 10/08 |
| 8 | 가야동원로얄듀크신고가부산진구 가야동 16층85㎡ 10/09 계약 | 85㎡ | 4억 3,500만원종전 최고 4억 3,300만원 (24.10) · +200만원 | 10/09 |
| 9 | 번영로센트리지4단지신고가중구 복산동 7층40㎡ 09/30 계약 | 40㎡ | 2억 7,700만원종전 최고 2억 6,700만원 (26.08) · +1,000만원 | 09/30 |
| 10 | 옛고을신고가동구 범일동 4층84㎡ 10/12 계약 | 84㎡ | 2억 2,500만원종전 최고 1억 8,000만원 (23.10) · +4,500만원 | 10/12 |
| 11 | 무거한라1차신고가남구 무거동 2층85㎡ 10/13 계약 | 85㎡ | 2억 2,500만원종전 최고 2억 2,000만원 (24.12) · +500만원 | 10/13 |
| 12 | 테마파크빌1차신고가기장군 기장읍 대라리 2층85㎡ 10/12 계약 | 85㎡ | 1억 6,000만원종전 최고 1억 1,500만원 (24.05) · +4,500만원 | 10/12 |
부산 매매 130건
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 경남마리나해운대구 우동 11층 | 165㎡ | 21억원 | 10/13 |
| 2 | 대우마리나1해운대구 우동 11층 | 163㎡ | 17억 4,000만원 | 09/22 |
| 3 | 더샵남천프레스티지수영구 남천동 13층 | 84㎡ | 12억 9,500만원 | 10/09 |
| 4 | 레이카운티(1단지)연제구 거제동 11층 | 85㎡ | 10억 6,700만원 | 10/04 |
| 5 | 더샵센텀파크2차해운대구 재송동 9층 | 85㎡ | 10억 3,000만원 | 10/03 |
| 6 | 대연힐스테이트푸르지오남구 대연동 22층 | 85㎡ | 10억 1,500만원 | 09/19 |
| 7 | 동부올림픽타운해운대구 우동 17층 | 85㎡ | 9억 7,000만원 | 09/19 |
| 8 | 테넌바움294직거래수영구 민락동 4층 | 85㎡ | 9억 5,000만원 | 10/13 |
| 9 | 센텀비스타동원수영구 민락동 23층 | 85㎡ | 9억 4,300만원 | 10/02 |
| 10 | 센텀비스타동원수영구 민락동 29층 | 85㎡ | 9억 3,200만원 | 10/09 |
구·군별 신고 건수 부산진구 21 · 북구 19 · 해운대구 16 · 동래구 11 · 기장군 11 · 연제구 9 · 강서구 9 · 금정구 9 · 사하구 8 · 수영구 4 · 동구 4 · 남구 3 · 사상구 3 · 서구 2 · 중구 1
울산 매매 43건
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 옥동서광남구 옥동 7층 | 85㎡ | 7억 8,800만원 | 10/10 |
| 2 | 울산신정푸르지오남구 신정동 6층 | 85㎡ | 7억 2,000만원 | 10/12 |
| 3 | 번영로센트리지3단지중구 복산동 9층 | 60㎡ | 6억 3,000만원 | 10/01 |
| 4 | 울산문수로동문디이스트남구 신정동 6층 | 85㎡ | 6억 2,300만원 | 10/10 |
| 5 | 울산지웰시티자이1단지동구 서부동 24층 | 85㎡ | 6억원 | 10/07 |
| 6 | 힐스테이트수암(2단지)남구 야음동 10층 | 60㎡ | 5억 9,600만원 | 10/12 |
| 7 | 울산송정금강펜테리움그린테라스1차북구 화봉동 16층 | 85㎡ | 5억 9,000만원 | 10/13 |
| 8 | 울산송정한양수자인북구 송정동 11층 | 85㎡ | 5억 9,000만원 | 10/13 |
| 9 | 약사아이파크중구 약사동 11층 | 60㎡ | 5억 5,000만원 | 10/05 |
| 10 | 대현동디아채남구 야음동 4층 | 85㎡ | 4억 8,500만원 | 10/12 |
구·군별 신고 건수 남구 11 · 중구 9 · 북구 8 · 울주군 8 · 동구 7
이 브리핑은 계약일이 아니라 신고일 기준입니다. 아파트 매매는 계약 후 30일 이내에 신고하면 되기 때문에, 오늘 신고된 거래의 계약일은 며칠에서 한 달 전일 수 있습니다. 취소(해제)된 거래는 제외했습니다. 자세한 내용은 실거래가 읽는 법을 참고하세요.