강변센트럴하이츠 실거래가
강변센트럴하이츠는 울산광역시 남구 신정동에 있는 아파트입니다. 최근 3년간 국토교통부에 신고된 거래는 매매 107건, 전세 29건, 월세 9건입니다. 가장 최근 매매는 26.10.07 계약분으로 8억 8,300만원(138㎡, 14층)이었습니다.
평형 6개 타입
평형을 누르면 그 평형의 거래만 따로 볼 수 있습니다.
매매 요약
전체 평형 최근 12개월 월별 매매 평균가 · 계약일 기준 (위에서 평형을 고르면 그 평형만 볼 수 있어요)
강변센트럴하이츠 실거래 해설
가장 최근 매매는 26.10.07 계약된 전용 138㎡ 14층으로 8억 8,300만원입니다. 같은 평형의 직전 거래(26.08.28, 8억 8,000만원)와 비교하면 거의 같은 가격입니다. 층·향·수리 상태에 따라 같은 평형도 가격 차이가 크므로, 한 건만으로 시세가 바뀌었다고 보기는 이릅니다.
최근 12개월 동안 매매는 34건 신고됐고, 최근 3개월은 4건입니다. 그 전 3개월(13건)보다 거래가 줄었습니다. 최근 한두 달은 아직 신고되지 않은 계약이 있을 수 있어(계약 후 30일 안에 신고) 실제보다 적게 보일 수 있습니다.
최근 90일 동안 평형별 3년 내 최고가를 새로 쓴 거래(신고가)가 1건 있었습니다.
같은 평형 기준 최근 전세가율은 약 70%입니다. 전세가율이 높은 편이라 전세 계약 시 보증보험 가입 여부를 확인하는 것이 좋습니다.
매매 거래량
| 최근 30일 | 최근 3개월 | 그 전 3개월 | 최근 12개월 |
|---|---|---|---|
| 1건 | 4건 | 13건 | 34건 |
계약일 기준, 해제(취소)된 거래는 뺐습니다.
평형별 매매가 (최근 12개월)
| 평형 | 최근 거래 | 최저 | 중간값 | 최고 | 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85㎡ | 6억 9,000만원 26.07.04 | 6억 9,000만원 | 7억 3,000만원 | 7억 3,500만원 | 4건 |
| 138㎡ | 8억 8,300만원 26.10.07 | 8억 500만원 | 8억 7,750만원 | 9억 700만원 | 14건 |
| 140㎡ | 8억 5,500만원 26.06.04 | 8억 2,000만원 | 8억 5,050만원 | 8억 7,400만원 | 6건 |
| 159㎡ | 10억 3,800만원 26.09.08 | 7억 8,000만원 | 9억 3,000만원 | 10억 3,800만원 | 10건 |
최근 12개월 거래가 없는 평형은 최저·중간·최고가 비어 있고, 최근 거래는 3년 안의 가장 최근 거래입니다.
최근 12개월 매매 평균가
계약일 기준입니다. 계약 후 30일 안에만 신고하면 되기 때문에, 이번 달에 신고된 거래도 지난달 칸에 들어갈 수 있어요.
| 월 | 평균 매매가 | 최저 | 최고 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 8억 8,300만원 | 8억 8,300만원 | 8억 8,300만원 | 1건 |
| 2026년 9월 | 10억 3,800만원 | 10억 3,800만원 | 10억 3,800만원 | 1건 |
| 2026년 8월 | 8억 9,000만원 | 8억 8,000만원 | 9억원 | 2건 |
| 2026년 7월 | 7억 8,600만원 | 6억 9,000만원 | 8억 8,200만원 | 2건 |
| 2026년 6월 | 8억 4,750만원 | 8억 4,000만원 | 8억 5,500만원 | 2건 |
| 2026년 5월 | 8억 7,150만원 | 8억 2,000만원 | 9억 8,000만원 | 6건 |
| 2026년 4월 | 8억 3,367만원 | 7억 2,500만원 | 8억 8,800만원 | 3건 |
| 2026년 3월 | 8억 6,750만원 | 8억 5,500만원 | 8억 8,000만원 | 2건 |
| 2026년 2월 | 8억 8,167만원 | 7억 3,500만원 | 10억 3,000만원 | 3건 |
| 2026년 1월 | 9억 6,850만원 | 9억 700만원 | 10억 3,000만원 | 2건 |
| 2025년 12월 | 8억 4,600만원 | 8억 4,600만원 | 8억 4,600만원 | 1건 |
| 2025년 11월 | 8억 2,667만원 | 7억 8,500만원 | 8억 5,000만원 | 3건 |
매매 실거래 이력 최근 60건
| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.07 | 8억 8,300만원 | 138.12㎡ | 14층 | |
| 26.09.08 | 10억 3,800만원 | 159.09㎡ | 8층 | 신고가 |
| 26.08.28 | 8억 8,000만원 | 138.12㎡ | 12층 | |
| 26.08.22 | 9억원 | 159.09㎡ | 12층 | |
| 26.07.07 | 8억 8,200만원 | 138.12㎡ | 10층 | |
| 26.07.04 | 6억 9,000만원 | 84.87㎡ | 2층 | |
| 26.06.04 | 8억 5,500만원 | 140.01㎡ | 2층 | |
| 26.06.01 | 8억 4,000만원 | 140.01㎡ | 9층 | |
| 26.05.27 | 8억 7,500만원 | 138.12㎡ | 9층 | |
| 26.05.23 | 8억 2,000만원 | 140.01㎡ | 2층 | |
| 26.05.23 | 8억 2,000만원 | 138.12㎡ | 7층 | |
| 26.05.18 | 8억 7,400만원 | 140.01㎡ | 9층 | 신고가 |
| 26.05.17 | 9억 8,000만원 | 159.09㎡ | 16층 | |
| 26.05.13 | 8억 6,000만원 | 138.12㎡ | 8층 | |
| 26.04.25 | 8억 8,800만원 | 138.12㎡ | 9층 | |
| 26.04.25 | 7억 2,500만원 | 84.9㎡ | 9층 | |
| 26.04.25 | 8억 8,800만원 | 138.12㎡ | 9층 | |
| 26.03.21 | 8억 8,000만원 | 159.09㎡ | 4층 | |
| 26.03.09 | 8억 5,500만원 | 140.01㎡ | 9층 | |
| 26.02.28 | 8억 8,000만원 | 138.12㎡ | 13층 | |
| 26.02.22 | 7억 3,500만원 | 84.87㎡ | 13층 | |
| 26.02.21 | 10억 3,000만원 | 159.09㎡ | 19층 | |
| 26.01.20 | 9억 700만원 | 138.12㎡ | 4층 | 신고가 |
| 26.01.10 | 10억 3,000만원 | 159.09㎡ | 19층 | 신고가 |
| 25.12.11 | 8억 4,600만원 | 140.01㎡ | 11층 | |
| 25.11.21 | 7억 8,500만원 | 159.09㎡ | 3층 | |
| 25.11.11 | 8억 4,500만원 | 138.12㎡ | 10층 | |
| 25.11.06 | 8억 5,000만원 | 138.12㎡ | 14층 | |
| 25.10.31 | 7억 8,000만원 | 159.09㎡ | 2층 | |
| 25.10.29 | 8억 500만원 | 138.12㎡ | 3층 | |
| 25.10.27 | 7억 3,500만원 | 84.9㎡ | 13층 | 신고가 |
| 25.10.25 | 8억 5,500만원 | 138.12㎡ | 15층 | 신고가 |
| 25.10.20 | 9억 6,000만원 | 159.09㎡ | 11층 | |
| 25.10.20 | 8억원 | 159.09㎡ | 3층 | |
| 25.10.01 | 8억 5,000만원 | 140.01㎡ | 10층 | |
| 25.09.29 | 7억 4,500만원 | 138.12㎡ | 1층 | |
| 25.09.25 | 8억 2,500만원 | 138.12㎡ | 15층 | 신고가 |
| 25.09.22 | 8억 5,500만원 | 140.01㎡ | 10층 | 신고가 |
| 25.09.22 | 8억 6,000만원 | 140.01㎡ | 4층 | 신고가 |
| 25.09.04 | 7억 1,000만원 | 138.12㎡ | 1층 | |
| 25.09.04 | 9억 5,000만원 | 159.09㎡ | 13층 | |
| 25.07.27 | 7억 5,300만원 | 140.01㎡ | 2층 | |
| 25.07.25 | 9억 5,000만원 | 159.09㎡ | 17층 | |
| 25.07.24 | 6억 4,600만원 | 84.87㎡ | 4층 | |
| 25.07.19 | 7억 2,000만원 | 138.12㎡ | 1층 | |
| 25.07.12 | 9억 4,000만원 | 159.09㎡ | 19층 | |
| 25.07.11 | 7억 9,000만원 | 159.09㎡ | 2층 | |
| 25.07.10 | 6억 9,000만원 | 84.92㎡ | 15층 | 신고가 |
| 25.07.10 | 6억 9,000만원 | 84.92㎡ | 15층 | |
| 25.07.07 | 9억 7,000만원 | 159.09㎡ | 3층 | |
| 25.06.08 | 7억 8,500만원 | 140.01㎡ | 8층 | |
| 25.06.01 | 7억 8,000만원 | 138.12㎡ | 12층 | |
| 25.05.27 | 8억원 | 140.01㎡ | 8층 | |
| 25.05.27 | 7억원 | 140.01㎡ | 15층 | |
| 25.05.26 | 7억 9,000만원 | 138.12㎡ | 11층 | |
| 25.05.26 | 9억 5,000만원 | 159.09㎡ | 10층 | |
| 25.03.26 | 7억 2,000만원 | 140.01㎡ | 4층 | |
| 25.03.13 | 7억 8,800만원 | 140.01㎡ | 15층 | |
| 25.02.27 | 7억 9,000만원 | 138.12㎡ | 11층 | |
| 25.02.13 | 7억 9,000만원 | 138.12㎡ | 11층 |
신정동 주변 단지 실거래가
- 울산신정푸르지오 실거래가 · 2012년 준공 · 3년 거래 410건
- 신정현대홈타운3 실거래가 · 2001년 준공 · 3년 거래 286건
- 신성미소지움2단지 실거래가 · 2007년 준공 · 3년 거래 251건
- 신정현대홈타운4 실거래가 · 2001년 준공 · 3년 거래 249건
- 문수로2차IPARK1단지 실거래가 · 2013년 준공 · 3년 거래 248건
- 울산문수로두산위브더제니스 실거래가 · 2022년 준공 · 3년 거래 241건
내부 구조 · 인테리어 참고
사진·글은 옮겨오지 않고, 원문으로 바로 연결합니다. 출처를 직접 확인해보세요.
이 페이지의 모든 숫자는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 아파트 매매는 계약 후 30일 이내에 신고하면 되기 때문에, 가장 최근 계약은 아직 목록에 없을 수 있습니다. 해제(취소)된 거래는 취소 로 표시했습니다. 실거래가를 읽는 방법은 실거래가 읽는 법에 정리해 두었습니다.
이 페이지는 공개된 실거래 자료를 정리한 참고용 정보이며, 매수·매도 등 투자 판단을 권유하는 것이 아닙니다. 실제 거래 전에는 현장 시세와 등기부등본 등을 반드시 직접 확인하세요.