부산 · 울산 아파트 실거래 순위 — 10월 3일
10월 3일 부산·울산에서 315건의 아파트 실거래가 새로 신고됐습니다. 매매 119건, 전세 102건, 월세 94건입니다. 이날 가장 비싼 거래는 수영구 남천동 더샵남천프레스티지 84㎡ 12억 4,300만원이었습니다. 신고가를 새로 쓴 거래는 9건입니다.
오늘의 신고가 9건
그 단지 같은 평형에서 이전까지 나온 가장 비싼 값을 넘어선 거래입니다. 저희가 가진 자료가 3년치라 최근 3년 내 최고가라는 뜻이고, 한 단지에서 여러 평형이 같은 날 기록을 세우면 그중 가장 비싼 한 건만 보여드립니다.
| # | 아파트 | 전용 | 신고가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 구서동롯데캐슬골드2단지신고가금정구 구서동 19층230㎡ 09/24 계약 | 230㎡ | 12억 4,000만원종전 최고 11억 6,000만원 (25.04) · +8,000만원 | 09/24 |
| 2 | 삼성래미안신고가중구 약사동 7층105㎡ 09/29 계약 | 105㎡ | 6억 3,000만원종전 최고 5억 5,900만원 (25.06) · +7,100만원 | 09/29 |
| 3 | 초읍월드메르디앙에듀포레신고가부산진구 초읍동 10층60㎡ 09/18 계약 | 60㎡ | 3억 9,600만원종전 최고 3억 9,500만원 (26.09) · +100만원 | 09/18 |
| 4 | 블루마시티효성해링턴플레이스1단지신고가북구 산하동 14층85㎡ 10/01 계약 | 85㎡ | 3억 3,000만원종전 최고 3억 2,000만원 (26.03) · +1,000만원 | 10/01 |
| 5 | 동대신역비스타동원아파트신고가서구 동대신동1가 12층40㎡ 09/19 계약 | 40㎡ | 2억 4,500만원종전 최고 2억 4,000만원 (26.09) · +500만원 | 09/19 |
| 6 | 성원쌍떼뷰신고가부산진구 개금동 6층82㎡ 09/30 계약 | 82㎡ | 2억 4,000만원종전 최고 2억 3,000만원 (23.10) · +1,000만원 | 09/30 |
| 7 | 한라동아신고가중구 다운동 13층60㎡ 09/28 계약 | 60㎡ | 1억 8,500만원종전 최고 1억 8,000만원 (25.11) · +500만원 | 09/28 |
| 8 | 케이에이치마이우스신고가연제구 연산동 10층43㎡ 09/16 계약 | 43㎡ | 1억 4,000만원종전 최고 1억 1,000만원 (25.03) · +3,000만원 | 09/16 |
| 9 | 경동청구타운신고가울주군 상북면 천전리 10층80㎡ 10/02 계약 | 80㎡ | 1억 1,800만원종전 최고 1억 1,500만원 (24.01) · +300만원 | 10/02 |
부산 매매 85건
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 더샵남천프레스티지수영구 남천동 17층 | 84㎡ | 12억 4,300만원 | 09/17 |
| 2 | 구서동롯데캐슬골드2단지금정구 구서동 19층 | 230㎡ | 12억 4,000만원 | 09/24 |
| 3 | 레이카운티(2단지)연제구 거제동 19층 | 85㎡ | 11억 8,000만원 | 09/24 |
| 4 | 광안자이수영구 광안동 20층 | 84㎡ | 11억 5,000만원 | 09/20 |
| 5 | 삼익비치수영구 남천동 11층 | 74㎡ | 10억원 | 10/01 |
| 6 | 더샵남천프레스티지수영구 남천동 7층 | 59㎡ | 9억 4,300만원 | 09/29 |
| 7 | 동래래미안아이파크동래구 온천동 15층 | 90㎡ | 8억 9,000만원 | 10/01 |
| 8 | GS하이츠자이남구 용호동 27층 | 85㎡ | 8억 8,000만원 | 09/18 |
| 9 | 더샵센트럴스타직거래부산진구 부전동 18층 | 157㎡ | 8억 3,000만원 | 09/05 |
| 10 | 대연롯데캐슬레전드1단지남구 대연동 18층 | 85㎡ | 8억 1,500만원 | 10/02 |
구·군별 신고 건수 부산진구 14 · 동래구 8 · 남구 8 · 해운대구 7 · 북구 7 · 기장군 7 · 수영구 6 · 금정구 6 · 사하구 5 · 연제구 4 · 서구 4 · 동구 3 · 사상구 3 · 강서구 2 · 영도구 1
울산 매매 34건
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트수암(1단지)남구 야음동 19층 | 85㎡ | 8억 1,500만원 | 09/24 |
| 2 | 우정혁신도시2차동원로얄듀크중구 유곡동 12층 | 85㎡ | 7억 3,000만원 | 09/12 |
| 3 | 태화강엑소디움중구 옥교동 19층 | 128㎡ | 6억 6,000만원 | 09/23 |
| 4 | 삼성래미안중구 약사동 7층 | 105㎡ | 6억 3,000만원 | 09/29 |
| 5 | 신성미소지움1단지남구 신정동 16층 | 85㎡ | 6억 2,650만원 | 09/22 |
| 6 | 울산송정반도유보라아이비파크북구 송정동 5층 | 85㎡ | 6억 1,000만원 | 09/27 |
| 7 | 울산지웰시티자이1단지동구 서부동 17층 | 85㎡ | 5억 9,800만원 | 10/01 |
| 8 | 에일린의뜰1차중구 유곡동 19층 | 85㎡ | 5억 6,300만원 | 09/30 |
| 9 | 드림인시티에일린의뜰2차북구 매곡동 5층 | 85㎡ | 4억 7,900만원 | 10/01 |
| 10 | 대공원호반베르디움남구 두왕동 1층 | 85㎡ | 4억 7,300만원 | 10/01 |
구·군별 신고 건수 남구 8 · 중구 8 · 북구 8 · 울주군 7 · 동구 3
이 브리핑은 계약일이 아니라 신고일 기준입니다. 아파트 매매는 계약 후 30일 이내에 신고하면 되기 때문에, 오늘 신고된 거래의 계약일은 며칠에서 한 달 전일 수 있습니다. 취소(해제)된 거래는 제외했습니다. 자세한 내용은 실거래가 읽는 법을 참고하세요.