부산 · 울산 아파트 실거래 순위 — 10월 1일
10월 1일 부산·울산에서 314건의 아파트 실거래가 새로 신고됐습니다. 매매 115건, 전세 84건, 월세 115건입니다. 이날 가장 비싼 거래는 수영구 남천동 삼익비치 131㎡ 19억 6,000만원이었습니다. 신고가를 새로 쓴 거래는 10건입니다.
오늘의 신고가 10건
그 단지 같은 평형에서 이전까지 나온 가장 비싼 값을 넘어선 거래입니다. 저희가 가진 자료가 3년치라 최근 3년 내 최고가라는 뜻이고, 한 단지에서 여러 평형이 같은 날 기록을 세우면 그중 가장 비싼 한 건만 보여드립니다.
| # | 아파트 | 전용 | 신고가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 남천자이신고가수영구 남천동 16층60㎡ 09/19 계약 | 60㎡ | 10억 3,700만원종전 최고 9억 7,000만원 (26.04) · +6,700만원 | 09/19 |
| 2 | 구서동쌍용예가1단지신고가금정구 구서동 23층158㎡ 09/18 계약 | 158㎡ | 8억 2,000만원종전 최고 8억원 (25.07) · +2,000만원 | 09/18 |
| 3 | 월드메르디앙월드시티신고가북구 매곡동 6층85㎡ 09/29 계약 | 85㎡ | 4억 1,900만원종전 최고 4억 1,500만원 (26.07) · +400만원 | 09/29 |
| 4 | 우정혁신엘에이치2단지신고가중구 태화동 5층52㎡ 09/29 계약 | 52㎡ | 3억 2,700만원종전 최고 3억 2,100만원 (26.02) · +600만원 | 09/29 |
| 5 | 대림타운신고가북구 화명동 11층76㎡ 09/30 계약 | 76㎡ | 3억원종전 최고 2억 5,700만원 (25.06) · +4,300만원 | 09/30 |
| 6 | 감천유림2차신고가사하구 감천동 21층113㎡ 09/29 계약 | 113㎡ | 2억 7,000만원종전 최고 2억 3,500만원 (25.06) · +3,500만원 | 09/29 |
| 7 | 원타워신고가동래구 온천동 7층60㎡ 09/29 계약 | 60㎡ | 2억 3,500만원종전 최고 2억 3,000만원 (25.06) · +500만원 | 09/29 |
| 8 | 주례한효신고가사상구 주례동 15층85㎡ 09/29 계약 | 85㎡ | 2억 1,400만원종전 최고 1억 9,500만원 (23.09) · +1,900만원 | 09/29 |
| 9 | 삼협신고가동래구 온천동 6층60㎡ 09/07 계약 | 60㎡ | 1억 3,300만원종전 최고 1억 2,000만원 (25.12) · +1,300만원 | 09/07 |
| 10 | 회야리버신고가울주군 온양읍 망양리 10층40㎡ 09/17 계약 | 40㎡ | 7,400만원종전 최고 7,300만원 (25.09) · +100만원 | 09/17 |
부산 매매 78건
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼익비치수영구 남천동 5층 | 131㎡ | 19억 6,000만원 | 09/16 |
| 2 | 더비치푸르지오써밋남구 대연동 11층 | 60㎡ | 10억 5,000만원 | 09/24 |
| 3 | 남천자이수영구 남천동 16층 | 60㎡ | 10억 3,700만원 | 09/19 |
| 4 | 동래래미안아이파크동래구 온천동 10층 | 85㎡ | 9억 6,000만원 | 09/06 |
| 5 | 동래래미안아이파크동래구 온천동 4층 | 76㎡ | 8억 9,000만원 | 09/12 |
| 6 | 현대수영구 수영동 2층 | 84㎡ | 8억 7,800만원 | 09/17 |
| 7 | 광안자이수영구 광안동 4층 | 74㎡ | 8억 3,800만원 | 09/20 |
| 8 | 가야롯데캐슬골드아너부산진구 가야동 35층 | 85㎡ | 8억 3,000만원 | 09/22 |
| 9 | 구서동쌍용예가1단지금정구 구서동 23층 | 158㎡ | 8억 2,000만원 | 09/18 |
| 10 | 송도자이르네디오션서구 암남동 15층 | 114㎡ | 7억 8,000만원 | 09/12 |
구·군별 신고 건수 남구 9 · 해운대구 9 · 사하구 9 · 강서구 8 · 수영구 6 · 동래구 6 · 부산진구 6 · 사상구 6 · 서구 4 · 동구 4 · 기장군 4 · 금정구 3 · 북구 3 · 영도구 1
울산 매매 37건
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 문수로2차IPARK2단지남구 신정동 2층 | 85㎡ | 10억 4,000만원 | 09/29 |
| 2 | 대현더샵남구 야음동 3층 | 85㎡ | 7억 9,000만원 | 09/30 |
| 3 | 번영로센트리지4단지중구 복산동 3층 | 85㎡ | 7억 6,000만원 | 09/28 |
| 4 | 울산약사더샵중구 약사동 6층 | 85㎡ | 7억원 | 09/13 |
| 5 | 번영로하늘채센트럴파크남구 야음동 26층 | 75㎡ | 6억 9,400만원 | 09/23 |
| 6 | 번영로하늘채센트럴파크남구 야음동 26층 | 75㎡ | 6억 9,400만원 | 09/23 |
| 7 | 울산지웰시티자이1단지동구 서부동 2층 | 85㎡ | 5억 6,900만원 | 09/29 |
| 8 | e편한세상강변중구 반구동 15층 | 75㎡ | 5억 1,500만원 | 09/29 |
| 9 | e편한세상강변중구 반구동 15층 | 75㎡ | 5억 1,500만원 | 09/29 |
| 10 | 울산뉴시티에일린의뜰1차울주군 청량읍 덕하리 22층 | 85㎡ | 5억 1,000만원 | 09/29 |
구·군별 신고 건수 남구 14 · 북구 9 · 중구 7 · 동구 5 · 울주군 2
이 브리핑은 계약일이 아니라 신고일 기준입니다. 아파트 매매는 계약 후 30일 이내에 신고하면 되기 때문에, 오늘 신고된 거래의 계약일은 며칠에서 한 달 전일 수 있습니다. 취소(해제)된 거래는 제외했습니다. 자세한 내용은 실거래가 읽는 법을 참고하세요.