부산 · 울산 아파트 순위
최근 3개월 동안 부산·울산에서 신고된 아파트 매매를 다섯 가지 기준으로 줄 세웠습니다. 국민평형(전용 84㎡) 신고가, 신고가 상승액, 국평 최고가, 평당가, 거래량 순입니다. 순위표는 한 단지가 여러 번 오르지 않도록 단지마다 한 건씩만 넣었습니다.
최근 3개월 동안 부산·울산에서 신고된 아파트 매매를 다섯 가지 기준으로 줄 세웠습니다. 국민평형(전용 84㎡) 신고가, 신고가 상승액, 국평 최고가, 평당가, 거래량 순입니다. 순위표는 한 단지가 여러 번 오르지 않도록 단지마다 한 건씩만 넣었습니다.
전용 83~86㎡만 모았습니다. 아래 「신고가」 표는 오른 금액 순이라 비싼 대형 평형이 위를 차지하는데, 같은 평형끼리 견주면 우리 동네 아파트가 얼마나 올랐는지 보입니다.
| # | 아파트 | 전용 | 신고가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 마린시티자이해운대구 우동85㎡ 09/30 계약 | 85㎡ | 16억원종전 최고 15억원 (26년 4월) · +1억원 (7%) | 09/30 |
| 2 | 양정자이더샵SKVIEW아파트(2단지)부산진구 양정동85㎡ 07/31 계약 | 85㎡ | 8억 4,000만원종전 최고 7억 5,000만원 (25년 6월) · +9,000만원 (12%) | 07/31 |
| 3 | 태림수영구 광안동85㎡ 09/21 계약 | 85㎡ | 4억 9,700만원종전 최고 4억 1,000만원 (23년 9월) · +8,700만원 (21%) | 09/21 |
| 4 | 대우동삼해운대구 우동85㎡ 09/16 계약 | 85㎡ | 7억 8,800만원종전 최고 7억 1,500만원 (26년 1월) · +7,300만원 (10%) | 09/16 |
| 5 | 롯데캐슬인피니엘남구 문현동85㎡ 09/18 계약 | 85㎡ | 7억 5,500만원종전 최고 6억 9,000만원 (26년 8월) · +6,500만원 (9%) | 09/18 |
| 6 | 광안자이수영구 광안동85㎡ 07/28 계약 | 85㎡ | 12억원종전 최고 11억 4,000만원 (26년 4월) · +6,000만원 (5%) | 07/28 |
| 7 | 남천자이수영구 남천동85㎡ 08/22 계약 | 85㎡ | 17억 4,000만원종전 최고 16억 8,000만원 (25년 11월) · +6,000만원 (4%) | 08/22 |
| 8 | 동부올림픽타운해운대구 우동85㎡ 08/04 계약 | 85㎡ | 11억원종전 최고 10억 4,500만원 (26년 4월) · +5,500만원 (5%) | 08/04 |
| 9 | 장전동금정산SKVIEW금정구 장전동85㎡ 08/15 계약 | 85㎡ | 6억 4,700만원종전 최고 5억 9,700만원 (24년 7월) · +5,000만원 (8%) | 08/15 |
| 10 | 힐스테이트대연센트럴남구 대연동85㎡ 09/04 계약 | 85㎡ | 8억 9,000만원종전 최고 8억 4,300만원 (26년 5월) · +4,700만원 (6%) | 09/04 |
| 11 | 옛고을동구 범일동84㎡ 10/12 계약 | 84㎡ | 2억 2,500만원종전 최고 1억 8,000만원 (23년 10월) · +4,500만원 (25%) | 10/12 |
| 12 | 테마파크빌1차기장군 기장읍 대라리85㎡ 10/12 계약 | 85㎡ | 1억 6,000만원종전 최고 1억 1,500만원 (24년 5월) · +4,500만원 (39%) | 10/12 |
| 13 | 벽산블루밍부산진구 당감동85㎡ 08/12 계약 | 85㎡ | 4억 2,000만원종전 최고 3억 7,500만원 (24년 8월) · +4,500만원 (12%) | 08/12 |
| 14 | 해운대자이2차1단지해운대구 우동85㎡ 09/17 계약 | 85㎡ | 13억 5,000만원종전 최고 13억 800만원 (26년 3월) · +4,200만원 (3%) | 09/17 |
| 15 | e편한세상오션테라스1단지수영구 민락동85㎡ 09/11 계약 | 85㎡ | 9억 2,000만원종전 최고 8억 8,000만원 (25년 7월) · +4,000만원 (5%) | 09/11 |
| 16 | 광안더샵수영구 광안동85㎡ 08/01 계약 | 85㎡ | 9억원종전 최고 8억 6,500만원 (26년 5월) · +3,500만원 (4%) | 08/01 |
| 17 | 동래대우동래구 온천동85㎡ 09/23 계약 | 85㎡ | 5억 3,500만원종전 최고 5억 300만원 (23년 9월) · +3,200만원 (6%) | 09/23 |
| 18 | 센텀리슈빌1단지해운대구 재송동85㎡ 09/21 계약 | 85㎡ | 8억 4,000만원종전 최고 8억 1,000만원 (26년 6월) · +3,000만원 (4%) | 09/21 |
| 19 | 삼성남구 문현동85㎡ 09/08 계약 | 85㎡ | 4억 5,800만원종전 최고 4억 3,000만원 (26년 5월) · +2,800만원 (7%) | 09/08 |
| 20 | 유림노르웨이아침금정구 구서동84㎡ 08/24 계약 | 84㎡ | 3억 2,800만원종전 최고 3억원 (25년 12월) · +2,800만원 (9%) | 08/24 |
| # | 아파트 | 전용 | 신고가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 옥현으뜸마을주공3남구 무거동85㎡ 07/19 계약 | 85㎡ | 5억 6,200만원종전 최고 5억 1,000만원 (26년 2월) · +5,200만원 (10%) | 07/19 |
| 2 | 한라파크남구 신정동84㎡ 08/15 계약 | 84㎡ | 5억 5,000만원종전 최고 5억원 (26년 4월) · +5,000만원 (10%) | 08/15 |
| 3 | 옥동삼익남구 옥동85㎡ 09/23 계약 | 85㎡ | 7억 8,000만원종전 최고 7억 3,000만원 (25년 11월) · +5,000만원 (7%) | 09/23 |
| 4 | 대륙현대1차남구 옥동85㎡ 10/15 계약 | 85㎡ | 6억원종전 최고 5억 5,000만원 (26년 2월) · +5,000만원 (9%) | 10/15 |
| 5 | 울산신정푸르지오남구 신정동85㎡ 07/22 계약 | 85㎡ | 7억 6,800만원종전 최고 7억 2,000만원 (26년 7월) · +4,800만원 (7%) | 07/22 |
| 6 | 구영1차우미린울주군 범서읍 구영리84㎡ 08/28 계약 | 84㎡ | 5억 7,700만원종전 최고 5억 3,000만원 (26년 7월) · +4,700만원 (9%) | 08/28 |
| 7 | 달천아이파크2차(2단지)북구 달천동85㎡ 09/06 계약 | 85㎡ | 3억 8,000만원종전 최고 3억 3,500만원 (24년 6월) · +4,500만원 (13%) | 09/06 |
| 8 | 임창베네시안남구 신정동85㎡ 09/03 계약 | 85㎡ | 3억 5,000만원종전 최고 3억 500만원 (26년 2월) · +4,500만원 (15%) | 09/03 |
| 9 | 한라한솔타운남구 옥동85㎡ 08/28 계약 | 85㎡ | 8억 7,000만원종전 최고 8억 3,000만원 (26년 5월) · +4,000만원 (5%) | 08/28 |
| 10 | 울산문수로두산위브더제니스남구 신정동85㎡ 07/31 계약 | 85㎡ | 9억 4,500만원종전 최고 9억 1,000만원 (26년 6월) · +3,500만원 (4%) | 07/31 |
| 11 | 문수로아르티스남구 신정동85㎡ 08/25 계약 | 85㎡ | 14억 1,500만원종전 최고 13억 8,000만원 (26년 5월) · +3,500만원 (3%) | 08/25 |
| 12 | 대원오성남구 선암동83㎡ 08/20 계약 | 83㎡ | 1억 6,300만원종전 최고 1억 3,000만원 (26년 4월) · +3,300만원 (25%) | 08/20 |
| 13 | 대우푸르지오남구 삼산동85㎡ 10/10 계약 | 85㎡ | 5억 2,800만원종전 최고 4억 9,980만원 (26년 4월) · +2,820만원 (6%) | 10/10 |
| 14 | 무거나노남구 무거동85㎡ 07/20 계약 | 85㎡ | 2억 4,800만원종전 최고 2억 2,000만원 (26년 7월) · +2,800만원 (13%) | 07/20 |
| 15 | 문수애시앙2단지울주군 범서읍 천상리85㎡ 08/02 계약 | 85㎡ | 4억 9,300만원종전 최고 4억 6,500만원 (26년 5월) · +2,800만원 (6%) | 08/02 |
| 16 | 대동대숲아파트중구 성안동84㎡ 08/22 계약 | 84㎡ | 1억 9,500만원종전 최고 1억 7,000만원 (24년 3월) · +2,500만원 (15%) | 08/22 |
| 17 | 더렉스남구 신정동85㎡ 07/25 계약 | 85㎡ | 3억 3,400만원종전 최고 3억 1,000만원 (25년 10월) · +2,400만원 (8%) | 07/25 |
| 18 | 울산교동리슈빌울주군 삼남읍 교동리85㎡ 09/30 계약 | 85㎡ | 3억 2,300만원종전 최고 3억원 (24년 11월) · +2,300만원 (8%) | 09/30 |
| 19 | 신정현대홈타운1남구 야음동85㎡ 07/18 계약 | 85㎡ | 5억 300만원종전 최고 4억 8,000만원 (26년 4월) · +2,300만원 (5%) | 07/18 |
| 20 | 울산옥현주공2남구 무거동85㎡ 08/19 계약 | 85㎡ | 5억 2,500만원종전 최고 5억 200만원 (25년 8월) · +2,300만원 (5%) | 08/19 |
그 단지 같은 평형에서 이전까지 나온 가장 비싼 값을 넘어선 거래입니다. 종전 최고가보다 많이 오른 순으로 줄 세웠습니다.
| # | 아파트 | 전용 | 신고가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 경남마리나해운대구 우동165㎡ 10/13 계약 | 165㎡ | 21억원종전 최고 14억 9,000만원 (25년 9월) · +6억 1,000만원 (41%) | 10/13 |
| 2 | 더블유남구 용호동110㎡ 09/01 계약 | 110㎡ | 21억 8,000만원종전 최고 19억 6,000만원 (24년 4월) · +2억 2,000만원 (11%) | 09/01 |
| 3 | 더비치푸르지오써밋남구 대연동115㎡ 09/19 계약 | 115㎡ | 20억 4,000만원종전 최고 18억 5,000만원 (26년 7월) · +1억 9,000만원 (10%) | 09/19 |
| 4 | 해운대래미안해운대구 중동114㎡ 08/29 계약 | 114㎡ | 12억 4,000만원종전 최고 10억 6,700만원 (24년 7월) · +1억 7,300만원 (16%) | 08/29 |
| 5 | 롯데캐슬자이언트수영구 민락동170㎡ 08/13 계약 | 170㎡ | 14억 8,000만원종전 최고 13억 4,000만원 (24년 11월) · +1억 4,000만원 (10%) | 08/13 |
| 6 | 한양(5차)연제구 연산동118㎡ 08/24 계약 | 118㎡ | 4억 5,500만원종전 최고 3억 3,000만원 (26년 5월) · +1억 2,500만원 (38%) | 08/24 |
| 7 | 삼강해운대구 중동33㎡ 08/25 계약 | 33㎡ | 2억 8,988만원종전 최고 1억 6,700만원 (26년 5월) · +1억 2,288만원 (74%) | 08/25 |
| 8 | 마린시티자이해운대구 우동85㎡ 09/30 계약 | 85㎡ | 16억원종전 최고 15억원 (26년 4월) · +1억원 (7%) | 09/30 |
| 9 | 그린힐2차해운대구 중동63㎡ 08/27 계약 | 63㎡ | 4억 5,000만원종전 최고 3억 5,300만원 (23년 9월) · +9,700만원 (27%) | 08/27 |
| 10 | 월드파크5수영구 광안동57㎡ 08/05 계약 | 57㎡ | 4억 1,000만원종전 최고 3억 1,800만원 (26년 5월) · +9,200만원 (29%) | 08/05 |
| 11 | 경동해운대구 우동175㎡ 09/03 계약 | 175㎡ | 13억 4,000만원종전 최고 12억 5,000만원 (26년 5월) · +9,000만원 (7%) | 09/03 |
| 12 | 해운대 I PARK해운대구 우동90㎡ 09/21 계약 | 90㎡ | 14억원종전 최고 13억 1,000만원 (25년 11월) · +9,000만원 (7%) | 09/21 |
| 13 | 양정자이더샵SKVIEW아파트(2단지)부산진구 양정동72㎡ 08/22 계약 | 72㎡ | 7억 8,000만원종전 최고 6억 9,000만원 (26년 2월) · +9,000만원 (13%) | 08/22 |
| 14 | 공작사하구 하단동74㎡ 09/19 계약 | 74㎡ | 1억 8,000만원종전 최고 9,000만원 (24년 4월) · +9,000만원 (100%) | 09/19 |
| 15 | 태림수영구 광안동85㎡ 09/21 계약 | 85㎡ | 4억 9,700만원종전 최고 4억 1,000만원 (23년 9월) · +8,700만원 (21%) | 09/21 |
| 16 | 연산자이연제구 연산동183㎡ 09/06 계약 | 183㎡ | 11억 3,600만원종전 최고 10억 5,500만원 (25년 3월) · +8,100만원 (8%) | 09/06 |
| 17 | 더샵남천프레스티지수영구 남천동93㎡ 09/30 계약 | 93㎡ | 13억 4,000만원종전 최고 12억 6,000만원 (26년 1월) · +8,000만원 (6%) | 09/30 |
| 18 | 구서동롯데캐슬골드2단지금정구 구서동230㎡ 09/24 계약 | 230㎡ | 12억 4,000만원종전 최고 11억 6,000만원 (25년 4월) · +8,000만원 (7%) | 09/24 |
| 19 | 대우동삼해운대구 우동85㎡ 09/16 계약 | 85㎡ | 7억 8,800만원종전 최고 7억 1,500만원 (26년 1월) · +7,300만원 (10%) | 09/16 |
| 20 | 센텀현대해운대구 우동73㎡ 09/30 계약 | 73㎡ | 4억 7,000만원종전 최고 4억원 (24년 3월) · +7,000만원 (18%) | 09/30 |
| # | 아파트 | 전용 | 신고가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 두산위브더제니스남구 신정동244㎡ 08/24 계약 | 244㎡ | 19억원종전 최고 16억 5,000만원 (26년 1월) · +2억 5,000만원 (15%) | 08/24 |
| 2 | 대공원월드메르디앙남구 신정동154㎡ 07/29 계약 | 154㎡ | 16억 8,000만원종전 최고 15억 7,000만원 (25년 6월) · +1억 1,000만원 (7%) | 07/29 |
| 3 | 서강파크남구 신정동100㎡ 07/26 계약 | 100㎡ | 6억 6,300만원종전 최고 5억 8,000만원 (26년 4월) · +8,300만원 (14%) | 07/26 |
| 4 | 삼성래미안중구 약사동105㎡ 09/29 계약 | 105㎡ | 6억 3,000만원종전 최고 5억 5,900만원 (25년 6월) · +7,100만원 (13%) | 09/29 |
| 5 | 해원맨션남구 신정동60㎡ 09/11 계약 | 60㎡ | 3억 3,900만원종전 최고 2억 7,000만원 (25년 11월) · +6,900만원 (26%) | 09/11 |
| 6 | 삼신현대남구 삼산동128㎡ 09/08 계약 | 128㎡ | 5억 2,000만원종전 최고 4억 5,500만원 (25년 6월) · +6,500만원 (14%) | 09/08 |
| 7 | 대공원롯데인벤스가3단지남구 옥동150㎡ 09/12 계약 | 150㎡ | 11억 7,500만원종전 최고 11억 1,500만원 (26년 5월) · +6,000만원 (5%) | 09/12 |
| 8 | 대공원롯데인벤스가1단지남구 옥동150㎡ 09/10 계약 | 150㎡ | 13억 5,000만원종전 최고 12억 9,000만원 (26년 4월) · +6,000만원 (5%) | 09/10 |
| 9 | 이안신정남구 신정동129㎡ 07/17 계약 | 129㎡ | 5억 2,000만원종전 최고 4억 6,500만원 (24년 10월) · +5,500만원 (12%) | 07/17 |
| 10 | 송림맨션남구 신정동75㎡ 09/15 계약 | 75㎡ | 6억원종전 최고 5억 4,500만원 (26년 5월) · +5,500만원 (10%) | 09/15 |
| 11 | 옥현으뜸마을주공3남구 무거동85㎡ 07/19 계약 | 85㎡ | 5억 6,200만원종전 최고 5억 1,000만원 (26년 2월) · +5,200만원 (10%) | 07/19 |
| 12 | 대륙현대1차남구 옥동85㎡ 10/15 계약 | 85㎡ | 6억원종전 최고 5억 5,000만원 (26년 2월) · +5,000만원 (9%) | 10/15 |
| 13 | 구영2차푸르지오울주군 범서읍 구영리124㎡ 09/23 계약 | 124㎡ | 7억 4,000만원종전 최고 6억 9,000만원 (26년 7월) · +5,000만원 (7%) | 09/23 |
| 14 | 한라파크남구 신정동84㎡ 08/15 계약 | 84㎡ | 5억 5,000만원종전 최고 5억원 (26년 4월) · +5,000만원 (10%) | 08/15 |
| 15 | 옥동삼익남구 옥동85㎡ 09/23 계약 | 85㎡ | 7억 8,000만원종전 최고 7억 3,000만원 (25년 11월) · +5,000만원 (7%) | 09/23 |
| 16 | 울산신정푸르지오남구 신정동85㎡ 07/22 계약 | 85㎡ | 7억 6,800만원종전 최고 7억 2,000만원 (26년 7월) · +4,800만원 (7%) | 07/22 |
| 17 | 우주가든남구 신정동78㎡ 09/16 계약 | 78㎡ | 5억 9,700만원종전 최고 5억 5,000만원 (26년 9월) · +4,700만원 (9%) | 09/16 |
| 18 | 구영1차우미린울주군 범서읍 구영리84㎡ 08/28 계약 | 84㎡ | 5억 7,700만원종전 최고 5억 3,000만원 (26년 7월) · +4,700만원 (9%) | 08/28 |
| 19 | 달천아이파크2차(2단지)북구 달천동85㎡ 09/06 계약 | 85㎡ | 3억 8,000만원종전 최고 3억 3,500만원 (24년 6월) · +4,500만원 (13%) | 09/06 |
| 20 | 삼원남구 신정동53㎡ 08/21 계약 | 53㎡ | 3억 5,500만원종전 최고 3억 1,000만원 (25년 12월) · +4,500만원 (15%) | 08/21 |
가장 흔한 평형이라 단지끼리 값을 비교하기 좋습니다. 대형 평형이 섞이면 비교가 안 되기 때문에 따로 뽑았습니다.
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 남천자이수영구 남천동 | 85㎡ | 17억 7,000만원23층 · 평당 6,885만원 | 09/05 |
| 2 | 마린시티자이해운대구 우동 | 85㎡ | 16억원38층 · 평당 6,239만원 | 09/30 |
| 3 | 더비치푸르지오써밋남구 대연동 | 85㎡ | 15억 6,900만원36층 · 평당 6,107만원 | 07/27 |
| 4 | 테넌바움294수영구 민락동 | 85㎡ | 15억 1,500만원35층 · 평당 5,919만원 | 10/07 |
| 5 | 대우트럼프월드센텀해운대구 우동 | 85㎡ | 14억 2,000만원7층 · 평당 5,525만원 | 09/02 |
| 6 | 해운대자이2차1단지해운대구 우동 | 85㎡ | 13억 5,000만원30층 · 평당 5,252만원 | 09/17 |
| 7 | 더샵남천프레스티지수영구 남천동 | 84㎡ | 13억 3,500만원15층 · 평당 5,246만원 | 08/07 |
| 8 | 사직롯데캐슬더클래식동래구 사직동 | 85㎡ | 12억 8,500만원29층 · 평당 5,004만원 | 09/21 |
| 9 | 더샵센텀파크1차해운대구 재송동 | 85㎡ | 12억 5,000만원24층 · 평당 4,882만원 | 09/14 |
| 10 | 삼익비치수영구 남천동 | 85㎡ | 12억 2,500만원1층 · 평당 4,774만원 | 07/28 |
| 11 | 레이카운티(2단지)연제구 거제동 | 85㎡ | 12억 1,500만원25층 · 평당 4,735만원 | 10/13 |
| 12 | 롯데캐슬스타해운대구 중동 | 85㎡ | 12억 1,000만원48층 · 평당 4,710만원 | 08/23 |
| 13 | 광안자이수영구 광안동 | 85㎡ | 12억원26층 · 평당 4,691만원 | 07/28 |
| 14 | 동래래미안아이파크동래구 온천동 | 85㎡ | 11억 5,000만원26층 · 평당 4,473만원 | 09/02 |
| 15 | 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트동래구 사직동 | 85㎡ | 11억 4,000만원40층 · 평당 4,455만원 | 09/02 |
| 16 | 대우마리나2해운대구 우동 | 84㎡ | 11억 2,000만원12층 · 평당 4,396만원 | 08/15 |
| 17 | 해운대자이1단지해운대구 우동 | 85㎡ | 11억 2,000만원8층 · 평당 4,358만원 | 07/17 |
| 18 | 대우마리나1해운대구 우동 | 84㎡ | 11억 2,000만원9층 · 평당 4,396만원 | 08/08 |
| 19 | 쌍용예가디오션수영구 광안동 | 85㎡ | 11억원41층 · 평당 4,279만원 | 09/09 |
| 20 | 동부올림픽타운해운대구 우동 | 85㎡ | 11억원18층 · 평당 4,280만원 | 08/04 |
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 문수로아르티스남구 신정동 | 85㎡ | 14억 1,500만원16층 · 평당 5,506만원 | 08/25 |
| 2 | 문수로대공원에일린의뜰남구 신정동 | 85㎡ | 12억 5,000만원21층 · 평당 4,872만원 | 08/08 |
| 3 | 문수로2차IPARK1단지남구 신정동 | 85㎡ | 11억 9,000만원13층 · 평당 4,628만원 | 08/24 |
| 4 | 문수로2차IPARK2단지남구 신정동 | 85㎡ | 11억 7,000만원12층 · 평당 4,554만원 | 09/30 |
| 5 | 대공원한신휴플러스남구 옥동 | 85㎡ | 11억 6,500만원2층 · 평당 4,534만원 | 09/12 |
| 6 | 문수로IPARK1남구 신정동 | 84㎡ | 10억 6,000만원12층 · 평당 4,156만원 | 09/11 |
| 7 | 울산문수로두산위브더제니스남구 신정동 | 85㎡ | 9억 4,500만원32층 · 평당 3,682만원 | 07/31 |
| 8 | 옥동롯데인벤스로얄남구 옥동 | 85㎡ | 9억 1,500만원19층 · 평당 3,562만원 | 10/14 |
| 9 | 번영로센트리지5단지중구 복산동 | 85㎡ | 9억원15층 · 평당 3,505만원 | 07/26 |
| 10 | 대현더샵남구 야음동 | 85㎡ | 8억 8,400만원18층 · 평당 3,442만원 | 07/26 |
| 11 | 한라한솔타운남구 옥동 | 85㎡ | 8억 7,000만원20층 · 평당 3,389만원 | 08/28 |
| 12 | 번영로센트리지3단지중구 복산동 | 85㎡ | 8억 4,900만원25층 · 평당 3,303만원 | 09/12 |
| 13 | 대명루첸남구 신정동 | 83㎡ | 8억 4,000만원28층 · 평당 3,339만원 | 07/28 |
| 14 | 번영로센트리지4단지중구 복산동 | 85㎡ | 8억 4,000만원17층 · 평당 3,270만원 | 09/21 |
| 15 | 힐스테이트수암(1단지)남구 야음동 | 85㎡ | 8억 4,000만원10층 · 평당 3,275만원 | 08/12 |
| 16 | 번영로센트리지2단지중구 복산동 | 85㎡ | 8억 2,500만원17층 · 평당 3,211만원 | 09/23 |
| 17 | 더샵번영센트로남구 야음동 | 85㎡ | 8억 2,000만원9층 · 평당 3,194만원 | 09/06 |
| 18 | 옥동서광남구 옥동 | 85㎡ | 7억 8,800만원7층 · 평당 3,065만원 | 10/10 |
| 19 | 옥동삼익남구 옥동 | 85㎡ | 7억 8,000만원16층 · 평당 3,038만원 | 09/23 |
| 20 | 번영로하늘채센트럴파크남구 야음동 | 85㎡ | 7억 7,000만원9층 · 평당 2,996만원 | 08/06 |
거래금액을 평수로 나눈 값입니다(1평 = 3.3058㎡). 평형이 다른 단지끼리 비싼 정도를 견줄 때 씁니다.
| # | 아파트 | 전용 | 평당가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엘시티해운대구 중동 | 162㎡ | 8,266만원162㎡ 타입 40억 5,000만원 | 09/07 |
| 2 | 남천자이수영구 남천동 | 85㎡ | 6,885만원85㎡ 타입 17억 7,000만원 | 09/05 |
| 3 | 더블유남구 용호동 | 134㎡ | 6,639만원134㎡ 타입 27억원 | 08/16 |
| 4 | 마린시티자이해운대구 우동 | 85㎡ | 6,239만원85㎡ 타입 16억원 | 09/30 |
| 5 | 더비치푸르지오써밋남구 대연동 | 85㎡ | 6,107만원85㎡ 타입 15억 6,900만원 | 07/27 |
| 6 | 테넌바움294수영구 민락동 | 85㎡ | 5,919만원85㎡ 타입 15억 1,500만원 | 10/07 |
| 7 | 대우트럼프월드센텀해운대구 우동 | 110㎡ | 5,732만원110㎡ 타입 19억원 | 07/28 |
| 8 | 삼익비치수영구 남천동 | 42㎡ | 5,653만원42㎡ 타입 7억 1,000만원 | 09/20 |
| 9 | 더샵남천프레스티지수영구 남천동 | 59㎡ | 5,446만원59㎡ 타입 9억 7,500만원 | 09/05 |
| 10 | 해운대두산위브더제니스해운대구 우동 | 118㎡ | 5,445만원118㎡ 타입 19억 5,000만원 | 07/24 |
| 11 | 해운대자이2차1단지해운대구 우동 | 85㎡ | 5,252만원85㎡ 타입 13억 5,000만원 | 09/17 |
| 12 | 해운대 I PARK해운대구 우동 | 90㎡ | 5,171만원90㎡ 타입 14억원 | 09/21 |
| 13 | 대우트럼프월드마린해운대구 우동 | 188㎡ | 5,120만원188㎡ 타입 29억 1,000만원 | 08/29 |
| 14 | 레이카운티(2단지)연제구 거제동 | 102㎡ | 5,030만원102㎡ 타입 15억 5,000만원 | 08/07 |
| 15 | 사직롯데캐슬더클래식동래구 사직동 | 85㎡ | 5,004만원85㎡ 타입 12억 8,500만원 | 09/21 |
| 16 | 남천금호어울림더비치수영구 남천동 | 105㎡ | 4,977만원105㎡ 타입 15억 8,000만원 | 09/29 |
| 17 | 대우월드마크센텀해운대구 우동 | 117㎡ | 4,927만원117㎡ 타입 17억 5,000만원 | 08/11 |
| 18 | 더샵센텀파크1차해운대구 재송동 | 85㎡ | 4,882만원85㎡ 타입 12억 5,000만원 | 09/14 |
| 19 | 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트동래구 사직동 | 60㎡ | 4,797만원60㎡ 타입 8억 7,000만원 | 08/16 |
| 20 | 해운대경동제이드해운대구 우동 | 222㎡ | 4,775만원222㎡ 타입 32억원 | 08/26 |
| # | 아파트 | 전용 | 평당가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 문수로아르티스남구 신정동 | 85㎡ | 5,506만원85㎡ 타입 14억 1,500만원 | 08/25 |
| 2 | 문수로대공원에일린의뜰남구 신정동 | 85㎡ | 4,872만원85㎡ 타입 12억 5,000만원 | 08/08 |
| 3 | 문수로2차IPARK1단지남구 신정동 | 85㎡ | 4,628만원85㎡ 타입 11억 9,000만원 | 08/24 |
| 4 | 문수로2차IPARK2단지남구 신정동 | 85㎡ | 4,554만원85㎡ 타입 11억 7,000만원 | 09/30 |
| 5 | 대공원한신휴플러스남구 옥동 | 85㎡ | 4,534만원85㎡ 타입 11억 6,500만원 | 09/12 |
| 6 | 문수로IPARK1남구 신정동 | 84㎡ | 4,156만원84㎡ 타입 10억 6,000만원 | 09/11 |
| 7 | 힐스테이트수암(1단지)남구 야음동 | 60㎡ | 3,738만원60㎡ 타입 6억 7,700만원 | 10/10 |
| 8 | 번영로센트리지5단지중구 복산동 | 60㎡ | 3,699만원60㎡ 타입 6억 7,000만원 | 10/13 |
| 9 | 울산문수로두산위브더제니스남구 신정동 | 85㎡ | 3,682만원85㎡ 타입 9억 4,500만원 | 07/31 |
| 10 | 번영로센트리지4단지중구 복산동 | 60㎡ | 3,672만원60㎡ 타입 6억 6,500만원 | 10/09 |
| 11 | 대현더샵남구 야음동 | 69㎡ | 3,665만원69㎡ 타입 7억 6,500만원 | 09/19 |
| 12 | 대공원월드메르디앙남구 신정동 | 154㎡ | 3,609만원154㎡ 타입 16억 8,000만원 | 07/29 |
| 13 | 번영로센트리지3단지중구 복산동 | 60㎡ | 3,584만원60㎡ 타입 6억 5,000만원 | 10/04 |
| 14 | 옥동롯데인벤스로얄남구 옥동 | 85㎡ | 3,562만원85㎡ 타입 9억 1,500만원 | 10/14 |
| 15 | 번영로하늘채센트럴파크남구 야음동 | 60㎡ | 3,531만원60㎡ 타입 6억 4,000만원 | 08/10 |
| 16 | 번영로센트리지2단지중구 복산동 | 60㎡ | 3,417만원60㎡ 타입 6억 2,000만원 | 10/03 |
| 17 | 대공원롯데인벤스가1단지남구 옥동 | 125㎡ | 3,398만원125㎡ 타입 12억 8,000만원 | 09/28 |
| 18 | 한라한솔타운남구 옥동 | 85㎡ | 3,389만원85㎡ 타입 8억 7,000만원 | 08/28 |
| 19 | 대명루첸남구 신정동 | 83㎡ | 3,339만원83㎡ 타입 8억 4,000만원 | 07/28 |
| 20 | 문수로IPARK2남구 신정동 | 102㎡ | 3,288만원102㎡ 타입 10억 1,000만원 | 08/19 |
매매가 가장 많이 신고된 단지입니다. 세대수가 많은 대단지가 위로 올라오는 편입니다.
| # | 아파트 | 거래 건수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 롯데캐슬인피니엘남구 문현동 | 60건 | 5억 7,431만원 |
| 2 | 삼익비치수영구 남천동 | 53건 | 11억 9,309만원 |
| 3 | e편한세상송도더퍼스트비치서구 암남동 | 48건 | 4억 9,844만원 |
| 4 | 대운스카이뷰1차사하구 하단동 | 46건 | 1억 3,621만원 |
| 5 | 대연롯데캐슬레전드1단지남구 대연동 | 43건 | 6억 8,286만원 |
| 6 | 대림타운북구 화명동 | 43건 | 2억 6,765만원 |
| 7 | 래미안어반파크1단지부산진구 연지동 | 37건 | 7억 6,498만원 |
| 8 | 화명롯데캐슬카이저북구 화명동 | 37건 | 7억 1,811만원 |
| 9 | 백양디이스트(1단지)북구 만덕동 | 36건 | 3억 4,485만원 |
| 10 | 서면아이파크1단지부산진구 전포동 | 33건 | 5억 9,264만원 |
| 11 | 사직쌍용예가동래구 사직동 | 33건 | 5억 6,430만원 |
| 12 | 다대동롯데캐슬몰운대사하구 다대동 | 31건 | 2억 6,587만원 |
| 13 | 동래래미안아이파크동래구 온천동 | 30건 | 9억 2,213만원 |
| 14 | 화명플리체비스타동원북구 화명동 | 30건 | 2억 3,100만원 |
| 15 | 레이카운티(1단지)연제구 거제동 | 29건 | 9억 8,652만원 |
