다대동롯데캐슬몰운대 실거래가
다대동롯데캐슬몰운대는 부산광역시 사하구 다대동에 있는 아파트입니다. 최근 3년간 국토교통부에 신고된 거래는 매매 423건, 전세 194건, 월세 183건입니다. 가장 최근 매매는 26.10.13 계약분으로 2억 8,000만원(118㎡, 15층)이었습니다.
평형 7개 타입
평형을 누르면 그 평형의 거래만 따로 볼 수 있습니다.
매매 요약
전체 평형 최근 12개월 월별 매매 평균가 · 계약일 기준 (위에서 평형을 고르면 그 평형만 볼 수 있어요)
| 최근 매매가 | 2억 8,000만원 · 15층 · 26.10.13 계약 |
|---|---|
| 직전 거래 (118㎡) | 2억 8,000만원 · 13층 · 26.09.16 |
| 3년 최고가 (118㎡) | 3억 9,500만원 · 15층 · 23.11.21회복율 71% |
| 3년 최저가 (118㎡) | 2억 5,000만원 · 17층 · 25.03.15 |
| 최근 전세 | 2억 2,000만원 · 10층 · 26.06.27갭 6,000만원 (21%) |
다대동롯데캐슬몰운대 실거래 해설
가장 최근 매매는 26.10.13 계약된 전용 118㎡ 15층으로 2억 8,000만원입니다. 같은 평형의 직전 거래(26.09.16, 2억 8,000만원)와 비교하면 거의 같은 가격입니다. 층·향·수리 상태에 따라 같은 평형도 가격 차이가 크므로, 한 건만으로 시세가 바뀌었다고 보기는 이릅니다.
최근 12개월 동안 매매는 140건 신고됐고, 최근 3개월은 26건입니다. 그 전 3개월(40건)보다 거래가 줄었습니다. 최근 한두 달은 아직 신고되지 않은 계약이 있을 수 있어(계약 후 30일 안에 신고) 실제보다 적게 보일 수 있습니다.
같은 평형 기준 최근 전세가율은 약 77%입니다. 전세가율이 높은 편이라 전세 계약 시 보증보험 가입 여부를 확인하는 것이 좋습니다.
매매 거래량
| 최근 30일 | 최근 3개월 | 그 전 3개월 | 최근 12개월 |
|---|---|---|---|
| 8건 | 26건 | 40건 | 140건 |
계약일 기준, 해제(취소)된 거래는 뺐습니다.
평형별 매매가 (최근 12개월)
| 평형 | 최근 거래 | 최저 | 중간값 | 최고 | 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ | 2억 300만원 26.09.18 | 1억 4,500만원 | 1억 8,500만원 | 2억 900만원 | 16건 |
| 85㎡ | 2억 6,100만원 26.10.10 | 1억 9,800만원 | 2억 3,000만원 | 3억 2,000만원 | 84건 |
| 106㎡ | 3억 9,500만원 26.09.15 | 2억 5,500만원 | 3억 2,300만원 | 4억 1,500만원 | 21건 |
| 118㎡ | 2억 8,000만원 26.10.13 | 2억 8,000만원 | 3억원 | 3억 2,500만원 | 9건 |
| 140㎡ | 4억 500만원 26.08.27 | 3억 9,800만원 | 4억 150만원 | 4억 8,500만원 | 6건 |
| 184㎡ | 5억 5,000만원 26.06.30 | 5억원 | 5억 5,000만원 | 5억 7,000만원 | 4건 |
최근 12개월 거래가 없는 평형은 최저·중간·최고가 비어 있고, 최근 거래는 3년 안의 가장 최근 거래입니다.
최근 12개월 매매 평균가
계약일 기준입니다. 계약 후 30일 안에만 신고하면 되기 때문에, 이번 달에 신고된 거래도 지난달 칸에 들어갈 수 있어요.
| 월 | 평균 매매가 | 최저 | 최고 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 2억 5,380만원 | 2억 2,100만원 | 2억 8,000만원 | 5건 |
| 2026년 9월 | 2억 6,515만원 | 2억 300만원 | 3억 9,500만원 | 13건 |
| 2026년 8월 | 3억 538만원 | 2억 2,500만원 | 4억 8,500만원 | 8건 |
| 2026년 7월 | 2억 4,178만원 | 1억 8,100만원 | 3억 1,500만원 | 9건 |
| 2026년 6월 | 3억 1,250만원 | 1억 8,000만원 | 5억 5,000만원 | 10건 |
| 2026년 5월 | 2억 4,556만원 | 1억 4,500만원 | 4억원 | 16건 |
| 2026년 4월 | 3억 1,770만원 | 1억 8,500만원 | 4억 1,500만원 | 10건 |
| 2026년 3월 | 2억 4,033만원 | 1억 9,500만원 | 3억 8,000만원 | 12건 |
| 2026년 2월 | 2억 4,962만원 | 1억 9,700만원 | 3억 2,500만원 | 13건 |
| 2026년 1월 | 2억 6,912만원 | 2억 1,500만원 | 5억원 | 17건 |
| 2025년 12월 | 2억 5,542만원 | 2억 200만원 | 4억 3,500만원 | 12건 |
| 2025년 11월 | 2억 2,470만원 | 1억 7,100만원 | 3억 4,000만원 | 10건 |
매매 실거래 이력 최근 60건
| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.13 | 2억 8,000만원 | 117.59㎡ | 15층 | |
| 26.10.10 | 2억 6,100만원 | 84.97㎡ | 16층 | |
| 26.10.08 | 2억 2,800만원 | 84.99㎡ | 8층 | |
| 26.10.07 | 2억 7,900만원 | 84.97㎡ | 16층 | |
| 26.10.06 | 2억 2,100만원 | 84.99㎡ | 15층 | |
| 26.09.21 | 2억 2,800만원 | 84.99㎡ | 7층 | |
| 26.09.18 | 2억 300만원 | 59.91㎡ | 9층 | |
| 26.09.17 | 2억 1,500만원 | 84.99㎡ | 5층 | |
| 26.09.16 | 2억 2,900만원 | 84.99㎡ | 8층 | |
| 26.09.16 | 2억 8,000만원 | 117.59㎡ | 13층 | |
| 26.09.15 | 3억 9,500만원 | 106.06㎡ | 6층 | |
| 26.09.13 | 2억 4,700만원 | 84.97㎡ | 18층 | |
| 26.09.13 | 3억 2,300만원 | 106.06㎡ | 18층 | |
| 26.09.06 | 2억 900만원 | 59.91㎡ | 14층 | 401동 |
| 26.09.04 | 3억 900만원 | 106.06㎡ | 3층 | |
| 26.09.04 | 3억 900만원 | 106.06㎡ | 3층 | |
| 26.09.03 | 2억 5,500만원 | 106.06㎡ | 6층 | |
| 26.09.02 | 2억 4,500만원 | 84.97㎡ | 9층 | |
| 26.08.27 | 4억 500만원 | 140.44㎡ | 6층 | |
| 26.08.27 | 2억 2,500만원 | 84.99㎡ | 9층 | |
| 26.08.26 | 4억 8,500만원 | 140.44㎡ | 4층 | |
| 26.08.21 | 2억 3,000만원 | 84.99㎡ | 12층 | |
| 26.08.21 | 3억원 | 117.59㎡ | 8층 | |
| 26.08.18 | 2억 7,500만원 | 84.97㎡ | 3층 | |
| 26.08.08 | 2억 8,800만원 | 106.06㎡ | 8층 | |
| 26.08.05 | 2억 3,500만원 | 84.99㎡ | 6층 | |
| 26.07.18 | 2억 2,300만원 | 84.99㎡ | 15층 | 209동 |
| 26.07.18 | 1억 8,100만원 | 59.91㎡ | 4층 | |
| 26.07.18 | 1억 8,100만원 | 59.91㎡ | 4층 | |
| 26.07.18 | 2억 3,100만원 | 84.99㎡ | 15층 | |
| 26.07.17 | 2억 6,700만원 | 84.99㎡ | 17층 | |
| 26.07.13 | 3억 500만원 | 117.59㎡ | 12층 | 206동 |
| 26.07.04 | 1억 9,300만원 | 59.91㎡ | 11층 | 201동 |
| 26.07.02 | 2억 8,000만원 | 84.97㎡ | 16층 | |
| 26.07.02 | 3억 1,500만원 | 84.97㎡ | 17층 | 310동 |
| 26.06.30 | 5억 5,000만원 | 183.54㎡ | 9층 | |
| 26.06.28 | 2억 3,500만원 | 84.99㎡ | 16층 | |
| 26.06.28 | 5억 5,000만원 | 183.54㎡ | 9층 | |
| 26.06.27 | 1억 8,000만원 | 59.91㎡ | 15층 | |
| 26.06.27 | 2억 2,200만원 | 84.97㎡ | 16층 | |
| 26.06.25 | 2억 8,000만원 | 106.06㎡ | 10층 | |
| 26.06.20 | 2억 4,000만원 | 84.99㎡ | 9층 | |
| 26.06.20 | 3억 3,500만원 | 106.06㎡ | 16층 | |
| 26.06.19 | 2억 4,300만원 | 84.99㎡ | 15층 | |
| 26.06.12 | 2억 9,000만원 | 106.06㎡ | 9층 | |
| 26.05.31 | 2억 7,500만원 | 106.06㎡ | 6층 | |
| 26.05.31 | 1억 7,000만원 | 59.91㎡ | 1층 | |
| 26.05.30 | 4억원 | 106.06㎡ | 15층 | |
| 26.05.28 | 1억 7,800만원 | 59.91㎡ | 4층 | |
| 26.05.26 | 3억원 | 117.59㎡ | 5층 | |
| 26.05.24 | 2억 2,800만원 | 84.99㎡ | 15층 | |
| 26.05.22 | 2억 2,000만원 | 84.97㎡ | 17층 | |
| 26.05.22 | 2억 8,000만원 | 84.97㎡ | 15층 | |
| 26.05.10 | 2억 3,800만원 | 84.97㎡ | 11층 | |
| 26.05.09 | 1억 8,500만원 | 59.91㎡ | 6층 | |
| 26.05.09 | 2억 1,000만원 | 84.99㎡ | 8층 | |
| 26.05.09 | 2억 2,500만원 | 84.99㎡ | 12층 | |
| 26.05.06 | 1억 4,500만원 | 59.91㎡ | 12층 | |
| 26.05.02 | 3억 2,000만원 | 117.59㎡ | 12층 | |
| 26.05.01 | 2억 4,000만원 | 84.99㎡ | 11층 |
다대동 주변 단지 실거래가
- 몰운대 실거래가 · 1996년 준공 · 3년 거래 1016건
- 다대포현대 실거래가 · 1993년 준공 · 3년 거래 391건
- 다대푸르지오 실거래가 · 2012년 준공 · 3년 거래 384건
- 삼환 실거래가 · 1996년 준공 · 3년 거래 342건
- 다대푸른 실거래가 · 1996년 준공 · 3년 거래 324건
- 국제그린 실거래가 · 1995년 준공 · 3년 거래 318건
내부 구조 · 인테리어 참고
사진·글은 옮겨오지 않고, 원문으로 바로 연결합니다. 출처를 직접 확인해보세요.
이 페이지의 모든 숫자는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 아파트 매매는 계약 후 30일 이내에 신고하면 되기 때문에, 가장 최근 계약은 아직 목록에 없을 수 있습니다. 해제(취소)된 거래는 취소 로 표시했습니다. 실거래가를 읽는 방법은 실거래가 읽는 법에 정리해 두었습니다.
이 페이지는 공개된 실거래 자료를 정리한 참고용 정보이며, 매수·매도 등 투자 판단을 권유하는 것이 아닙니다. 실제 거래 전에는 현장 시세와 등기부등본 등을 반드시 직접 확인하세요.