신천매곡유보라 실거래가
신천매곡유보라는 울산광역시 북구 신천동에 있는 아파트입니다. 최근 3년간 국토교통부에 신고된 거래는 매매 149건, 전세 11건, 월세 3건입니다. 가장 최근 매매는 26.07.28 계약분으로 6억 6,900만원(118㎡, 22층)이었습니다.
평형 5개 타입
평형을 누르면 그 평형의 거래만 따로 볼 수 있습니다.
매매 요약
최근 12개월 매매 거래가 없어 그래프를 그릴 수 없습니다.
| 최근 매매가 | 6억 6,900만원 · 22층 · 26.07.28 계약 |
|---|---|
| 직전 거래 (118㎡) | 6억 6,900만원 · 22층 · 26.07.28 |
| 3년 최고가 (118㎡) | 6억 6,900만원 · 22층 · 26.07.28회복율 100% |
| 3년 최저가 (118㎡) | 6억 4,800만원 · 1층 · 26.07.28 |
| 최근 전세 | 3억 8,000만원 · 19층 · 26.04.28갭 2억 8,900만원 (43%) |
신천매곡유보라 실거래 해설
가장 최근 매매는 26.07.28 계약된 전용 118㎡ 22층으로 6억 6,900만원입니다. 같은 평형의 직전 거래(26.07.28, 6억 6,900만원)와 비교하면 거의 같은 가격입니다. 층·향·수리 상태에 따라 같은 평형도 가격 차이가 크므로, 한 건만으로 시세가 바뀌었다고 보기는 이릅니다.
최근 12개월 동안 매매는 149건 신고됐고, 최근 3개월은 149건입니다. 그 전 3개월(0건)보다 거래가 늘었습니다. 최근 한두 달은 아직 신고되지 않은 계약이 있을 수 있어(계약 후 30일 안에 신고) 실제보다 적게 보일 수 있습니다.
최근 90일 동안 평형별 3년 내 최고가를 새로 쓴 거래(신고가)가 1건 있었습니다. 최근 1년 거래 중 직거래 비율이 100%로 높은 편입니다. 직거래는 가족 간 거래처럼 시세와 다른 가격이 섞일 수 있습니다.
같은 평형 기준 최근 전세가율은 약 77%입니다. 전세가율이 높은 편이라 전세 계약 시 보증보험 가입 여부를 확인하는 것이 좋습니다.
매매 거래량
| 최근 30일 | 최근 3개월 | 그 전 3개월 | 최근 12개월 |
|---|---|---|---|
| 0건 | 149건 | 0건 | 149건 |
계약일 기준, 해제(취소)된 거래는 뺐습니다.
평형별 매매가 (최근 12개월)
| 평형 | 최근 거래 | 최저 | 중간값 | 최고 | 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 5억원 26.07.28 | 4억 8,500만원 | 4억 9,500만원 | 5억원 | 34건 |
| 85㎡ | 4억 9,300만원 26.07.28 | 4억 8,800만원 | 4억 9,300만원 | 4억 9,800만원 | 11건 |
| 118㎡ | 6억 6,900만원 26.07.28 | 6억 4,800만원 | 6억 6,200만원 | 6억 6,900만원 | 104건 |
최근 12개월 거래가 없는 평형은 최저·중간·최고가 비어 있고, 최근 거래는 3년 안의 가장 최근 거래입니다.
최근 12개월 매매 평균가
계약일 기준입니다. 계약 후 30일 안에만 신고하면 되기 때문에, 이번 달에 신고된 거래도 지난달 칸에 들어갈 수 있어요.
| 월 | 평균 매매가 | 최저 | 최고 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 거래 없음 | - | - | 0건 |
| 2026년 9월 | 거래 없음 | - | - | 0건 |
| 2026년 8월 | 거래 없음 | - | - | 0건 |
| 2026년 7월 | 6억 1,270만원 | 4억 8,500만원 | 6억 6,900만원 | 149건 |
| 2026년 6월 | 거래 없음 | - | - | 0건 |
| 2026년 5월 | 거래 없음 | - | - | 0건 |
| 2026년 4월 | 거래 없음 | - | - | 0건 |
| 2026년 3월 | 거래 없음 | - | - | 0건 |
| 2026년 2월 | 거래 없음 | - | - | 0건 |
| 2026년 1월 | 거래 없음 | - | - | 0건 |
| 2025년 12월 | 거래 없음 | - | - | 0건 |
| 2025년 11월 | 거래 없음 | - | - | 0건 |
매매 실거래 이력 최근 60건
| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.28 | 6억 6,900만원 | 117.68㎡ | 22층 | 직거래105동동 |
| 26.07.28 | 6억 6,900만원 | 117.68㎡ | 22층 | 직거래105동동 |
| 26.07.28 | 6억 6,900만원 | 117.68㎡ | 21층 | 직거래105동동 |
| 26.07.28 | 6억 6,900만원 | 117.68㎡ | 21층 | 직거래105동동 |
| 26.07.28 | 6억 6,900만원 | 117.68㎡ | 20층 | 직거래105동동 |
| 26.07.28 | 6억 6,900만원 | 117.68㎡ | 20층 | 직거래105동동 |
| 26.07.28 | 6억 6,900만원 | 117.68㎡ | 19층 | 직거래105동동 |
| 26.07.28 | 6억 6,900만원 | 117.68㎡ | 19층 | 직거래105동동 |
| 26.07.28 | 6억 6,900만원 | 117.68㎡ | 18층 | 직거래105동동 |
| 26.07.28 | 6억 6,900만원 | 117.68㎡ | 18층 | 직거래105동동 |
| 26.07.28 | 6억 6,900만원 | 117.68㎡ | 17층 | 직거래105동동 |
| 26.07.28 | 6억 6,900만원 | 117.68㎡ | 17층 | 직거래105동동 |
| 26.07.28 | 6억 6,900만원 | 117.68㎡ | 16층 | 직거래105동동 |
| 26.07.28 | 6억 6,900만원 | 117.68㎡ | 16층 | 직거래105동동 |
| 26.07.28 | 6억 6,900만원 | 117.68㎡ | 15층 | 직거래105동동 |
| 26.07.28 | 6억 6,900만원 | 117.68㎡ | 15층 | 직거래105동동 |
| 26.07.28 | 6억 6,900만원 | 117.68㎡ | 14층 | 직거래105동동 |
| 26.07.28 | 6억 6,900만원 | 117.68㎡ | 14층 | 직거래105동동 |
| 26.07.28 | 6억 6,900만원 | 117.68㎡ | 13층 | 직거래105동동 |
| 26.07.28 | 6억 6,900만원 | 117.68㎡ | 13층 | 직거래105동동 |
| 26.07.28 | 6억 6,900만원 | 117.68㎡ | 12층 | 직거래105동동 |
| 26.07.28 | 6억 6,900만원 | 117.68㎡ | 12층 | 직거래105동동 |
| 26.07.28 | 6억 6,900만원 | 117.68㎡ | 11층 | 직거래105동동 |
| 26.07.28 | 6억 6,900만원 | 117.68㎡ | 11층 | 직거래105동동 |
| 26.07.28 | 6억 6,200만원 | 117.68㎡ | 10층 | 직거래105동동 |
| 26.07.28 | 6억 6,200만원 | 117.68㎡ | 10층 | 직거래105동동 |
| 26.07.28 | 6억 6,200만원 | 117.68㎡ | 9층 | 직거래105동동 |
| 26.07.28 | 6억 6,200만원 | 117.68㎡ | 9층 | 직거래105동동 |
| 26.07.28 | 6억 6,200만원 | 117.68㎡ | 8층 | 직거래105동동 |
| 26.07.28 | 6억 6,200만원 | 117.68㎡ | 8층 | 직거래105동동 |
| 26.07.28 | 6억 6,200만원 | 117.68㎡ | 7층 | 직거래105동동 |
| 26.07.28 | 6억 6,200만원 | 117.68㎡ | 7층 | 직거래105동동 |
| 26.07.28 | 6억 6,200만원 | 117.68㎡ | 6층 | 직거래105동동 |
| 26.07.28 | 6억 6,200만원 | 117.68㎡ | 6층 | 직거래105동동 |
| 26.07.28 | 6억 5,500만원 | 117.68㎡ | 5층 | 직거래105동동 |
| 26.07.28 | 6억 5,500만원 | 117.68㎡ | 5층 | 직거래105동동 |
| 26.07.28 | 6억 5,500만원 | 117.68㎡ | 4층 | 직거래105동동 |
| 26.07.28 | 6억 5,500만원 | 117.68㎡ | 4층 | 직거래105동동 |
| 26.07.28 | 6억 5,500만원 | 117.68㎡ | 3층 | 직거래105동동 |
| 26.07.28 | 6억 5,500만원 | 117.68㎡ | 3층 | 직거래105동동 |
| 26.07.28 | 6억 5,500만원 | 117.68㎡ | 2층 | 직거래105동동 |
| 26.07.28 | 6억 5,500만원 | 117.68㎡ | 2층 | 직거래105동동 |
| 26.07.28 | 6억 4,800만원 | 117.68㎡ | 1층 | 직거래105동동 |
| 26.07.28 | 4억 9,300만원 | 85㎡ | 2층 | 직거래104동동 |
| 26.07.28 | 4억 9,300만원 | 85㎡ | 2층 | 직거래104동동 |
| 26.07.28 | 4억 8,800만원 | 85㎡ | 1층 | 직거래104동동 |
| 26.07.28 | 5억원 | 84.46㎡ | 18층 | 직거래103동동 |
| 26.07.28 | 5억원 | 84.46㎡ | 16층 | 직거래103동동 |
| 26.07.28 | 6억 6,900만원 | 117.68㎡ | 15층 | 직거래103동동 |
| 26.07.28 | 5억원 | 84.46㎡ | 15층 | 직거래103동동 |
| 26.07.28 | 6억 6,900만원 | 117.68㎡ | 14층 | 직거래103동동 |
| 26.07.28 | 6억 6,900만원 | 117.68㎡ | 14층 | 직거래103동동 |
| 26.07.28 | 5억원 | 84.46㎡ | 14층 | 직거래103동동 |
| 26.07.28 | 6억 6,900만원 | 117.68㎡ | 13층 | 직거래103동동 |
| 26.07.28 | 5억원 | 84.46㎡ | 13층 | 직거래103동동 |
| 26.07.28 | 6억 6,900만원 | 117.68㎡ | 12층 | 직거래103동동 |
| 26.07.28 | 6억 6,900만원 | 117.68㎡ | 12층 | 직거래103동동 |
| 26.07.28 | 5억원 | 84.46㎡ | 12층 | 직거래103동동 |
| 26.07.28 | 6억 6,900만원 | 117.68㎡ | 11층 | 직거래103동동 |
| 26.07.28 | 6억 6,900만원 | 117.68㎡ | 11층 | 직거래103동동 |
신천동 주변 단지 실거래가
- 신천효성해링턴플레이스 실거래가 · 2018년 준공 · 3년 거래 492건
- 극동스타클래스 실거래가 · 2007년 준공 · 3년 거래 185건
- 협성노블리스 실거래가 · 2003년 준공 · 3년 거래 183건
- 울산신천엠코타운 실거래가 · 2010년 준공 · 3년 거래 154건
- 무지개1 실거래가 · 1993년 준공 · 3년 거래 93건
- 성우현대 실거래가 · 1993년 준공 · 3년 거래 92건
내부 구조 · 인테리어 참고
사진·글은 옮겨오지 않고, 원문으로 바로 연결합니다. 출처를 직접 확인해보세요.
이 페이지의 모든 숫자는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 아파트 매매는 계약 후 30일 이내에 신고하면 되기 때문에, 가장 최근 계약은 아직 목록에 없을 수 있습니다. 해제(취소)된 거래는 취소 로 표시했습니다. 실거래가를 읽는 방법은 실거래가 읽는 법에 정리해 두었습니다.
이 페이지는 공개된 실거래 자료를 정리한 참고용 정보이며, 매수·매도 등 투자 판단을 권유하는 것이 아닙니다. 실제 거래 전에는 현장 시세와 등기부등본 등을 반드시 직접 확인하세요.