부울아파트

부산 · 울산 아파트 실거래가 포털

매일 갱신 즐겨찾기로그인

부산·울산 전세가율 높은 아파트

최근 3개월 계약 기준 · 하루 네 번 새로 계산

전세가율은 전세 보증금이 매매가의 몇 %인지를 뜻합니다. 최근 3개월 같은 단지·같은 평형에서 매매와 전세가 각각 3건 이상 있었고 매매 중간값이 1억원 이상인 곳을 비교했더니, 부산은 267곳의 전세가율 중간값이 65%, 울산은 48곳 중간값이 77%였습니다. 전세가율 80%를 넘는 곳은 부산 55곳, 울산 20곳입니다.

부산 전세가율 높은 단지

#아파트전용매매 중간값전세 중간값전세가율
1정관양우내안愛기장군 · 매매 10건 · 전세 4건60㎡1억 8,950만원1억 8,000만원95%
2지사금강펜테리움강서구 · 매매 4건 · 전세 8건60㎡1억 1,350만원1억 750만원95%
3협성·DS엘리시안강서구 · 매매 16건 · 전세 7건60㎡1억 3,200만원1억 2,300만원93%
4지사과학삼정그린코아강서구 · 매매 7건 · 전세 7건60㎡1억 3,300만원1억 2,300만원92%
5부산정관지구이지더원5차아파트기장군 · 매매 4건 · 전세 3건68㎡2억 500만원1억 8,900만원92%
6연지2청구부산진구 · 매매 3건 · 전세 3건60㎡1억 6,500만원1억 4,900만원90%
7한신동래구 · 매매 3건 · 전세 4건60㎡1억 7,800만원1억 6,000만원90%
8경성스마트더블유사하구 · 매매 3건 · 전세 4건50㎡1억 9,500만원1억 7,500만원90%
9대림타운북구 · 매매 21건 · 전세 12건60㎡2억 1,300만원1억 9,000만원89%
10다대동롯데캐슬몰운대사하구 · 매매 4건 · 전세 4건60㎡1억 9,200만원1억 7,100만원89%
11현대1차부산진구 · 매매 5건 · 전세 3건43㎡1억 8,000만원1억 6,000만원89%
12한일유엔아이사상구 · 매매 4건 · 전세 4건60㎡1억 9,900만원1억 7,650만원89%
13이지더원2차기장군 · 매매 5건 · 전세 3건85㎡2억 7,100만원2억 4,000만원89%
14백양산삼정그린코아부산진구 · 매매 4건 · 전세 3건60㎡1억 9,250만원1억 7,000만원88%
15정관2차동원로얄듀크기장군 · 매매 4건 · 전세 7건60㎡2억 6,625만원2억 3,500만원88%
16우신해운대구 · 매매 4건 · 전세 3건60㎡1억 7,000만원1억 5,000만원88%
17쌍용금정구 · 매매 6건 · 전세 3건108㎡4억 5,400만원4억원88%
18명지협성휴포레강서구 · 매매 24건 · 전세 21건60㎡2억 8,400만원2억 5,000만원88%
19당감뜨란채부산진구 · 매매 5건 · 전세 3건60㎡1억 7,800만원1억 5,500만원87%
20대림타운북구 · 매매 6건 · 전세 4건112㎡3억 7,400만원3억 2,450만원87%

부산 전세가율 낮은 단지

#아파트전용매매 중간값전세 중간값전세가율
1롯데해운대구 · 매매 7건 · 전세 8건85㎡6억 9,900만원2억 5,100만원36%
2동부올림픽타운해운대구 · 매매 13건 · 전세 9건85㎡9억 2,000만원3억 4,000만원37%
3남천자이수영구 · 매매 3건 · 전세 4건85㎡17억 4,000만원6억 5,000만원37%
4경남마리나해운대구 · 매매 3건 · 전세 5건60㎡8억 500만원3억 1,000만원39%
5사직하늘채리센티아동래구 · 매매 5건 · 전세 15건85㎡7억 5,800만원3억 450만원40%
6래미안포레스티지2단지동래구 · 매매 3건 · 전세 7건85㎡9억 6,000만원3억 8,850만원40%
7해운대자이2차1단지해운대구 · 매매 3건 · 전세 7건85㎡10억 7,000만원4억 3,500만원41%
8센텀삼환Nauville해운대구 · 매매 5건 · 전세 5건60㎡5억 6,000만원2억 4,000만원43%
9화명롯데캐슬카이저북구 · 매매 11건 · 전세 18건85㎡6억 6,800만원2억 8,698만원43%
10더샵센텀파크1차해운대구 · 매매 10건 · 전세 15건85㎡11억 7,500만원5억 1,450만원44%

울산 전세가율 높은 단지

#아파트전용매매 중간값전세 중간값전세가율
1현대패밀리명덕동구 · 매매 3건 · 전세 6건60㎡1억 2,000만원1억 2,000만원100%
2현대패밀리서부동구 · 매매 10건 · 전세 6건60㎡1억 2,000만원1억 1,500만원96%
3쌍용아진그린타운2북구 · 매매 4건 · 전세 3건60㎡1억 5,350만원1억 3,500만원88%
4구영현대아이파크울주군 · 매매 4건 · 전세 3건59㎡1억 6,000만원1억 4,000만원88%
5굴화주공2남구 · 매매 5건 · 전세 4건50㎡1억 7,400만원1억 5,000만원86%
6선경2차중구 · 매매 11건 · 전세 6건60㎡2억 9,200만원2억 5,000만원86%
7양우내안애더퍼스트울주군 · 매매 4건 · 전세 4건64㎡2억 1,200만원1억 8,000만원85%
8힐스테이트강동북구 · 매매 7건 · 전세 3건85㎡2억 9,500만원2억 5,000만원85%
9서부성원상떼빌동구 · 매매 5건 · 전세 4건85㎡2억 9,300만원2억 4,600만원84%
10울산블루마시티2차푸르지오북구 · 매매 3건 · 전세 3건60㎡2억 1,500만원1억 8,000만원84%

울산 전세가율 낮은 단지

#아파트전용매매 중간값전세 중간값전세가율
1신정수필아파트남구 · 매매 4건 · 전세 4건78㎡6억 5,500만원2억원31%
2도성남구 · 매매 3건 · 전세 7건50㎡2억원1억원50%
3문수로2차IPARK2단지남구 · 매매 4건 · 전세 4건85㎡10억 7,000만원5억 3,750만원50%
4대명루첸남구 · 매매 6건 · 전세 5건83㎡8억 1,150만원4억 8,000만원59%
5번영로하늘채센트럴파크남구 · 매매 8건 · 전세 4건60㎡6억 2,475만원3억 9,500만원63%

전세가율, 이렇게 읽으세요

전세가율이 높다는 것은 매매가와 전세 보증금의 차이(갭)가 작다는 뜻입니다. 세입자 입장에서는 집값이 조금만 내려도 보증금을 온전히 돌려받기 어려워질 수 있어, 흔히 80%를 넘으면 주의가 필요하다고 봅니다. 이런 집에 전세로 들어간다면 전세보증금 반환보증 가입이 가능한지, 등기부등본에 선순위 근저당이 얼마나 있는지를 반드시 확인하세요.

반대로 전세가율이 낮은 단지는 매매가에 비해 보증금이 적어 세입자 부담은 덜하지만, 집을 사서 전세를 놓으려는 사람에게는 필요한 자기 돈이 많다는 뜻입니다. 재건축을 기다리는 오래된 단지나 선호도가 높은 신축 대단지에서 이런 모습이 자주 나타납니다.

계산 방법: 최근 3개월 계약된 매매가와 전세 보증금을 같은 단지·같은 평형(전용면적 반올림)끼리 묶어 각각 중간값을 구한 뒤 나눴습니다. 거래가 적으면 한두 건이 숫자를 크게 흔들기 때문에 매매·전세 각 3건 이상인 곳만 넣었고, 매매 1억원 미만 초소형 주택은 뺐습니다. 해제된 거래는 뺐습니다. 실거래 자료에는 신규 계약과 갱신 계약이 섞여 있어, 보증금을 적게 올린 갱신 계약이 많으면 전세가율이 실제보다 낮게 나올 수 있습니다. 층과 동이 전혀 다른 거래끼리 묶여 30% 미만이나 110% 초과로 나온 경우는 오류일 가능성이 커서 뺐습니다.

다른 분석 보기

모든 숫자는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 그대로 계산한 것이며, 투자 판단을 권유하는 정보가 아닙니다.