이번 주 부산·울산 아파트 신고가
최근 7일 동안 국토교통부에 새로 신고된 거래 중 신고가(같은 단지·같은 평형의 3년 내 최고가를 넘은 거래)는 부산 61건, 울산 23건입니다. 부산에서 가장 크게 오른 곳(몇 년 만의 거래 제외)은 경남마리나(해운대구) 전용 165㎡로, 직전 최고가보다 6억 1,000만원 높은 21억원에 거래됐습니다.
부산 신고가 TOP 20
| # | 아파트 | 전용 | 신고가 | 직전 최고가 | 오른 폭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경남마리나해운대구 · 우동 · 11층 · 10/13 계약 | 165㎡ | 21억원 | 14억 9,000만원25.09 거래 | +6억 1,000만원 (40.9%) |
| 2 | 더비치푸르지오써밋남구 · 대연동 · 22층 · 9/19 계약 | 115㎡ | 20억 4,000만원 | 18억 5,000만원26.07 거래 | +1억 9,000만원 (10.3%) |
| 3 | 해운대 I PARK해운대구 · 우동 · 44층 · 9/21 계약 | 90㎡ | 14억원 | 13억 1,000만원25.11 거래 | +9,000만원 (6.9%) |
| 4 | 더샵남천프레스티지수영구 · 남천동 · 20층 · 9/30 계약 | 93㎡ | 13억 4,000만원 | 12억 6,000만원26.01 거래 | +8,000만원 (6.3%) |
| 5 | 엘지메트로시티2남구 · 용호동 · 18층 · 10/5 계약 | 119㎡ | 10억 2,750만원 | 9억 6,000만원26.07 거래 | +6,750만원 (7.0%) |
| 6 | 벽산아스타동래구 · 온천동 · 7층 · 10/12 계약 | 120㎡ | 7억 6,500만원 | 7억원24.06 거래오랜만의 거래 | +6,500만원 (9.3%) |
| 7 | 부산서면동문굿모닝힐부산진구 · 부암동 · 33층 · 9/16 계약 | 118㎡ | 5억 4,400만원 | 4억 8,000만원23.10 거래오랜만의 거래 | +6,400만원 (13.3%) |
| 8 | 사직KCC스위첸2단지동래구 · 사직동 · 18층 · 10/1 계약 | 102㎡ | 8억 3,500만원 | 7억 7,800만원25.09 거래 | +5,700만원 (7.3%) |
| 9 | 옛고을동구 · 범일동 · 4층 · 10/12 계약 | 84㎡ | 2억 2,500만원 | 1억 8,000만원23.10 거래오랜만의 거래 | +4,500만원 (25.0%) |
| 10 | 테마파크빌1차기장군 · 기장읍 대라리 · 2층 · 10/12 계약 | 85㎡ | 1억 6,000만원 | 1억 1,500만원24.05 거래오랜만의 거래 | +4,500만원 (39.1%) |
| 11 | 해운대자이2차1단지해운대구 · 우동 · 30층 · 9/17 계약 | 85㎡ | 13억 5,000만원 | 13억 800만원26.03 거래 | +4,200만원 (3.2%) |
| 12 | 대우마리나1해운대구 · 우동 · 11층 · 9/22 계약 | 163㎡ | 17억 4,000만원 | 17억원26.05 거래 | +4,000만원 (2.4%) |
| 13 | 반도보라빌해운대구 · 우동 · 13층 · 10/13 계약 | 119㎡ | 7억 3,500만원 | 7억원25.10 거래 | +3,500만원 (5.0%) |
| 14 | 대동레미안센트럴시티5부산진구 · 범천동 · 8층 · 10/14 계약 | 23㎡ | 1억 5,000만원 | 1억 2,000만원26.10 거래 | +3,000만원 (25.0%) |
| 15 | 새온천화신동영동래구 · 온천동 · 18층 · 10/8 계약 | 111㎡ | 2억 4,000만원 | 2억 1,000만원26.02 거래 | +3,000만원 (14.3%) |
| 16 | 동래대우동래구 · 온천동 · 12층 · 10/3 계약 | 60㎡ | 4억 4,500만원 | 4억 1,600만원24.05 거래오랜만의 거래 | +2,900만원 (7.0%) |
| 17 | 정우골든시티금정구 · 장전동 · 6층 · 10/9 계약 | 73㎡ | 2억 1,300만원 | 1억 8,500만원26.05 거래 | +2,800만원 (15.1%) |
| 18 | 대연힐스테이트푸르지오남구 · 대연동 · 31층 · 10/10 계약 | 85㎡ | 10억 8,000만원 | 10억 5,500만원26.04 거래 | +2,500만원 (2.4%) |
| 19 | 부산센텀푸르지오연제구 · 연산동 · 27층 · 10/10 계약 | 85㎡ | 5억 6,000만원 | 5억 3,500만원24.10 거래오랜만의 거래 | +2,500만원 (4.7%) |
| 20 | 온천천경동리인타워동래구 · 낙민동 · 34층 · 10/7 계약 | 69㎡ | 5억 3,000만원 | 5억 700만원25.05 거래 | +2,300만원 (4.5%) |
울산 신고가 TOP 10
| # | 아파트 | 전용 | 신고가 | 직전 최고가 | 오른 폭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대륙현대1차남구 · 옥동 · 9층 · 10/15 계약 | 85㎡ | 6억원 | 5억 5,000만원26.02 거래 | +5,000만원 (9.1%) |
| 2 | 월드메르디앙월드시티북구 · 매곡동 · 25층 · 10/14 계약 | 160㎡ | 5억 6,000만원 | 5억 2,500만원26.06 거래 | +3,500만원 (6.7%) |
| 3 | 대우푸르지오남구 · 삼산동 · 20층 · 10/10 계약 | 85㎡ | 5억 2,800만원 | 4억 9,980만원26.04 거래 | +2,820만원 (5.6%) |
| 4 | 미소드리움아파트남구 · 신정동 · 11층 · 10/14 계약 | 80㎡ | 3억 800만원 | 2억 9,000만원24.06 거래오랜만의 거래 | +1,800만원 (6.2%) |
| 5 | 양우내안애팰리스남구 · 신정동 · 10층 · 10/9 계약 | 83㎡ | 4억 3,500만원 | 4억 1,700만원24.09 거래오랜만의 거래 | +1,800만원 (4.3%) |
| 6 | 선경2차중구 · 우정동 · 12층 · 9/14 계약 | 100㎡ | 4억 7,000만원 | 4억 5,400만원25.10 거래 | +1,600만원 (3.5%) |
| 7 | 힐스테이트수암(1단지)남구 · 야음동 · 11층 · 10/10 계약 | 60㎡ | 6억 7,700만원 | 6억 6,400만원26.05 거래 | +1,300만원 (2.0%) |
| 8 | 번영로센트리지4단지중구 · 복산동 · 7층 · 9/30 계약 | 40㎡ | 2억 7,700만원 | 2억 6,700만원26.08 거래 | +1,000만원 (3.7%) |
| 9 | 덕하상남지구골드클래스울주군 · 청량읍 상남리 · 13층 · 10/13 계약 | 60㎡ | 3억 800만원 | 3억원26.07 거래 | +800만원 (2.7%) |
| 10 | 청구골든울주군 · 상북면 향산리 · 3층 · 10/8 계약 | 67㎡ | 8,300만원 | 7,500만원24.12 거래오랜만의 거래 | +800만원 (10.7%) |
이 표를 볼 때 알아둘 점
신고가는 우리가 가진 3년치 자료 안에서의 최고가입니다. 그보다 오래전(예: 2021년 고점)에 더 비싼 거래가 있었다면 실제로는 "전고점 회복 중"인 거래일 수 있습니다. 단지마다 가장 크게 오른 한 건만 넣어, 거래가 많은 단지 하나가 표를 차지하지 않게 했습니다.
"신고분"은 계약일이 아니라 국토교통부에 올라온 날 기준입니다. 계약은 몇 주 전일 수 있고, 이후 계약이 해제되면 이 목록에서 빠질 수 있습니다. 직전 최고가와 층이 크게 다르면 오른 폭이 과장돼 보일 수 있으니 단지 페이지에서 층별 거래를 함께 확인하세요.
다른 분석 보기
모든 숫자는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 그대로 계산한 것이며, 투자 판단을 권유하는 정보가 아닙니다.