회야리버 45㎡ 실거래가
회야리버 45㎡는 울산광역시 울주군 온양읍 망양리에 있는 아파트입니다. 최근 3년간 국토교통부에 신고된 거래는 매매 77건, 전세 14건, 월세 40건입니다. 가장 최근 매매는 26.10.12 계약분으로 7,000만원(45㎡, 13층)이었습니다.
평형 2개 타입
평형을 누르면 그 평형의 거래만 따로 볼 수 있습니다.
매매 요약 — 45㎡ 타입
회야리버 45㎡ 실거래 해설
가장 최근 매매는 26.10.12 계약된 전용 45㎡ 13층으로 7,000만원입니다. 같은 평형의 직전 거래(26.09.21, 7,300만원)와 비교하면 4.1% 내렸습니다. 층·향·수리 상태에 따라 같은 평형도 가격 차이가 크므로, 한 건만으로 시세가 바뀌었다고 보기는 이릅니다.
최근 12개월 동안 매매는 33건 신고됐고, 최근 3개월은 5건입니다. 그 전 3개월(7건)보다 거래가 줄었습니다. 최근 한두 달은 아직 신고되지 않은 계약이 있을 수 있어(계약 후 30일 안에 신고) 실제보다 적게 보일 수 있습니다.
매매 거래량
| 최근 30일 | 최근 3개월 | 그 전 3개월 | 최근 12개월 |
|---|---|---|---|
| 2건 | 5건 | 7건 | 33건 |
계약일 기준, 해제(취소)된 거래는 뺐습니다.
최근 12개월 매매 평균가
계약일 기준입니다. 계약 후 30일 안에만 신고하면 되기 때문에, 이번 달에 신고된 거래도 지난달 칸에 들어갈 수 있어요.
| 월 | 평균 매매가 | 최저 | 최고 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 7,000만원 | 7,000만원 | 7,000만원 | 1건 |
| 2026년 9월 | 7,100만원 | 6,900만원 | 7,300만원 | 2건 |
| 2026년 8월 | 7,850만원 | 7,700만원 | 8,000만원 | 2건 |
| 2026년 7월 | 6,875만원 | 6,200만원 | 7,550만원 | 2건 |
| 2026년 6월 | 7,500만원 | 6,900만원 | 8,100만원 | 2건 |
| 2026년 5월 | 7,250만원 | 7,250만원 | 7,250만원 | 2건 |
| 2026년 4월 | 7,567만원 | 7,400만원 | 7,900만원 | 3건 |
| 2026년 3월 | 7,300만원 | 7,000만원 | 7,600만원 | 2건 |
| 2026년 2월 | 7,350만원 | 6,200만원 | 7,700만원 | 6건 |
| 2026년 1월 | 7,588만원 | 7,250만원 | 8,000만원 | 4건 |
| 2025년 12월 | 7,696만원 | 7,400만원 | 8,480만원 | 5건 |
| 2025년 11월 | 6,500만원 | 6,500만원 | 6,500만원 | 1건 |
매매 실거래 이력 최근 60건
| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.12 | 7,000만원 | 45.07㎡ | 13층 | 직거래106동 |
| 26.09.21 | 7,300만원 | 45.07㎡ | 9층 | |
| 26.09.07 | 6,900만원 | 45.07㎡ | 1층 | 103동 |
| 26.08.27 | 8,000만원 | 45.07㎡ | 13층 | |
| 26.08.15 | 7,700만원 | 45.07㎡ | 14층 | |
| 26.07.15 | 7,550만원 | 45.07㎡ | 7층 | 103동 |
| 26.07.10 | 6,200만원 | 45.07㎡ | 1층 | 직거래106동 |
| 26.06.11 | 8,100만원 | 45.07㎡ | 12층 | |
| 26.06.11 | 6,900만원 | 45.07㎡ | 10층 | |
| 26.05.26 | 7,250만원 | 45.07㎡ | 3층 | |
| 26.05.09 | 7,250만원 | 45.07㎡ | 3층 | |
| 26.04.30 | 7,900만원 | 45.07㎡ | 15층 | |
| 26.04.11 | 7,400만원 | 45.07㎡ | 8층 | |
| 26.04.01 | 7,400만원 | 45.07㎡ | 9층 | |
| 26.03.30 | 7,600만원 | 45.07㎡ | 11층 | |
| 26.03.19 | 7,000만원 | 45.07㎡ | 14층 | |
| 26.02.26 | 7,700만원 | 45.07㎡ | 3층 | |
| 26.02.26 | 6,200만원 | 45.07㎡ | 1층 | |
| 26.02.22 | 7,500만원 | 45.07㎡ | 2층 | |
| 26.02.22 | 7,700만원 | 45.07㎡ | 4층 | |
| 26.02.14 | 7,700만원 | 45.07㎡ | 9층 | |
| 26.02.10 | 7,300만원 | 45.07㎡ | 14층 | |
| 26.01.21 | 8,000만원 | 45.07㎡ | 5층 | |
| 26.01.20 | 7,700만원 | 45.07㎡ | 13층 | |
| 26.01.10 | 7,400만원 | 45.07㎡ | 6층 | |
| 26.01.10 | 7,250만원 | 45.07㎡ | 14층 | |
| 25.12.20 | 8,480만원 | 45.07㎡ | 8층 | 신고가 |
| 25.12.12 | 7,500만원 | 45.07㎡ | 10층 | |
| 25.12.09 | 7,400만원 | 45.07㎡ | 7층 | |
| 25.12.06 | 7,400만원 | 45.07㎡ | 8층 | |
| 25.12.02 | 7,700만원 | 45.07㎡ | 9층 | |
| 25.11.05 | 6,500만원 | 45.07㎡ | 7층 | |
| 25.10.30 | 6,700만원 | 45.07㎡ | 11층 | |
| 25.10.09 | 7,000만원 | 45.07㎡ | 14층 | |
| 25.10.09 | 7,000만원 | 45.07㎡ | 14층 | |
| 25.08.30 | 7,850만원 | 45.07㎡ | 15층 | |
| 25.08.29 | 7,800만원 | 45.07㎡ | 14층 | |
| 25.08.23 | 7,650만원 | 45.07㎡ | 15층 | |
| 25.08.18 | 7,200만원 | 45.07㎡ | 11층 | |
| 25.08.17 | 8,400만원 | 45.07㎡ | 2층 | |
| 25.07.21 | 7,200만원 | 45.07㎡ | 9층 | |
| 25.07.06 | 7,900만원 | 45.07㎡ | 14층 | |
| 25.06.30 | 7,550만원 | 45.07㎡ | 6층 | |
| 25.06.19 | 7,500만원 | 45.07㎡ | 10층 | |
| 25.06.17 | 7,300만원 | 45.07㎡ | 3층 | |
| 25.05.20 | 7,000만원 | 45.07㎡ | 15층 | |
| 25.05.17 | 7,100만원 | 45.07㎡ | 3층 | |
| 25.04.04 | 7,500만원 | 45.07㎡ | 8층 | |
| 25.04.04 | 7,000만원 | 45.07㎡ | 15층 | |
| 25.03.19 | 7,400만원 | 45.07㎡ | 6층 | |
| 25.03.06 | 7,400만원 | 45.07㎡ | 6층 | |
| 25.01.21 | 7,000만원 | 45.07㎡ | 11층 | |
| 24.12.04 | 7,000만원 | 45.07㎡ | 1층 | |
| 24.12.04 | 6,950만원 | 45.07㎡ | 12층 | |
| 24.11.23 | 7,400만원 | 45.07㎡ | 10층 | |
| 24.11.15 | 7,150만원 | 45.07㎡ | 10층 | |
| 24.10.21 | 7,000만원 | 45.07㎡ | 9층 | |
| 24.09.01 | 7,500만원 | 45.07㎡ | 13층 | |
| 24.08.25 | 7,000만원 | 45.07㎡ | 8층 | |
| 24.08.24 | 8,000만원 | 45.07㎡ | 14층 |
내부 구조 · 인테리어 참고
사진·글은 옮겨오지 않고, 원문으로 바로 연결합니다. 출처를 직접 확인해보세요.
이 페이지의 모든 숫자는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 아파트 매매는 계약 후 30일 이내에 신고하면 되기 때문에, 가장 최근 계약은 아직 목록에 없을 수 있습니다. 해제(취소)된 거래는 취소 로 표시했습니다. 실거래가를 읽는 방법은 실거래가 읽는 법에 정리해 두었습니다.
이 페이지는 공개된 실거래 자료를 정리한 참고용 정보이며, 매수·매도 등 투자 판단을 권유하는 것이 아닙니다. 실제 거래 전에는 현장 시세와 등기부등본 등을 반드시 직접 확인하세요.