문수애시앙3단지 실거래가
문수애시앙3단지는 울산광역시 울주군 범서읍 천상리에 있는 아파트입니다. 최근 3년간 국토교통부에 신고된 거래는 매매 21건, 전세 13건, 월세 3건입니다. 가장 최근 매매는 26.10.02 계약분으로 4억 3,450만원(119㎡, 5층)이었습니다.
평형 5개 타입
평형을 누르면 그 평형의 거래만 따로 볼 수 있습니다.
매매 요약
전체 평형 최근 12개월 월별 매매 평균가 · 계약일 기준 (위에서 평형을 고르면 그 평형만 볼 수 있어요)
| 최근 매매가 | 4억 3,450만원 · 5층 · 26.10.02 계약 |
|---|---|
| 직전 거래 (119㎡) | 4억 9,500만원 · 15층 · 25.11.25 |
| 3년 최고가 (119㎡) | 4억 9,500만원 · 15층 · 25.11.25회복율 88% |
| 3년 최저가 (119㎡) | 4억 3,450만원 · 5층 · 26.10.02 |
| 최근 전세 | 3억 7,000만원 · 12층 · 25.02.08갭 6,450만원 (15%) |
문수애시앙3단지 실거래 해설
가장 최근 매매는 26.10.02 계약된 전용 119㎡ 5층으로 4억 3,450만원입니다. 같은 평형의 직전 거래(25.11.25, 4억 9,500만원)와 비교하면 12.2% 내렸습니다. 층·향·수리 상태에 따라 같은 평형도 가격 차이가 크므로, 한 건만으로 시세가 바뀌었다고 보기는 이릅니다.
최근 12개월 동안 매매는 8건 신고됐고, 최근 3개월은 1건입니다. 그 전 3개월(2건)보다 거래가 줄었습니다. 최근 한두 달은 아직 신고되지 않은 계약이 있을 수 있어(계약 후 30일 안에 신고) 실제보다 적게 보일 수 있습니다.
같은 평형 기준 최근 전세가율은 약 75%입니다. 전세가율이 높은 편이라 전세 계약 시 보증보험 가입 여부를 확인하는 것이 좋습니다.
매매 거래량
| 최근 30일 | 최근 3개월 | 그 전 3개월 | 최근 12개월 |
|---|---|---|---|
| 1건 | 1건 | 2건 | 8건 |
계약일 기준, 해제(취소)된 거래는 뺐습니다.
평형별 매매가 (최근 12개월)
| 평형 | 최근 거래 | 최저 | 중간값 | 최고 | 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 116㎡ | 4억 4,800만원 24.05.23 | - | - | - | 0건 |
| 119㎡ | 4억 3,450만원 26.10.02 | 4억 3,450만원 | 4억 6,475만원 | 4억 9,500만원 | 2건 |
| 126㎡ | 5억 4,800만원 26.05.16 | 5억원 | 5억 3,250만원 | 5억 4,800만원 | 4건 |
| 154㎡ | 5억 7,000만원 26.02.14 | 5억 7,000만원 | 5억 7,000만원 | 5억 7,000만원 | 1건 |
| 187㎡ | 5억 8,000만원 26.02.06 | 5억 8,000만원 | 5억 8,000만원 | 5억 8,000만원 | 1건 |
최근 12개월 거래가 없는 평형은 최저·중간·최고가 비어 있고, 최근 거래는 3년 안의 가장 최근 거래입니다.
최근 12개월 매매 평균가
계약일 기준입니다. 계약 후 30일 안에만 신고하면 되기 때문에, 이번 달에 신고된 거래도 지난달 칸에 들어갈 수 있어요.
| 월 | 평균 매매가 | 최저 | 최고 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 4억 3,450만원 | 4억 3,450만원 | 4억 3,450만원 | 1건 |
| 2026년 9월 | 거래 없음 | - | - | 0건 |
| 2026년 8월 | 거래 없음 | - | - | 0건 |
| 2026년 7월 | 거래 없음 | - | - | 0건 |
| 2026년 6월 | 거래 없음 | - | - | 0건 |
| 2026년 5월 | 5억 2,400만원 | 5억원 | 5억 4,800만원 | 2건 |
| 2026년 4월 | 거래 없음 | - | - | 0건 |
| 2026년 3월 | 거래 없음 | - | - | 0건 |
| 2026년 2월 | 5억 7,500만원 | 5억 7,000만원 | 5억 8,000만원 | 2건 |
| 2026년 1월 | 5억 4,000만원 | 5억 4,000만원 | 5억 4,000만원 | 1건 |
| 2025년 12월 | 5억 2,500만원 | 5억 2,500만원 | 5억 2,500만원 | 1건 |
| 2025년 11월 | 4억 9,500만원 | 4억 9,500만원 | 4억 9,500만원 | 1건 |
매매 실거래 이력 최근 21건
| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.02 | 4억 3,450만원 | 118.63㎡ | 5층 | |
| 26.05.16 | 5억 4,800만원 | 126.24㎡ | 18층 | 신고가 |
| 26.05.16 | 5억원 | 126.24㎡ | 13층 | |
| 26.02.14 | 5억 7,000만원 | 154.42㎡ | 15층 | 신고가 |
| 26.02.06 | 5억 8,000만원 | 187.48㎡ | 20층 | |
| 26.01.24 | 5억 4,000만원 | 126.24㎡ | 15층 | 신고가 |
| 25.12.18 | 5억 2,500만원 | 126.24㎡ | 16층 | 신고가 |
| 25.11.25 | 4억 9,500만원 | 118.63㎡ | 15층 | 신고가 |
| 25.10.16 | 4억 7,000만원 | 118.63㎡ | 6층 | 신고가 |
| 25.09.25 | 5억 3,000만원 | 154.42㎡ | 8층 | |
| 25.09.21 | 5억 3,000만원 | 154.42㎡ | 8층 | |
| 25.07.01 | 5억 6,500만원 | 154.42㎡ | 15층 | 신고가 |
| 25.03.03 | 4억 9,800만원 | 126.24㎡ | 3층 | |
| 25.02.07 | 5억 3,000만원 | 154.42㎡ | 13층 | |
| 25.01.24 | 4억 4,500만원 | 118.63㎡ | 12층 | |
| 24.08.02 | 7억 1,000만원 | 187.48㎡ | 19층 | |
| 24.07.17 | 4억 5,700만원 | 118.63㎡ | 5층 | |
| 24.05.23 | 4억 4,800만원 | 116.25㎡ | 12층 | |
| 24.04.06 | 5억 1,000만원 | 126.24㎡ | 7층 | |
| 24.02.25 | 5억 3,000만원 | 154.42㎡ | 12층 | |
| 23.12.09 | 5억 1,000만원 | 126.24㎡ | 13층 |
범서읍 천상리 주변 단지 실거래가
- 경동태원하이빌 실거래가 · 2001년 준공 · 3년 거래 345건
- 천상국태그린빌 실거래가 · 2001년 준공 · 3년 거래 232건
- 문수애시앙1단지 실거래가 · 2014년 준공 · 3년 거래 181건
- 청구(천상그린타운)1차 실거래가 · 1998년 준공 · 3년 거래 133건
- 그린코아 실거래가 · 1999년 준공 · 3년 거래 104건
- 천상동아 실거래가 · 1998년 준공 · 3년 거래 99건
내부 구조 · 인테리어 참고
사진·글은 옮겨오지 않고, 원문으로 바로 연결합니다. 출처를 직접 확인해보세요.
이 페이지의 모든 숫자는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 아파트 매매는 계약 후 30일 이내에 신고하면 되기 때문에, 가장 최근 계약은 아직 목록에 없을 수 있습니다. 해제(취소)된 거래는 취소 로 표시했습니다. 실거래가를 읽는 방법은 실거래가 읽는 법에 정리해 두었습니다.
이 페이지는 공개된 실거래 자료를 정리한 참고용 정보이며, 매수·매도 등 투자 판단을 권유하는 것이 아닙니다. 실제 거래 전에는 현장 시세와 등기부등본 등을 반드시 직접 확인하세요.