U-스타시티일동미라주더스타3단지 실거래가
U-스타시티일동미라주더스타3단지는 울산광역시 북구 중산동에 있는 아파트입니다. 최근 3년간 국토교통부에 신고된 거래는 매매 123건, 전세 53건, 월세 23건입니다. 가장 최근 매매는 26.09.22 계약분으로 2억 9,700만원(60㎡, 15층)이었습니다.
평형 5개 타입
평형을 누르면 그 평형의 거래만 따로 볼 수 있습니다.
매매 요약
전체 평형 최근 12개월 월별 매매 평균가 · 계약일 기준 (위에서 평형을 고르면 그 평형만 볼 수 있어요)
U-스타시티일동미라주더스타3단지 실거래 해설
가장 최근 매매는 26.09.22 계약된 전용 60㎡ 15층으로 2억 9,700만원입니다. 같은 평형의 직전 거래(26.07.06, 2억 8,000만원)와 비교하면 6.1% 올랐습니다. 층·향·수리 상태에 따라 같은 평형도 가격 차이가 크므로, 한 건만으로 시세가 바뀌었다고 보기는 이릅니다.
최근 12개월 동안 매매는 29건 신고됐고, 최근 3개월은 2건입니다. 그 전 3개월(6건)보다 거래가 줄었습니다. 최근 한두 달은 아직 신고되지 않은 계약이 있을 수 있어(계약 후 30일 안에 신고) 실제보다 적게 보일 수 있습니다.
최근 90일 동안 평형별 3년 내 최고가를 새로 쓴 거래(신고가)가 1건 있었습니다.
같은 평형 기준 최근 전세가율은 약 81%입니다. 매매가와 전세가 차이가 매우 작아, 전세로 들어갈 때는 보증보험 가입과 선순위 채권을 꼭 확인해야 합니다.
매매 거래량
| 최근 30일 | 최근 3개월 | 그 전 3개월 | 최근 12개월 |
|---|---|---|---|
| 1건 | 2건 | 6건 | 29건 |
계약일 기준, 해제(취소)된 거래는 뺐습니다.
평형별 매매가 (최근 12개월)
| 평형 | 최근 거래 | 최저 | 중간값 | 최고 | 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ | 2억 9,700만원 26.09.22 | 2억 6,500만원 | 2억 8,000만원 | 2억 9,700만원 | 7건 |
| 80㎡ | 3억 7,200만원 26.07.23 | 3억 5,900만원 | 3억 6,700만원 | 3억 7,700만원 | 6건 |
| 85㎡ | 3억 7,500만원 26.06.18 | 3억 3,900만원 | 3억 7,500만원 | 3억 8,000만원 | 13건 |
| 105㎡ | 4억원 26.05.12 | 4억원 | 4억 4,400만원 | 4억 6,000만원 | 3건 |
최근 12개월 거래가 없는 평형은 최저·중간·최고가 비어 있고, 최근 거래는 3년 안의 가장 최근 거래입니다.
최근 12개월 매매 평균가
계약일 기준입니다. 계약 후 30일 안에만 신고하면 되기 때문에, 이번 달에 신고된 거래도 지난달 칸에 들어갈 수 있어요.
| 월 | 평균 매매가 | 최저 | 최고 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 거래 없음 | - | - | 0건 |
| 2026년 9월 | 2억 9,700만원 | 2억 9,700만원 | 2억 9,700만원 | 1건 |
| 2026년 8월 | 거래 없음 | - | - | 0건 |
| 2026년 7월 | 3억 2,600만원 | 2억 8,000만원 | 3억 7,200만원 | 2건 |
| 2026년 6월 | 3억 7,500만원 | 3억 7,500만원 | 3억 7,500만원 | 1건 |
| 2026년 5월 | 3억 7,267만원 | 3억 3,900만원 | 4억원 | 3건 |
| 2026년 4월 | 3억 4,567만원 | 2억 8,000만원 | 3억 8,000만원 | 3건 |
| 2026년 3월 | 2억 8,000만원 | 2억 8,000만원 | 2억 8,000만원 | 1건 |
| 2026년 2월 | 3억 5,160만원 | 2억 8,700만원 | 3억 7,500만원 | 5건 |
| 2026년 1월 | 거래 없음 | - | - | 0건 |
| 2025년 12월 | 3억 6,886만원 | 2억 6,500만원 | 4억 6,000만원 | 7건 |
| 2025년 11월 | 3억 4,830만원 | 2억 6,900만원 | 3억 7,900만원 | 5건 |
매매 실거래 이력 최근 60건
| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.22 | 2억 9,700만원 | 59.93㎡ | 15층 | 신고가 |
| 26.07.23 | 3억 7,200만원 | 80.34㎡ | 6층 | |
| 26.07.06 | 2억 8,000만원 | 59.93㎡ | 4층 | |
| 26.06.18 | 3억 7,500만원 | 84.89㎡ | 10층 | |
| 26.05.19 | 3억 7,900만원 | 84.89㎡ | 18층 | |
| 26.05.12 | 4억원 | 105㎡ | 3층 | |
| 26.05.06 | 3억 3,900만원 | 84.89㎡ | 2층 | |
| 26.04.30 | 3억 8,000만원 | 84.89㎡ | 15층 | 신고가 |
| 26.04.03 | 3억 7,700만원 | 80.34㎡ | 22층 | 신고가 |
| 26.04.01 | 2억 8,000만원 | 59.93㎡ | 6층 | |
| 26.03.25 | 2억 8,000만원 | 59.93㎡ | 22층 | |
| 26.02.27 | 3억 6,400만원 | 80.34㎡ | 16층 | |
| 26.02.21 | 3억 7,500만원 | 84.89㎡ | 2층 | |
| 26.02.06 | 2억 8,700만원 | 59.93㎡ | 13층 | 신고가 |
| 26.02.06 | 3억 7,000만원 | 84.89㎡ | 9층 | |
| 26.02.03 | 3억 6,200만원 | 80.34㎡ | 23층 | |
| 25.12.29 | 2억 6,500만원 | 59.93㎡ | 1층 | |
| 25.12.24 | 3억 7,000만원 | 84.9㎡ | 13층 | |
| 25.12.20 | 3억 7,000만원 | 80.34㎡ | 19층 | 신고가 |
| 25.12.18 | 3억 7,900만원 | 84.9㎡ | 3층 | |
| 25.12.18 | 3억 7,900만원 | 84.9㎡ | 3층 | |
| 25.12.04 | 4억 6,000만원 | 105㎡ | 5층 | 신고가 |
| 25.12.01 | 3억 5,900만원 | 80.34㎡ | 10층 | |
| 25.11.17 | 3억 7,000만원 | 84.89㎡ | 8층 | |
| 25.11.16 | 2억 6,900만원 | 59.93㎡ | 1층 | |
| 25.11.10 | 3억 6,500만원 | 84.9㎡ | 16층 | |
| 25.11.10 | 3억 7,900만원 | 84.89㎡ | 16층 | 신고가 |
| 25.11.07 | 3억 5,850만원 | 84.89㎡ | 5층 | |
| 25.10.26 | 4억 4,400만원 | 105㎡ | 12층 | |
| 25.10.15 | 3억 6,800만원 | 80.34㎡ | 21층 | 신고가 |
| 25.10.14 | 3억 7,000만원 | 84.89㎡ | 22층 | 신고가 |
| 25.09.30 | 4억 4,700만원 | 105㎡ | 10층 | 신고가 |
| 25.09.11 | 3억 5,800만원 | 84.89㎡ | 3층 | |
| 25.08.20 | 2억 8,500만원 | 59.93㎡ | 21층 | 신고가 |
| 25.08.11 | 3억 6,050만원 | 84.89㎡ | 15층 | |
| 25.06.27 | 2억 7,500만원 | 59.93㎡ | 3층 | 신고가 |
| 25.06.13 | 3억 6,500만원 | 84.9㎡ | 5층 | 신고가 |
| 25.06.07 | 3억 5,800만원 | 84.89㎡ | 13층 | |
| 25.05.12 | 2억 6,200만원 | 59.93㎡ | 3층 | |
| 25.05.10 | 3억 5,000만원 | 84.89㎡ | 12층 | |
| 25.05.10 | 2억 7,000만원 | 59.93㎡ | 10층 | |
| 25.04.25 | 3억 4,300만원 | 80.34㎡ | 3층 | 신고가 |
| 25.04.25 | 3억 4,300만원 | 80.34㎡ | 3층 | |
| 25.04.19 | 2억 7,400만원 | 59.93㎡ | 12층 | 신고가 |
| 25.04.17 | 3억 6,000만원 | 84.9㎡ | 7층 | 신고가 |
| 25.04.12 | 3억 5,700만원 | 84.89㎡ | 15층 | 신고가 |
| 25.04.12 | 3억 5,700만원 | 84.89㎡ | 15층 | |
| 25.04.01 | 2억 5,800만원 | 59.93㎡ | 3층 | |
| 25.03.29 | 2억 6,300만원 | 59.93㎡ | 5층 | |
| 25.03.23 | 3억 5,500만원 | 84.89㎡ | 21층 | |
| 25.03.15 | 3억 4,000만원 | 84.89㎡ | 2층 | |
| 25.03.13 | 3억 4,650만원 | 84.89㎡ | 15층 | |
| 25.03.08 | 3억 4,600만원 | 84.89㎡ | 18층 | |
| 25.03.01 | 2억 6,700만원 | 59.93㎡ | 13층 | 신고가 |
| 25.03.01 | 3억 3,900만원 | 84.89㎡ | 10층 | |
| 25.02.22 | 3억 5,500만원 | 84.89㎡ | 19층 | 신고가 |
| 25.02.13 | 3억 4,000만원 | 84.89㎡ | 6층 | |
| 25.02.13 | 3억 3,500만원 | 84.89㎡ | 12층 | |
| 25.02.07 | 3억 4,650만원 | 84.89㎡ | 15층 | |
| 25.02.05 | 2억 6,400만원 | 59.93㎡ | 9층 |
중산동 주변 단지 실거래가
- 울산오토밸리로Z00M파크 실거래가 · 2016년 준공 · 3년 거래 514건
- U-스타시티일동미라주더스타2단지 실거래가 · 2018년 준공 · 3년 거래 335건
- U-스타시티일동미라주더스타1단지 실거래가 · 2018년 준공 · 3년 거래 273건
- 오토밸리한양립스포레스트 실거래가 · 2022년 준공 · 3년 거래 182건
- 디아채 실거래가 · 2007년 준공 · 3년 거래 175건
- 현대글로리아 실거래가 · 1996년 준공 · 3년 거래 117건
내부 구조 · 인테리어 참고
사진·글은 옮겨오지 않고, 원문으로 바로 연결합니다. 출처를 직접 확인해보세요.
이 페이지의 모든 숫자는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 아파트 매매는 계약 후 30일 이내에 신고하면 되기 때문에, 가장 최근 계약은 아직 목록에 없을 수 있습니다. 해제(취소)된 거래는 취소 로 표시했습니다. 실거래가를 읽는 방법은 실거래가 읽는 법에 정리해 두었습니다.
이 페이지는 공개된 실거래 자료를 정리한 참고용 정보이며, 매수·매도 등 투자 판단을 권유하는 것이 아닙니다. 실제 거래 전에는 현장 시세와 등기부등본 등을 반드시 직접 확인하세요.