월드메르디앙월드시티 104㎡ 실거래가
월드메르디앙월드시티 104㎡는 울산광역시 북구 매곡동에 있는 아파트입니다. 최근 3년간 국토교통부에 신고된 거래는 매매 106건, 전세 32건, 월세 17건입니다. 가장 최근 매매는 26.10.07 계약분으로 4억 6,250만원(104㎡, 32층)이었습니다.
평형 6개 타입
평형을 누르면 그 평형의 거래만 따로 볼 수 있습니다.
매매 요약 — 104㎡ 타입
104㎡ 타입 최근 12개월 월별 매매 평균가 · 계약일 기준
월드메르디앙월드시티 104㎡ 실거래 해설
가장 최근 매매는 26.10.07 계약된 전용 104㎡ 32층으로 4억 6,250만원입니다. 같은 평형의 직전 거래(26.08.09, 4억 2,600만원)와 비교하면 8.6% 올랐습니다. 층·향·수리 상태에 따라 같은 평형도 가격 차이가 크므로, 한 건만으로 시세가 바뀌었다고 보기는 이릅니다.
최근 12개월 동안 매매는 28건 신고됐고, 최근 3개월은 3건입니다. 그 전 3개월(7건)보다 거래가 줄었습니다. 최근 한두 달은 아직 신고되지 않은 계약이 있을 수 있어(계약 후 30일 안에 신고) 실제보다 적게 보일 수 있습니다.
최근 90일 동안 평형별 3년 내 최고가를 새로 쓴 거래(신고가)가 1건 있었습니다.
매매 거래량
| 최근 30일 | 최근 3개월 | 그 전 3개월 | 최근 12개월 |
|---|---|---|---|
| 1건 | 3건 | 7건 | 28건 |
계약일 기준, 해제(취소)된 거래는 뺐습니다.
최근 12개월 매매 평균가
계약일 기준입니다. 계약 후 30일 안에만 신고하면 되기 때문에, 이번 달에 신고된 거래도 지난달 칸에 들어갈 수 있어요.
| 월 | 평균 매매가 | 최저 | 최고 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 4억 6,250만원 | 4억 6,250만원 | 4억 6,250만원 | 1건 |
| 2026년 9월 | 거래 없음 | - | - | 0건 |
| 2026년 8월 | 4억 2,600만원 | 4억 2,600만원 | 4억 2,600만원 | 1건 |
| 2026년 7월 | 4억 4,250만원 | 4억 4,000만원 | 4억 4,500만원 | 2건 |
| 2026년 6월 | 4억 3,000만원 | 4억 3,000만원 | 4억 3,000만원 | 2건 |
| 2026년 5월 | 4억 2,900만원 | 4억 800만원 | 4억 5,000만원 | 4건 |
| 2026년 4월 | 4억 700만원 | 4억 600만원 | 4억 800만원 | 2건 |
| 2026년 3월 | 3억 9,000만원 | 3억 9,000만원 | 3억 9,000만원 | 1건 |
| 2026년 2월 | 4억 3,075만원 | 4억 2,000만원 | 4억 4,800만원 | 4건 |
| 2026년 1월 | 4억 3,767만원 | 4억 2,500만원 | 4억 5,800만원 | 3건 |
| 2025년 12월 | 4억 3,233만원 | 4억 2,000만원 | 4억 4,700만원 | 3건 |
| 2025년 11월 | 4억 3,033만원 | 4억 1,100만원 | 4억 6,000만원 | 3건 |
매매 실거래 이력 최근 60건
| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.07 | 4억 6,250만원 | 104.12㎡ | 32층 | 신고가 |
| 26.08.09 | 4억 2,600만원 | 104.12㎡ | 19층 | |
| 26.07.30 | 4억 4,000만원 | 104.12㎡ | 26층 | |
| 26.07.04 | 4억 4,500만원 | 104.12㎡ | 7층 | |
| 26.06.27 | 4억 3,000만원 | 104.12㎡ | 15층 | |
| 26.06.27 | 4억 3,000만원 | 104.12㎡ | 15층 | |
| 26.05.30 | 4억 800만원 | 104.12㎡ | 5층 | |
| 26.05.14 | 4억 5,000만원 | 104.12㎡ | 10층 | |
| 26.05.13 | 4억 2,800만원 | 104.12㎡ | 5층 | |
| 26.05.06 | 4억 3,000만원 | 104.12㎡ | 26층 | |
| 26.04.17 | 4억 600만원 | 104.12㎡ | 3층 | |
| 26.04.14 | 4억 800만원 | 104.12㎡ | 8층 | |
| 26.03.09 | 3억 9,000만원 | 104.12㎡ | 1층 | |
| 26.02.13 | 4억 2,000만원 | 104.12㎡ | 28층 | |
| 26.02.12 | 4억 4,800만원 | 104.12㎡ | 23층 | |
| 26.02.10 | 4억 2,500만원 | 104.12㎡ | 22층 | |
| 26.02.04 | 4억 3,000만원 | 104.12㎡ | 17층 | |
| 26.01.12 | 4억 5,800만원 | 104.12㎡ | 26층 | |
| 26.01.12 | 4억 3,000만원 | 104.12㎡ | 19층 | |
| 26.01.11 | 4억 2,500만원 | 104.12㎡ | 18층 | |
| 25.12.27 | 4억 3,000만원 | 104.12㎡ | 17층 | |
| 25.12.07 | 4억 2,000만원 | 104.12㎡ | 33층 | |
| 25.12.06 | 4억 4,700만원 | 104.12㎡ | 28층 | |
| 25.11.29 | 4억 6,000만원 | 104.12㎡ | 19층 | |
| 25.11.18 | 4억 1,100만원 | 104.12㎡ | 16층 | |
| 25.11.01 | 4억 2,000만원 | 104.12㎡ | 20층 | |
| 25.10.26 | 4억 5,500만원 | 104.12㎡ | 18층 | |
| 25.10.22 | 4억원 | 104.12㎡ | 23층 | |
| 25.10.13 | 4억 1,700만원 | 104.12㎡ | 24층 | |
| 25.09.27 | 4억 1,000만원 | 104.12㎡ | 8층 | |
| 25.09.12 | 3억 8,000만원 | 104.12㎡ | 7층 | |
| 25.08.24 | 4억 600만원 | 104.12㎡ | 26층 | |
| 25.08.07 | 4억 6,000만원 | 104.12㎡ | 24층 | 신고가 |
| 25.07.21 | 4억 1,750만원 | 104.12㎡ | 30층 | |
| 25.07.19 | 4억 1,500만원 | 104.12㎡ | 24층 | |
| 25.07.11 | 3억 9,200만원 | 104.12㎡ | 1층 | |
| 25.06.25 | 4억 1,300만원 | 104.12㎡ | 2층 | |
| 25.06.23 | 4억 200만원 | 104.12㎡ | 15층 | |
| 25.06.12 | 4억 800만원 | 104.12㎡ | 15층 | |
| 25.06.12 | 4억 800만원 | 104.12㎡ | 15층 | |
| 25.05.12 | 4억 300만원 | 104.12㎡ | 16층 | |
| 25.05.09 | 4억 300만원 | 104.12㎡ | 19층 | |
| 25.05.03 | 4억 4,100만원 | 104.12㎡ | 10층 | |
| 25.04.30 | 4억원 | 104.12㎡ | 20층 | |
| 25.04.29 | 3억 9,700만원 | 104.12㎡ | 7층 | |
| 25.04.22 | 3억 8,500만원 | 104.12㎡ | 5층 | |
| 25.04.19 | 3억 9,400만원 | 104.12㎡ | 9층 | |
| 25.04.16 | 3억 7,100만원 | 104.12㎡ | 22층 | |
| 25.04.15 | 3억 9,100만원 | 104.12㎡ | 1층 | |
| 25.04.13 | 4억 1,000만원 | 104.12㎡ | 34층 | |
| 25.04.13 | 4억 1,000만원 | 104.12㎡ | 34층 | |
| 25.04.12 | 4억원 | 104.12㎡ | 24층 | |
| 25.04.06 | 4억 1,700만원 | 104.12㎡ | 24층 | |
| 25.04.06 | 4억 1,700만원 | 104.12㎡ | 24층 | |
| 25.03.26 | 4억 1,800만원 | 104.12㎡ | 32층 | |
| 25.03.20 | 4억원 | 104.12㎡ | 29층 | |
| 25.03.20 | 3억 8,600만원 | 104.12㎡ | 7층 | |
| 25.03.15 | 4억원 | 104.12㎡ | 16층 | |
| 25.03.06 | 3억 9,900만원 | 104.12㎡ | 23층 | |
| 25.03.03 | 4억 4,400만원 | 104.12㎡ | 17층 |
내부 구조 · 인테리어 참고
사진·글은 옮겨오지 않고, 원문으로 바로 연결합니다. 출처를 직접 확인해보세요.
이 페이지의 모든 숫자는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 아파트 매매는 계약 후 30일 이내에 신고하면 되기 때문에, 가장 최근 계약은 아직 목록에 없을 수 있습니다. 해제(취소)된 거래는 취소 로 표시했습니다. 실거래가를 읽는 방법은 실거래가 읽는 법에 정리해 두었습니다.
이 페이지는 공개된 실거래 자료를 정리한 참고용 정보이며, 매수·매도 등 투자 판단을 권유하는 것이 아닙니다. 실제 거래 전에는 현장 시세와 등기부등본 등을 반드시 직접 확인하세요.