블루마시티KCC스위첸 실거래가
블루마시티KCC스위첸은 울산광역시 북구 산하동에 있는 아파트입니다. 최근 3년간 국토교통부에 신고된 거래는 매매 75건, 전세 83건, 월세 129건입니다. 가장 최근 매매는 26.09.22 계약분으로 3억 7,300만원(85㎡, 43층)이었습니다.
평형 3개 타입
평형을 누르면 그 평형의 거래만 따로 볼 수 있습니다.
매매 요약
전체 평형 최근 12개월 월별 매매 평균가 · 계약일 기준 (위에서 평형을 고르면 그 평형만 볼 수 있어요)
| 최근 매매가 | 3억 7,300만원 · 43층 · 26.09.22 계약 |
|---|---|
| 직전 거래 (85㎡) | 3억 5,000만원 · 12층 · 26.09.09 |
| 3년 최고가 (85㎡) | 4억 5,500만원 · 42층 · 24.09.07회복율 82% |
| 3년 최저가 (85㎡) | 2억 8,000만원 · 21층 · 26.07.28 |
| 최근 전세 | 2억 4,000만원 · 10층 · 26.09.11갭 1억 3,300만원 (36%) |
블루마시티KCC스위첸 실거래 해설
가장 최근 매매는 26.09.22 계약된 전용 85㎡ 43층으로 3억 7,300만원입니다. 같은 평형의 직전 거래(26.09.09, 3억 5,000만원)와 비교하면 6.6% 올랐습니다. 층·향·수리 상태에 따라 같은 평형도 가격 차이가 크므로, 한 건만으로 시세가 바뀌었다고 보기는 이릅니다.
최근 12개월 동안 매매는 32건 신고됐고, 최근 3개월은 9건입니다. 그 전 3개월(4건)보다 거래가 늘었습니다. 최근 한두 달은 아직 신고되지 않은 계약이 있을 수 있어(계약 후 30일 안에 신고) 실제보다 적게 보일 수 있습니다.
같은 평형 기준 최근 전세가율은 약 64%입니다.
매매 거래량
| 최근 30일 | 최근 3개월 | 그 전 3개월 | 최근 12개월 |
|---|---|---|---|
| 1건 | 9건 | 4건 | 32건 |
계약일 기준, 해제(취소)된 거래는 뺐습니다.
평형별 매매가 (최근 12개월)
| 평형 | 최근 거래 | 최저 | 중간값 | 최고 | 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85㎡ | 3억 7,300만원 26.09.22 | 2억 8,000만원 | 3억 7,300만원 | 4억 2,000만원 | 29건 |
| 102㎡ | 5억 3,000만원 26.03.16 | 4억 8,500만원 | 4억 8,500만원 | 5억 3,000만원 | 3건 |
최근 12개월 거래가 없는 평형은 최저·중간·최고가 비어 있고, 최근 거래는 3년 안의 가장 최근 거래입니다.
최근 12개월 매매 평균가
계약일 기준입니다. 계약 후 30일 안에만 신고하면 되기 때문에, 이번 달에 신고된 거래도 지난달 칸에 들어갈 수 있어요.
| 월 | 평균 매매가 | 최저 | 최고 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 거래 없음 | - | - | 0건 |
| 2026년 9월 | 3억 5,600만원 | 3억 4,500만원 | 3억 7,300만원 | 3건 |
| 2026년 8월 | 3억 7,333만원 | 3억 4,000만원 | 4억 500만원 | 3건 |
| 2026년 7월 | 3억 5,375만원 | 2억 8,000만원 | 3억 9,000만원 | 4건 |
| 2026년 6월 | 3억 6,650만원 | 3억 6,000만원 | 3억 7,300만원 | 2건 |
| 2026년 5월 | 거래 없음 | - | - | 0건 |
| 2026년 4월 | 3억 6,000만원 | 3억 1,000만원 | 3억 9,000만원 | 4건 |
| 2026년 3월 | 3억 9,417만원 | 3억 4,000만원 | 5억 3,000만원 | 6건 |
| 2026년 2월 | 4억 550만원 | 4억 400만원 | 4억 700만원 | 2건 |
| 2026년 1월 | 3억 6,500만원 | 3억 6,500만원 | 3억 6,500만원 | 1건 |
| 2025년 12월 | 3억 9,000만원 | 3억 9,000만원 | 3억 9,000만원 | 1건 |
| 2025년 11월 | 4억 1,583만원 | 3억 2,500만원 | 4억 8,500만원 | 6건 |
매매 실거래 이력 최근 60건
| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.22 | 3억 7,300만원 | 84.98㎡ | 43층 | |
| 26.09.09 | 3억 5,000만원 | 84.98㎡ | 12층 | 직거래 |
| 26.09.03 | 3억 4,500만원 | 84.99㎡ | 47층 | |
| 26.08.28 | 3억 4,000만원 | 84.99㎡ | 5층 | |
| 26.08.23 | 3억 7,500만원 | 84.99㎡ | 32층 | |
| 26.08.10 | 4억 500만원 | 84.99㎡ | 45층 | |
| 26.07.31 | 3억 9,000만원 | 84.99㎡ | 12층 | |
| 26.07.30 | 3억 7,700만원 | 84.99㎡ | 26층 | |
| 26.07.28 | 2억 8,000만원 | 84.99㎡ | 21층 | 직거래103동동 |
| 26.07.02 | 3억 6,800만원 | 84.99㎡ | 33층 | |
| 26.06.27 | 3억 7,300만원 | 84.99㎡ | 17층 | |
| 26.06.17 | 3억 6,000만원 | 84.99㎡ | 35층 | |
| 26.04.20 | 3억 1,000만원 | 84.99㎡ | 3층 | |
| 26.04.03 | 3억 9,000만원 | 84.99㎡ | 11층 | |
| 26.04.02 | 3억 7,000만원 | 84.99㎡ | 10층 | |
| 26.04.02 | 3억 7,000만원 | 84.99㎡ | 11층 | |
| 26.03.28 | 3억 6,500만원 | 84.99㎡ | 13층 | |
| 26.03.26 | 3억 6,500만원 | 84.99㎡ | 39층 | |
| 26.03.16 | 5억 3,000만원 | 101.98㎡ | 31층 | 신고가 |
| 26.03.11 | 3억 8,000만원 | 84.98㎡ | 40층 | |
| 26.03.09 | 3억 4,000만원 | 84.99㎡ | 2층 | |
| 26.03.02 | 3억 8,500만원 | 84.99㎡ | 23층 | |
| 26.02.23 | 4억 400만원 | 84.99㎡ | 40층 | |
| 26.02.23 | 4억 700만원 | 84.99㎡ | 32층 | |
| 26.01.01 | 3억 6,500만원 | 84.99㎡ | 44층 | |
| 25.12.09 | 3억 9,000만원 | 84.98㎡ | 37층 | |
| 25.11.28 | 4억원 | 84.99㎡ | 11층 | |
| 25.11.19 | 4억 2,000만원 | 84.99㎡ | 43층 | |
| 25.11.18 | 4억 8,500만원 | 101.98㎡ | 27층 | 신고가 |
| 25.11.18 | 4억 8,500만원 | 101.98㎡ | 27층 | |
| 25.11.11 | 3억 8,000만원 | 84.99㎡ | 26층 | |
| 25.11.08 | 3억 2,500만원 | 84.98㎡ | 5층 | |
| 25.09.30 | 3억 5,900만원 | 84.99㎡ | 30층 | |
| 25.09.30 | 3억 5,900만원 | 84.99㎡ | 30층 | |
| 25.08.17 | 3억 9,900만원 | 84.98㎡ | 25층 | |
| 25.08.17 | 3억 9,900만원 | 84.98㎡ | 25층 | |
| 25.06.19 | 3억 8,000만원 | 84.99㎡ | 26층 | |
| 25.05.17 | 3억 4,000만원 | 84.98㎡ | 13층 | |
| 25.05.17 | 3억 4,000만원 | 84.98㎡ | 13층 | |
| 25.04.04 | 3억 6,000만원 | 84.99㎡ | 34층 | |
| 25.03.30 | 3억 8,900만원 | 84.98㎡ | 16층 | |
| 25.03.23 | 3억 9,500만원 | 84.99㎡ | 38층 | |
| 25.03.20 | 4억 7,000만원 | 101.98㎡ | 28층 | 신고가 |
| 25.02.25 | 3억 7,000만원 | 84.98㎡ | 18층 | |
| 25.02.25 | 3억 7,000만원 | 84.98㎡ | 18층 | |
| 25.02.14 | 4억 2,200만원 | 84.98㎡ | 40층 | |
| 25.02.14 | 4억 2,200만원 | 84.98㎡ | 40층 | |
| 24.12.20 | 3억 8,000만원 | 84.99㎡ | 42층 | |
| 24.10.27 | 3억 9,500만원 | 84.99㎡ | 44층 | |
| 24.09.26 | 3억 2,800만원 | 84.99㎡ | 4층 | |
| 24.09.26 | 3억 2,800만원 | 84.99㎡ | 4층 | |
| 24.09.07 | 4억 5,500만원 | 84.99㎡ | 42층 | 신고가 |
| 24.08.09 | 4억 6,000만원 | 101.98㎡ | 14층 | 신고가 |
| 24.07.27 | 3억 6,000만원 | 84.99㎡ | 10층 | |
| 24.07.19 | 3억 2,500만원 | 84.99㎡ | 16층 | |
| 24.07.18 | 3억 8,000만원 | 84.99㎡ | 8층 | |
| 24.07.06 | 3억 4,700만원 | 84.98㎡ | 7층 | |
| 24.07.04 | 3억 8,000만원 | 84.98㎡ | 31층 | |
| 24.07.01 | 3억 5,000만원 | 84.98㎡ | 7층 | |
| 24.06.21 | 4억 2,200만원 | 84.99㎡ | 28층 |
산하동 주변 단지 실거래가
- 울산블루마시티2차푸르지오 실거래가 · 2015년 준공 · 3년 거래 459건
- 울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 실거래가 · 2016년 준공 · 3년 거래 426건
- 울산블루마시티푸르지오 실거래가 · 2014년 준공 · 3년 거래 268건
- 힐스테이트강동 실거래가 · 2017년 준공 · 3년 거래 211건
- 블루마시티효성해링턴플레이스2단지 실거래가 · 2017년 준공 · 3년 거래 141건
- 블루마시티효성해링턴플레이스1단지 실거래가 · 2017년 준공 · 3년 거래 140건
내부 구조 · 인테리어 참고
사진·글은 옮겨오지 않고, 원문으로 바로 연결합니다. 출처를 직접 확인해보세요.
이 페이지의 모든 숫자는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 아파트 매매는 계약 후 30일 이내에 신고하면 되기 때문에, 가장 최근 계약은 아직 목록에 없을 수 있습니다. 해제(취소)된 거래는 취소 로 표시했습니다. 실거래가를 읽는 방법은 실거래가 읽는 법에 정리해 두었습니다.
이 페이지는 공개된 실거래 자료를 정리한 참고용 정보이며, 매수·매도 등 투자 판단을 권유하는 것이 아닙니다. 실제 거래 전에는 현장 시세와 등기부등본 등을 반드시 직접 확인하세요.