연제그린타워 실거래가
연제그린타워는 부산광역시 연제구 거제동에 있는 아파트입니다. 최근 3년간 국토교통부에 신고된 거래는 매매 22건, 전세 22건, 월세 2건입니다. 가장 최근 매매는 26.09.10 계약분으로 2억 3,000만원(60㎡, 8층)이었습니다.
평형 8개 타입
평형을 누르면 그 평형의 거래만 따로 볼 수 있습니다.
매매 요약
전체 평형 최근 12개월 월별 매매 평균가 · 계약일 기준 (위에서 평형을 고르면 그 평형만 볼 수 있어요)
| 최근 매매가 | 2억 3,000만원 · 8층 · 26.09.10 계약 |
|---|---|
| 직전 거래 (60㎡) | 1억 8,300만원 · 2층 · 26.08.15 |
| 3년 최고가 (60㎡) | 2억 5,000만원 · 8층 · 24.11.04회복율 92% |
| 3년 최저가 (60㎡) | 1억 8,300만원 · 2층 · 26.08.15 |
| 최근 전세 | 1억 6,000만원 · 11층 · 26.04.23갭 7,000만원 (30%) |
연제그린타워 실거래 해설
가장 최근 매매는 26.09.10 계약된 전용 60㎡ 8층으로 2억 3,000만원입니다. 같은 평형의 직전 거래(26.08.15, 1억 8,300만원)와 비교하면 25.7% 올랐습니다. 층·향·수리 상태에 따라 같은 평형도 가격 차이가 크므로, 한 건만으로 시세가 바뀌었다고 보기는 이릅니다.
최근 12개월 동안 매매는 12건 신고됐고, 최근 3개월은 3건입니다. 그 전 3개월(1건)보다 거래가 늘었습니다. 최근 한두 달은 아직 신고되지 않은 계약이 있을 수 있어(계약 후 30일 안에 신고) 실제보다 적게 보일 수 있습니다.
같은 평형 기준 최근 전세가율은 약 70%입니다.
매매 거래량
| 최근 30일 | 최근 3개월 | 그 전 3개월 | 최근 12개월 |
|---|---|---|---|
| 0건 | 3건 | 1건 | 12건 |
계약일 기준, 해제(취소)된 거래는 뺐습니다.
평형별 매매가 (최근 12개월)
| 평형 | 최근 거래 | 최저 | 중간값 | 최고 | 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 2억 2,000만원 26.05.29 | 2억원 | 2억 1,000만원 | 2억 2,000만원 | 2건 |
| 60㎡ | 2억 3,000만원 26.09.10 | 1억 8,300만원 | 2억 3,000만원 | 2억 4,500만원 | 5건 |
| 85㎡ | 3억 3,000만원 26.08.11 | 3억원 | 3억 1,500만원 | 3억 4,500만원 | 5건 |
| 137㎡ | 3억 5,000만원 25.05.26 | - | - | - | 0건 |
최근 12개월 거래가 없는 평형은 최저·중간·최고가 비어 있고, 최근 거래는 3년 안의 가장 최근 거래입니다.
최근 12개월 매매 평균가
계약일 기준입니다. 계약 후 30일 안에만 신고하면 되기 때문에, 이번 달에 신고된 거래도 지난달 칸에 들어갈 수 있어요.
| 월 | 평균 매매가 | 최저 | 최고 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 거래 없음 | - | - | 0건 |
| 2026년 9월 | 2억 3,000만원 | 2억 3,000만원 | 2억 3,000만원 | 1건 |
| 2026년 8월 | 2억 5,650만원 | 1억 8,300만원 | 3억 3,000만원 | 2건 |
| 2026년 7월 | 거래 없음 | - | - | 0건 |
| 2026년 6월 | 거래 없음 | - | - | 0건 |
| 2026년 5월 | 2억 2,000만원 | 2억 2,000만원 | 2억 2,000만원 | 1건 |
| 2026년 4월 | 거래 없음 | - | - | 0건 |
| 2026년 3월 | 3억 1,500만원 | 3억 1,500만원 | 3억 1,500만원 | 1건 |
| 2026년 2월 | 3억 1,000만원 | 3억 1,000만원 | 3억 1,000만원 | 1건 |
| 2026년 1월 | 3억원 | 3억원 | 3억원 | 1건 |
| 2025년 12월 | 거래 없음 | - | - | 0건 |
| 2025년 11월 | 2억 4,720만원 | 2억원 | 3억 4,500만원 | 5건 |
매매 실거래 이력 최근 22건
| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.10 | 2억 3,000만원 | 59.71㎡ | 8층 | |
| 26.08.15 | 1억 8,300만원 | 59.71㎡ | 2층 | |
| 26.08.11 | 3억 3,000만원 | 84.78㎡ | 19층 | |
| 26.05.29 | 2억 2,000만원 | 59.4㎡ | 5층 | 신고가 |
| 26.03.13 | 3억 1,500만원 | 84.95㎡ | 7층 | |
| 26.02.21 | 3억 1,000만원 | 84.78㎡ | 8층 | |
| 26.01.06 | 3억원 | 84.78㎡ | 15층 | |
| 25.11.28 | 3억 4,500만원 | 84.78㎡ | 10층 | 신고가 |
| 25.11.26 | 2억 100만원 | 59.71㎡ | 2층 | |
| 25.11.15 | 2억 4,500만원 | 59.71㎡ | 7층 | |
| 25.11.15 | 2억 4,500만원 | 59.71㎡ | 7층 | |
| 25.11.07 | 2억원 | 59.4㎡ | 2층 | |
| 25.07.02 | 2억 3,850만원 | 59.71㎡ | 3층 | |
| 25.05.26 | 3억 5,000만원 | 136.73㎡ | 9층 | |
| 24.11.30 | 3억 3,500만원 | 84.78㎡ | 16층 | 신고가 |
| 24.11.04 | 2억 5,000만원 | 59.71㎡ | 8층 | 신고가 |
| 24.10.21 | 2억 4,000만원 | 59.71㎡ | 8층 | |
| 24.03.15 | 2억 6,000만원 | 84.78㎡ | 11층 | |
| 24.02.26 | 2억 4,500만원 | 59.71㎡ | 11층 | 신고가 |
| 24.01.22 | 3억 1,000만원 | 84.78㎡ | 14층 | |
| 24.01.18 | 3억 1,800만원 | 84.78㎡ | 7층 | |
| 23.10.17 | 2억 4,000만원 | 59.71㎡ | 10층 |
거제동 주변 단지 실거래가
- 레이카운티(1단지) 실거래가 · 2023년 준공 · 3년 거래 883건
- 레이카운티(2단지) 실거래가 · 2023년 준공 · 3년 거래 656건
- 레이카운티(3단지) 실거래가 · 2023년 준공 · 3년 거래 629건
- 거제센트럴자이 실거래가 · 2018년 준공 · 3년 거래 575건
- 거제1차현대홈타운 실거래가 · 2001년 준공 · 3년 거래 475건
- 레이카운티(5단지) 실거래가 · 2024년 준공 · 3년 거래 461건
내부 구조 · 인테리어 참고
사진·글은 옮겨오지 않고, 원문으로 바로 연결합니다. 출처를 직접 확인해보세요.
이 페이지의 모든 숫자는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 아파트 매매는 계약 후 30일 이내에 신고하면 되기 때문에, 가장 최근 계약은 아직 목록에 없을 수 있습니다. 해제(취소)된 거래는 취소 로 표시했습니다. 실거래가를 읽는 방법은 실거래가 읽는 법에 정리해 두었습니다.
이 페이지는 공개된 실거래 자료를 정리한 참고용 정보이며, 매수·매도 등 투자 판단을 권유하는 것이 아닙니다. 실제 거래 전에는 현장 시세와 등기부등본 등을 반드시 직접 확인하세요.