덕천동 아파트 실거래가
부산광역시 북구 덕천동에는 최근 3년 안에 거래가 신고된 아파트가 53개 단지 있습니다. 최근 1년간 이 동에서 신고된 매매는 303건입니다. 가장 비싼 거래는 포레나부산덕천1차 85㎡ 7억 3,000만원였습니다.
최근 1년 최고가 전 평형
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 포레나부산덕천1차22층 | 85㎡ | 7억 3,000만원 | 26.04.30 |
| 2 | 포레나부산덕천2차20층 | 85㎡ | 6억 9,300만원 | 26.08.20 |
| 3 | 포레나부산덕천3차22층 | 60㎡ | 4억 9,460만원 | 25.11.23 |
| 4 | 덕천삼정그린코아17층 | 102㎡ | 4억 3,000만원 | 25.10.24 |
| 5 | 부영벽산파라빌10층 | 85㎡ | 3억 3,800만원 | 25.11.13 |
| 6 | 덕천역이즈카운티13층 | 73㎡ | 3억 1,000만원 | 26.03.14 |
| 7 | 롯데3층 | 122㎡ | 3억 100만원 | 25.11.14 |
| 8 | 대방18층 | 124㎡ | 3억원 | 26.01.29 |
| 9 | 아남프라자16층 | 83㎡ | 2억 6,500만원 | 26.09.12 |
| 10 | 부국22층 | 78㎡ | 2억 3,000만원 | 26.10.12 |
국평(84㎡) 최고가 전용 83~86㎡
가장 흔한 평형이라 시세를 가늠하기 좋습니다. 대형 평형은 위 표에서 보세요.
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 포레나부산덕천1차22층 | 85㎡ | 7억 3,000만원 | 26.04.30 |
| 2 | 포레나부산덕천2차20층 | 85㎡ | 6억 9,300만원 | 26.08.20 |
| 3 | 덕천삼정그린코아12층 | 84㎡ | 3억 6,400만원 | 26.02.14 |
| 4 | 부영벽산파라빌10층 | 85㎡ | 3억 3,800만원 | 25.11.13 |
| 5 | 아남프라자16층 | 83㎡ | 2억 6,500만원 | 26.09.12 |
| 6 | 대방3층 | 85㎡ | 2억 5,000만원 | 26.03.13 |
| 7 | 롯데7층 | 85㎡ | 2억 2,500만원 | 26.07.04 |
| 8 | 청우파크맨션7층 | 85㎡ | 1억 9,000만원 | 26.01.08 |
| 9 | 낙원타워7층 | 84㎡ | 1억 8,000만원 | 25.12.22 |
| 10 | 승산벽산14층 | 85㎡ | 1억 6,000만원 | 26.04.10 |
덕천동 단지 목록 53개
모든 숫자는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 매매는 계약 후 30일 이내에 신고하면 되기 때문에 최근 계약은 아직 반영되지 않았을 수 있고, 해제(취소)된 거래는 제외했습니다.