사직동 아파트 실거래가
부산광역시 동래구 사직동에는 최근 3년 안에 거래가 신고된 아파트가 54개 단지 있습니다. 최근 1년간 이 동에서 신고된 매매는 756건입니다. 가장 비싼 거래는 사직롯데캐슬더클래식 113㎡ 18억 5,000만원였습니다.
최근 1년 최고가 전 평형
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사직롯데캐슬더클래식24층 | 113㎡ | 18억 5,000만원 | 26.03.10 |
| 2 | 사직자이17층 | 159㎡ | 15억 7,000만원 | 26.06.20 |
| 3 | 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트39층 | 84㎡ | 11억 5,000만원 | 26.06.04 |
| 4 | 사직역삼정그린코아더베스트1차15층 | 114㎡ | 11억 500만원 | 26.09.17 |
| 5 | 사직쌍용예가9층 | 155㎡ | 9억 2,000만원 | 26.05.12 |
| 6 | 사직KCC스위첸1단지13층 | 99㎡ | 8억 7,500만원 | 25.10.31 |
| 7 | 사직역삼정그린코아더베스트2차22층 | 82㎡ | 8억 2,500만원 | 25.10.28 |
| 8 | 사직하늘채리센티아23층 | 85㎡ | 8억 2,000만원 | 26.04.08 |
| 9 | 사직KCC스위첸2단지29층 | 85㎡ | 7억 8,000만원 | 26.01.13 |
| 10 | 사직2차쌍용예가17층 | 120㎡ | 6억 7,000만원 | 25.10.04 |
국평(84㎡) 최고가 전용 83~86㎡
가장 흔한 평형이라 시세를 가늠하기 좋습니다. 대형 평형은 위 표에서 보세요.
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사직롯데캐슬더클래식29층 | 85㎡ | 12억 8,500만원 | 26.09.21 |
| 2 | 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트39층 | 84㎡ | 11억 5,000만원 | 26.06.04 |
| 3 | 사직역삼정그린코아더베스트1차25층 | 85㎡ | 9억 1,000만원 | 26.03.28 |
| 4 | 사직하늘채리센티아23층 | 85㎡ | 8억 2,000만원 | 26.04.08 |
| 5 | 사직KCC스위첸1단지27층 | 85㎡ | 7억 9,000만원 | 26.01.22 |
| 6 | 사직역삼정그린코아더베스트2차16층 | 85㎡ | 7억 8,000만원 | 25.10.22 |
| 7 | 사직KCC스위첸2단지29층 | 85㎡ | 7억 8,000만원 | 26.01.13 |
| 8 | 사직쌍용예가15층 | 85㎡ | 6억 4,800만원 | 26.02.18 |
| 9 | 사직2차쌍용예가16층 | 85㎡ | 5억 4,000만원 | 26.09.09 |
| 10 | 삼환나우빌9층 | 85㎡ | 5억 1,000만원 | 26.06.03 |
사직동 단지 목록 54개
고은타워고은파크궁전스카이글로벌빌라트금샘하이클래스남평파크뷰대성하이빌대영캐슬더팰리스동산(202동)동산201동동원동원빌라로얄1로얄3차리치빌미소마을백산1백산2부림맨션사직2차삼정그린코아사직2차쌍용예가사직롯데캐슬더클래식사직리첸스빌사직쌍용예가사직역삼정그린코아더베스트1차사직역삼정그린코아더베스트2차사직자이사직제이파크사직하늘채리센티아사직KCC스위첸1단지사직KCC스위첸2단지삼정그린코아삼정지성빌라삼환나우빌상우다솜신공영신동아(가)75-5신사직쌍용더플래티넘사직아시아드아파트아시아드삼정그린코아더시티오름캐슬오름파크유성빌라유원제세하이빌진성청호파크빌라태양연립한신해금리더스해운현창빌2차협성
모든 숫자는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 매매는 계약 후 30일 이내에 신고하면 되기 때문에 최근 계약은 아직 반영되지 않았을 수 있고, 해제(취소)된 거래는 제외했습니다.