초읍동 아파트 실거래가
부산광역시 부산진구 초읍동에는 최근 3년 안에 거래가 신고된 아파트가 33개 단지 있습니다. 최근 1년간 이 동에서 신고된 매매는 252건입니다. 가장 비싼 거래는 초읍하늘채포레스원 85㎡ 6억 9,200만원였습니다.
최근 1년 최고가 전 평형
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 초읍하늘채포레스원20층 | 85㎡ | 6억 9,200만원 | 26.03.07 |
| 2 | 포레나부산초읍23층 | 85㎡ | 5억 7,400만원 | 26.05.09 |
| 3 | 대림파크빌9층 | 152㎡ | 5억 1,000만원 | 26.02.04 |
| 4 | 초읍월드메르디앙에듀포레10층 | 60㎡ | 3억 9,600만원 | 26.09.18 |
| 5 | 혜도인파크에비뉴연지11층 | 85㎡ | 3억 8,000만원 | 25.11.20 |
| 6 | 선경10층 | 103㎡ | 3억 6,000만원 | 26.08.11 |
| 7 | (292-28)10층 | 85㎡ | 3억 3,000만원 | 25.11.10 |
| 8 | 세원秀아파트6층 | 85㎡ | 3억 3,000만원 | 25.11.24 |
| 9 | 초읍대우17층 | 135㎡ | 3억 500만원 | 26.05.11 |
| 10 | 블루스카이빌2층 | 100㎡ | 3억원 | 26.07.20 |
국평(84㎡) 최고가 전용 83~86㎡
가장 흔한 평형이라 시세를 가늠하기 좋습니다. 대형 평형은 위 표에서 보세요.
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 초읍하늘채포레스원20층 | 85㎡ | 6억 9,200만원 | 26.03.07 |
| 2 | 포레나부산초읍23층 | 85㎡ | 5억 7,400만원 | 26.05.09 |
| 3 | 혜도인파크에비뉴연지11층 | 85㎡ | 3억 8,000만원 | 25.11.20 |
| 4 | (292-28)10층 | 85㎡ | 3억 3,000만원 | 25.11.10 |
| 5 | 세원秀아파트6층 | 85㎡ | 3억 3,000만원 | 25.11.24 |
| 6 | 삼환11층 | 85㎡ | 2억 8,000만원 | 26.05.29 |
| 7 | 한신15층 | 85㎡ | 2억 4,500만원 | 26.07.30 |
| 8 | 블루스카이빌(3차)6층 | 84㎡ | 2억 3,300만원 | 26.01.15 |
| 9 | 초읍대우5층 | 85㎡ | 2억 2,300만원 | 26.05.29 |
| 10 | 대진파레스필즈4층 | 85㎡ | 2억원 | 26.06.04 |
초읍동 단지 목록 33개
모든 숫자는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 매매는 계약 후 30일 이내에 신고하면 되기 때문에 최근 계약은 아직 반영되지 않았을 수 있고, 해제(취소)된 거래는 제외했습니다.