가야동 아파트 실거래가
부산광역시 부산진구 가야동에는 최근 3년 안에 거래가 신고된 아파트가 43개 단지 있습니다. 최근 1년간 이 동에서 신고된 매매는 285건입니다. 가장 비싼 거래는 가야롯데캐슬골드아너 103㎡ 11억 4,500만원였습니다.
최근 1년 최고가 전 평형
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 가야롯데캐슬골드아너35층 | 103㎡ | 11억 4,500만원 | 26.08.25 |
| 2 | 가야센트레빌32층 | 85㎡ | 6억 5,500만원 | 25.12.07 |
| 3 | 가야케이티이편한세상4층 | 136㎡ | 6억 5,000만원 | 25.12.23 |
| 4 | 반도보라빌20층 | 131㎡ | 6억 1,000만원 | 26.09.17 |
| 5 | 가야역롯데캐슬스카이엘3층 | 60㎡ | 5억 5,300만원 | 26.07.04 |
| 6 | 화신14층 | 135㎡ | 4억 9,000만원 | 25.12.04 |
| 7 | 가야동원로얄듀크18층 | 85㎡ | 4억 3,000만원 | 26.08.22 |
| 8 | 벽산212층 | 137㎡ | 4억원 | 26.04.22 |
| 9 | 가야봄여름가을겨울12층 | 83㎡ | 3억 6,850만원 | 26.08.12 |
| 10 | 동아9층 | 85㎡ | 3억 2,500만원 | 26.01.27 |
국평(84㎡) 최고가 전용 83~86㎡
가장 흔한 평형이라 시세를 가늠하기 좋습니다. 대형 평형은 위 표에서 보세요.
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 가야롯데캐슬골드아너36층 | 85㎡ | 8억 9,800만원 | 25.12.29 |
| 2 | 가야센트레빌32층 | 85㎡ | 6억 5,500만원 | 25.12.07 |
| 3 | 가야케이티이편한세상25층 | 85㎡ | 4억 9,800만원 | 26.02.25 |
| 4 | 반도보라빌19층 | 85㎡ | 4억 6,500만원 | 26.03.09 |
| 5 | 가야동원로얄듀크18층 | 85㎡ | 4억 3,000만원 | 26.08.22 |
| 6 | 화신11층 | 85㎡ | 3억 4,500만원 | 26.06.24 |
| 7 | 동아9층 | 85㎡ | 3억 2,500만원 | 26.01.27 |
| 8 | 유림6층 | 85㎡ | 2억 8,000만원 | 26.02.07 |
| 9 | 진성8층 | 85㎡ | 2억 4,300만원 | 25.10.10 |
| 10 | 벽산14층 | 85㎡ | 2억 4,050만원 | 25.11.03 |
가야동 단지 목록 43개
모든 숫자는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 매매는 계약 후 30일 이내에 신고하면 되기 때문에 최근 계약은 아직 반영되지 않았을 수 있고, 해제(취소)된 거래는 제외했습니다.