지원더뷰오션2차 실거래가
지원더뷰오션2차는 부산광역시 동구 초량동에 있는 아파트입니다. 최근 3년간 국토교통부에 신고된 거래는 매매 27건, 전세 63건, 월세 43건입니다. 가장 최근 매매는 26.10.02 계약분으로 4억 2,500만원(85㎡, 5층)이었습니다.
평형 4개 타입
평형을 누르면 그 평형의 거래만 따로 볼 수 있습니다.
매매 요약
전체 평형 최근 12개월 월별 매매 평균가 · 계약일 기준 (위에서 평형을 고르면 그 평형만 볼 수 있어요)
| 최근 매매가 | 4억 2,500만원 · 5층 · 26.10.02 계약 |
|---|---|
| 직전 거래 (85㎡) | 4억 8,000만원 · 23층 · 26.09.06 |
| 3년 최고가 (85㎡) | 5억 4,000만원 · 34층 · 23.10.17회복율 79% |
| 3년 최저가 (85㎡) | 3억 9,600만원 · 6층 · 26.06.27 |
| 최근 전세 | 3억 2,000만원 · 25층 · 26.07.29갭 1억 500만원 (25%) |
지원더뷰오션2차 실거래 해설
가장 최근 매매는 26.10.02 계약된 전용 85㎡ 5층으로 4억 2,500만원입니다. 같은 평형의 직전 거래(26.09.06, 4억 8,000만원)와 비교하면 11.5% 내렸습니다. 층·향·수리 상태에 따라 같은 평형도 가격 차이가 크므로, 한 건만으로 시세가 바뀌었다고 보기는 이릅니다.
최근 12개월 동안 매매는 9건 신고됐고, 최근 3개월은 2건입니다. 그 전 3개월(3건)보다 거래가 줄었습니다. 최근 한두 달은 아직 신고되지 않은 계약이 있을 수 있어(계약 후 30일 안에 신고) 실제보다 적게 보일 수 있습니다.
같은 평형 기준 최근 전세가율은 약 75%입니다. 전세가율이 높은 편이라 전세 계약 시 보증보험 가입 여부를 확인하는 것이 좋습니다.
매매 거래량
| 최근 30일 | 최근 3개월 | 그 전 3개월 | 최근 12개월 |
|---|---|---|---|
| 1건 | 2건 | 3건 | 9건 |
계약일 기준, 해제(취소)된 거래는 뺐습니다.
평형별 매매가 (최근 12개월)
| 평형 | 최근 거래 | 최저 | 중간값 | 최고 | 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85㎡ | 4억 2,500만원 26.10.02 | 3억 9,600만원 | 4억 2,500만원 | 4억 8,000만원 | 9건 |
최근 12개월 거래가 없는 평형은 최저·중간·최고가 비어 있고, 최근 거래는 3년 안의 가장 최근 거래입니다.
최근 12개월 매매 평균가
계약일 기준입니다. 계약 후 30일 안에만 신고하면 되기 때문에, 이번 달에 신고된 거래도 지난달 칸에 들어갈 수 있어요.
| 월 | 평균 매매가 | 최저 | 최고 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 4억 2,500만원 | 4억 2,500만원 | 4억 2,500만원 | 1건 |
| 2026년 9월 | 4억 8,000만원 | 4억 8,000만원 | 4억 8,000만원 | 1건 |
| 2026년 8월 | 거래 없음 | - | - | 0건 |
| 2026년 7월 | 거래 없음 | - | - | 0건 |
| 2026년 6월 | 4억 2,300만원 | 3억 9,600만원 | 4억 5,000만원 | 2건 |
| 2026년 5월 | 4억 2,000만원 | 4억 2,000만원 | 4억 2,000만원 | 1건 |
| 2026년 4월 | 거래 없음 | - | - | 0건 |
| 2026년 3월 | 4억 3,000만원 | 4억 3,000만원 | 4억 3,000만원 | 1건 |
| 2026년 2월 | 4억 1,000만원 | 4억 1,000만원 | 4억 1,000만원 | 1건 |
| 2026년 1월 | 4억 7,000만원 | 4억 7,000만원 | 4억 7,000만원 | 1건 |
| 2025년 12월 | 거래 없음 | - | - | 0건 |
| 2025년 11월 | 거래 없음 | - | - | 0건 |
매매 실거래 이력 최근 27건
| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.02 | 4억 2,500만원 | 84.66㎡ | 5층 | |
| 26.09.06 | 4억 8,000만원 | 84.97㎡ | 23층 | |
| 26.06.29 | 4억 5,000만원 | 84.66㎡ | 29층 | |
| 26.06.27 | 3억 9,600만원 | 84.66㎡ | 6층 | |
| 26.05.07 | 4억 2,000만원 | 84.92㎡ | 27층 | |
| 26.03.23 | 4억 3,000만원 | 84.66㎡ | 13층 | |
| 26.02.28 | 4억 1,000만원 | 84.66㎡ | 10층 | |
| 26.01.07 | 4억 7,000만원 | 84.97㎡ | 28층 | |
| 25.10.21 | 4억 2,000만원 | 84.5㎡ | 6층 | |
| 25.09.26 | 4억원 | 84.92㎡ | 19층 | |
| 25.09.11 | 5억 1,200만원 | 84.66㎡ | 35층 | |
| 25.07.15 | 4억 6,500만원 | 84.5㎡ | 30층 | |
| 25.07.14 | 4억 6,500만원 | 84.97㎡ | 23층 | |
| 25.06.02 | 4억 9,800만원 | 84.66㎡ | 23층 | |
| 25.04.07 | 4억원 | 84.92㎡ | 4층 | |
| 24.11.29 | 4억 3,700만원 | 84.5㎡ | 8층 | |
| 24.11.07 | 4억 8,700만원 | 84.66㎡ | 23층 | |
| 24.10.24 | 4억 3,700만원 | 84.5㎡ | 8층 | |
| 24.10.06 | 4억 7,000만원 | 84.97㎡ | 25층 | |
| 24.09.25 | 4억 7,400만원 | 84.66㎡ | 18층 | |
| 24.06.01 | 4억 8,000만원 | 84.97㎡ | 34층 | |
| 24.05.21 | 4억 7,000만원 | 84.66㎡ | 12층 | |
| 24.05.20 | 4억 4,300만원 | 84.97㎡ | 25층 | |
| 24.02.21 | 4억 4,000만원 | 84.92㎡ | 21층 | |
| 23.11.09 | 5억 1,000만원 | 84.66㎡ | 31층 | |
| 23.10.17 | 5억 4,000만원 | 84.66㎡ | 34층 | 신고가 |
| 23.10.13 | 4억 3,500만원 | 84.97㎡ | 9층 |
초량동 주변 단지 실거래가
- 범양레우스센트럴베이 실거래가 · 2020년 준공 · 3년 거래 552건
- e편한세상부산항 실거래가 · 2019년 준공 · 3년 거래 345건
- 부산역유림줄리엣 실거래가 · 2014년 준공 · 3년 거래 228건
- 부산역유림로미오 실거래가 · 2014년 준공 · 3년 거래 211건
- 초량베스티움센트럴베이 실거래가 · 2021년 준공 · 3년 거래 170건
- 센트럴베이동원로얄듀크비스타 실거래가 · 2011년 준공 · 3년 거래 95건
내부 구조 · 인테리어 참고
사진·글은 옮겨오지 않고, 원문으로 바로 연결합니다. 출처를 직접 확인해보세요.
이 페이지의 모든 숫자는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 아파트 매매는 계약 후 30일 이내에 신고하면 되기 때문에, 가장 최근 계약은 아직 목록에 없을 수 있습니다. 해제(취소)된 거래는 취소 로 표시했습니다. 실거래가를 읽는 방법은 실거래가 읽는 법에 정리해 두었습니다.
이 페이지는 공개된 실거래 자료를 정리한 참고용 정보이며, 매수·매도 등 투자 판단을 권유하는 것이 아닙니다. 실제 거래 전에는 현장 시세와 등기부등본 등을 반드시 직접 확인하세요.