중산동 아파트 실거래가
울산광역시 북구 중산동에는 최근 3년 안에 거래가 신고된 아파트가 22개 단지 있습니다. 최근 1년간 이 동에서 신고된 매매는 425건입니다. 가장 비싼 거래는 U-스타시티일동미라주더스타3단지 105㎡ 4억 6,000만원였습니다.
최근 1년 최고가 전 평형
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U-스타시티일동미라주더스타3단지5층 | 105㎡ | 4억 6,000만원 | 25.12.04 |
| 2 | U-스타시티일동미라주더스타2단지14층 | 105㎡ | 4억 4,700만원 | 26.10.09 |
| 3 | U-스타시티일동미라주더스타1단지10층 | 85㎡ | 3억 9,500만원 | 26.03.02 |
| 4 | 울산오토밸리로Z00M파크20층 | 85㎡ | 3억 3,400만원 | 26.02.13 |
| 5 | 디아채8층 | 124㎡ | 3억 3,000만원 | 26.10.15 |
| 6 | 오토밸리한양립스포레스트18층 | 60㎡ | 2억 9,000만원 | 26.01.28 |
| 7 | 현대글로리아9층 | 85㎡ | 1억 6,400만원 | 26.02.13 |
| 8 | 중산현대6층 | 78㎡ | 1억 3,100만원 | 25.11.22 |
| 9 | 대암파크랜드9층 | 84㎡ | 1억 200만원 | 26.06.24 |
| 10 | 백산그린타워3층 | 80㎡ | 9,800만원 | 26.05.08 |
국평(84㎡) 최고가 전용 83~86㎡
가장 흔한 평형이라 시세를 가늠하기 좋습니다. 대형 평형은 위 표에서 보세요.
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U-스타시티일동미라주더스타2단지21층 | 85㎡ | 4억 200만원 | 26.02.03 |
| 2 | U-스타시티일동미라주더스타1단지10층 | 85㎡ | 3억 9,500만원 | 26.03.02 |
| 3 | U-스타시티일동미라주더스타3단지15층 | 85㎡ | 3억 8,000만원 | 26.04.30 |
| 4 | 울산오토밸리로Z00M파크20층 | 85㎡ | 3억 3,400만원 | 26.02.13 |
| 5 | 디아채15층 | 85㎡ | 2억 6,200만원 | 26.04.27 |
| 6 | 현대글로리아9층 | 85㎡ | 1억 6,400만원 | 26.02.13 |
| 7 | 중산현대7층 | 85㎡ | 1억 2,000만원 | 25.12.20 |
| 8 | 대암파크랜드9층 | 84㎡ | 1억 200만원 | 26.06.24 |
| 9 | 약수제일3층 | 85㎡ | 9,500만원 | 26.09.21 |
| 10 | 대암훼미리101동2층 | 85㎡ | 9,000만원 | 25.12.20 |
중산동 단지 목록 22개
모든 숫자는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 매매는 계약 후 30일 이내에 신고하면 되기 때문에 최근 계약은 아직 반영되지 않았을 수 있고, 해제(취소)된 거래는 제외했습니다.