신천동 아파트 실거래가
울산광역시 북구 신천동에는 최근 3년 안에 거래가 신고된 아파트가 15개 단지 있습니다. 최근 1년간 이 동에서 신고된 매매는 451건입니다. 가장 비싼 거래는 신천매곡유보라 118㎡ 6억 6,900만원였습니다.
최근 1년 최고가 전 평형
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신천매곡유보라20층 | 118㎡ | 6억 6,900만원 | 26.07.28 |
| 2 | 울산신천엠코타운13층 | 145㎡ | 4억 6,000만원 | 26.07.22 |
| 3 | 신천효성해링턴플레이스15층 | 84㎡ | 4억 1,900만원 | 26.05.19 |
| 4 | 극동스타클래스17층 | 122㎡ | 3억 8,500만원 | 26.02.25 |
| 5 | 협성노블리스2층 | 85㎡ | 2억 5,800만원 | 25.10.16 |
| 6 | 성우현대3층 | 84㎡ | 1억 7,300만원 | 26.01.10 |
| 7 | 신동13층 | 85㎡ | 1억 6,000만원 | 26.02.13 |
| 8 | 문화청솔9층 | 84㎡ | 1억 5,900만원 | 26.08.31 |
| 9 | 무지개18층 | 85㎡ | 1억 5,700만원 | 25.10.03 |
| 10 | 무지개2차10층 | 60㎡ | 1억 4,000만원 | 26.03.02 |
국평(84㎡) 최고가 전용 83~86㎡
가장 흔한 평형이라 시세를 가늠하기 좋습니다. 대형 평형은 위 표에서 보세요.
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신천매곡유보라15층 | 84㎡ | 5억원 | 26.07.28 |
| 2 | 신천효성해링턴플레이스15층 | 84㎡ | 4억 1,900만원 | 26.05.19 |
| 3 | 울산신천엠코타운4층 | 85㎡ | 4억원 | 25.10.11 |
| 4 | 극동스타클래스22층 | 85㎡ | 3억 4,500만원 | 26.09.23 |
| 5 | 협성노블리스2층 | 85㎡ | 2억 5,800만원 | 25.10.16 |
| 6 | 성우현대3층 | 84㎡ | 1억 7,300만원 | 26.01.10 |
| 7 | 신동13층 | 85㎡ | 1억 6,000만원 | 26.02.13 |
| 8 | 문화청솔9층 | 84㎡ | 1억 5,900만원 | 26.08.31 |
| 9 | 무지개18층 | 85㎡ | 1억 5,700만원 | 25.10.03 |
| 10 | 한라신천지타운1층 | 85㎡ | 1억 3,800만원 | 26.05.14 |
신천동 단지 목록 15개
모든 숫자는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 매매는 계약 후 30일 이내에 신고하면 되기 때문에 최근 계약은 아직 반영되지 않았을 수 있고, 해제(취소)된 거래는 제외했습니다.