산하동 아파트 실거래가
울산광역시 북구 산하동에는 최근 3년 안에 거래가 신고된 아파트가 7개 단지 있습니다. 최근 1년간 이 동에서 신고된 매매는 223건입니다. 가장 비싼 거래는 블루마시티KCC스위첸 102㎡ 5억 3,000만원였습니다.
최근 1년 최고가 전 평형
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 블루마시티KCC스위첸31층 | 102㎡ | 5억 3,000만원 | 26.03.16 |
| 2 | 울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트27층 | 85㎡ | 3억 7,800만원 | 26.01.15 |
| 3 | 힐스테이트강동26층 | 85㎡ | 3억 4,500만원 | 25.11.29 |
| 4 | 울산블루마시티2차푸르지오7층 | 85㎡ | 3억 3,500만원 | 26.09.22 |
| 5 | 블루마시티효성해링턴플레이스1단지14층 | 85㎡ | 3억 3,000만원 | 26.10.01 |
| 6 | 블루마시티효성해링턴플레이스2단지20층 | 85㎡ | 3억 1,900만원 | 26.07.26 |
| 7 | 울산블루마시티푸르지오22층 | 85㎡ | 2억 9,500만원 | 26.02.14 |
국평(84㎡) 최고가 전용 83~86㎡
가장 흔한 평형이라 시세를 가늠하기 좋습니다. 대형 평형은 위 표에서 보세요.
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 블루마시티KCC스위첸43층 | 85㎡ | 4억 2,000만원 | 25.11.19 |
| 2 | 울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트27층 | 85㎡ | 3억 7,800만원 | 26.01.15 |
| 3 | 힐스테이트강동26층 | 85㎡ | 3억 4,500만원 | 25.11.29 |
| 4 | 울산블루마시티2차푸르지오7층 | 85㎡ | 3억 3,500만원 | 26.09.22 |
| 5 | 블루마시티효성해링턴플레이스1단지14층 | 85㎡ | 3억 3,000만원 | 26.10.01 |
| 6 | 블루마시티효성해링턴플레이스2단지20층 | 85㎡ | 3억 1,900만원 | 26.07.26 |
| 7 | 울산블루마시티푸르지오22층 | 85㎡ | 2억 9,500만원 | 26.02.14 |
산하동 단지 목록 7개
모든 숫자는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 매매는 계약 후 30일 이내에 신고하면 되기 때문에 최근 계약은 아직 반영되지 않았을 수 있고, 해제(취소)된 거래는 제외했습니다.