야음동 아파트 실거래가
울산광역시 남구 야음동에는 최근 3년 안에 거래가 신고된 아파트가 55개 단지 있습니다. 최근 1년간 이 동에서 신고된 매매는 1,205건입니다. 가장 비싼 거래는 대현더샵 121㎡ 10억 500만원였습니다.
최근 1년 최고가 전 평형
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대현더샵20층 | 121㎡ | 10억 500만원 | 25.11.20 |
| 2 | 힐스테이트수암(1단지)20층 | 115㎡ | 9억 9,500만원 | 26.05.16 |
| 3 | 더샵번영센트로18층 | 85㎡ | 8억 4,000만원 | 26.05.09 |
| 4 | 번영로하늘채센트럴파크16층 | 85㎡ | 8억 800만원 | 26.06.24 |
| 5 | 롯데캐슬골드2단지21층 | 157㎡ | 8억원 | 25.11.13 |
| 6 | 울산번영로두산위브18층 | 85㎡ | 7억 8,300만원 | 26.04.04 |
| 7 | 울산대현시티프라디움28층 | 84㎡ | 7억 5,800만원 | 26.01.31 |
| 8 | 롯데캐슬골드1단지19층 | 130㎡ | 7억 3,900만원 | 26.03.11 |
| 9 | 울산호수공원대명루첸아파트24층 | 73㎡ | 7억 1,850만원 | 26.01.17 |
| 10 | 힐스테이트수암(2단지)14층 | 85㎡ | 7억 1,500만원 | 26.05.04 |
국평(84㎡) 최고가 전용 83~86㎡
가장 흔한 평형이라 시세를 가늠하기 좋습니다. 대형 평형은 위 표에서 보세요.
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대현더샵23층 | 85㎡ | 9억 1,000만원 | 26.05.05 |
| 2 | 힐스테이트수암(1단지)15층 | 85㎡ | 8억 6,350만원 | 26.03.10 |
| 3 | 더샵번영센트로18층 | 85㎡ | 8억 4,000만원 | 26.05.09 |
| 4 | 번영로하늘채센트럴파크16층 | 85㎡ | 8억 800만원 | 26.06.24 |
| 5 | 울산번영로두산위브18층 | 85㎡ | 7억 8,300만원 | 26.04.04 |
| 6 | 울산대현시티프라디움28층 | 84㎡ | 7억 5,800만원 | 26.01.31 |
| 7 | 힐스테이트수암(2단지)14층 | 85㎡ | 7억 1,500만원 | 26.05.04 |
| 8 | 쌍용스윗닷홈4층 | 85㎡ | 6억 7,650만원 | 26.05.27 |
| 9 | 번영로센텀파크에일린의뜰20층 | 84㎡ | 6억 4,500만원 | 26.03.25 |
| 10 | 롯데캐슬골드1단지10층 | 85㎡ | 6억 4,200만원 | 26.04.14 |
야음동 단지 목록 55개
고려광화빌라트그랜드타운금호남운진주맨션대성대하미르빌대하아크로티대현더샵대현동디아채더샵번영센트로덕남동광모닝스카이동부1동부2동부3동양롯데캐슬골드1단지롯데캐슬골드2단지무룡백양번영로롯데인벤스스위트번영로센텀파크에일린의뜰번영로하늘채센트럴파크보라삼한힐파크삼환나띠르빌소라수암한라에이스빌신선신선산아드리아신선파크신정현대홈타운1신정현대홈타운2쌍용스윗닷홈아름다운풍경에덴오션빌라우방유화맨션울산남구엘에이치해피투게더타운울산대현시티프라디움울산번영로두산위브울산호수공원대명루첸아파트유성빌라일동미라주지산오차드힐진달래가든태양한신태양한신2한라선경그린한라하이타운한라훼미리휴가팰리스힐스테이트수암(1단지)힐스테이트수암(2단지)
모든 숫자는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 매매는 계약 후 30일 이내에 신고하면 되기 때문에 최근 계약은 아직 반영되지 않았을 수 있고, 해제(취소)된 거래는 제외했습니다.