약사동 아파트 실거래가
울산광역시 중구 약사동에는 최근 3년 안에 거래가 신고된 아파트가 11개 단지 있습니다. 최근 1년간 이 동에서 신고된 매매는 160건입니다. 가장 비싼 거래는 삼성래미안2차3단지 143㎡ 8억원였습니다.
최근 1년 최고가 전 평형
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성래미안2차3단지7층 | 143㎡ | 8억원 | 26.02.21 |
| 2 | 울산약사더샵9층 | 85㎡ | 7억 4,800만원 | 25.11.22 |
| 3 | 삼성래미안2차4단지7층 | 143㎡ | 7억 3,000만원 | 26.01.14 |
| 4 | 약사아이파크11층 | 85㎡ | 6억 9,000만원 | 26.05.05 |
| 5 | 삼성래미안6층 | 125㎡ | 6억 3,500만원 | 25.10.04 |
| 6 | 삼성래미안2차2단지9층 | 85㎡ | 4억 8,500만원 | 25.11.18 |
| 7 | 삼환크리스탈8층 | 74㎡ | 1억 5,900만원 | 26.08.09 |
| 8 | 극동2층 | 70㎡ | 8,000만원 | 26.04.03 |
국평(84㎡) 최고가 전용 83~86㎡
가장 흔한 평형이라 시세를 가늠하기 좋습니다. 대형 평형은 위 표에서 보세요.
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 울산약사더샵9층 | 85㎡ | 7억 4,800만원 | 25.11.22 |
| 2 | 약사아이파크11층 | 85㎡ | 6억 9,000만원 | 26.05.05 |
| 3 | 삼성래미안2차3단지5층 | 85㎡ | 6억 2,500만원 | 26.07.04 |
| 4 | 삼성래미안2차4단지3층 | 85㎡ | 5억 8,900만원 | 26.05.31 |
| 5 | 삼성래미안8층 | 85㎡ | 5억 6,200만원 | 26.01.23 |
| 6 | 삼성래미안2차2단지9층 | 85㎡ | 4억 8,500만원 | 25.11.18 |
약사동 단지 목록 11개
모든 숫자는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 매매는 계약 후 30일 이내에 신고하면 되기 때문에 최근 계약은 아직 반영되지 않았을 수 있고, 해제(취소)된 거래는 제외했습니다.