거제동 아파트 실거래가
부산광역시 연제구 거제동에는 최근 3년 안에 거래가 신고된 아파트가 76개 단지 있습니다. 최근 1년간 이 동에서 신고된 매매는 1,322건입니다. 가장 비싼 거래는 레이카운티(2단지) 115㎡ 18억 5,500만원였습니다.
최근 1년 최고가 전 평형
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 레이카운티(2단지)25층 | 115㎡ | 18억 5,500만원 | 26.01.18 |
| 2 | 거제동롯데캐슬피렌체22층 | 159㎡ | 16억원 | 26.02.26 |
| 3 | 월드마크아시아드28층 | 161㎡ | 14억 7,500만원 | 26.08.11 |
| 4 | 레이카운티(1단지)31층 | 85㎡ | 11억 5,800만원 | 25.11.22 |
| 5 | 거제2차현대홈타운8층 | 141㎡ | 10억 9,000만원 | 25.11.29 |
| 6 | 쌍용18층 | 147㎡ | 10억 4,800만원 | 26.07.09 |
| 7 | 아시아드코오롱하늘채38층 | 85㎡ | 9억 8,000만원 | 25.11.06 |
| 8 | 거제1차현대홈타운8층 | 180㎡ | 9억 7,000만원 | 26.02.13 |
| 9 | 레이카운티(3단지)15층 | 85㎡ | 9억 5,000만원 | 25.10.03 |
| 10 | 거제동월드메르디앙14층 | 158㎡ | 9억 500만원 | 26.01.02 |
국평(84㎡) 최고가 전용 83~86㎡
가장 흔한 평형이라 시세를 가늠하기 좋습니다. 대형 평형은 위 표에서 보세요.
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 레이카운티(2단지)30층 | 85㎡ | 12억 8,800만원 | 26.01.17 |
| 2 | 레이카운티(1단지)31층 | 85㎡ | 11억 5,800만원 | 25.11.22 |
| 3 | 아시아드코오롱하늘채38층 | 85㎡ | 9억 8,000만원 | 25.11.06 |
| 4 | 레이카운티(3단지)15층 | 85㎡ | 9억 5,000만원 | 25.10.03 |
| 5 | 거제동롯데캐슬피렌체20층 | 85㎡ | 9억 3,000만원 | 25.10.31 |
| 6 | 거제센트럴자이25층 | 85㎡ | 8억 6,000만원 | 26.10.03 |
| 7 | 레이카운티(4단지)27층 | 85㎡ | 8억 5,000만원 | 25.12.05 |
| 8 | 거제2차현대홈타운18층 | 85㎡ | 8억 5,000만원 | 26.07.27 |
| 9 | 쌍용더플래티넘거제아시아드21층 | 85㎡ | 8억 4,000만원 | 26.09.17 |
| 10 | 쌍용15층 | 85㎡ | 7억 6,000만원 | 25.11.28 |
거제동 단지 목록 76개
거성거제1차현대홈타운거제2차현대홈타운거제동2차동원로얄듀크거제동2차월드메르디앙거제동3차동원로얄듀크거제동롯데캐슬거제동롯데캐슬피렌체거제동월드메르디앙거제미소지움더퍼스트거제센텀거제센트럴자이거제아시아드삼정그린코아거제아파트거제유림노르웨이숲거제청구하이츠경남금화베르빌노블파크다뉴브대우그린대원대호동래화신타운동성동원타워레이카운티(1단지)레이카운티(2단지)레이카운티(3단지)레이카운티(4단지)레이카운티(5단지)버드나무벽산이-메타폴리스병산한마음빌부원부원골드빌산호삼익퓨쳐타워삼진무지개성원맨투로빌세경미가쌍용쌍용더플래티넘거제아시아드아시아드코오롱하늘채아시아드푸르지오아시아드힐연제그린타워온천천2차동원로얄듀크온천천쌍용예가우성우성로얄우정하이츠빌라월드마크아시아드월드파크3유림아시아드유림아시아드타워일동미라주리버전원빌리지전원시티빌진흥목화진흥하늘이청마마이우스큐브빌태경썬싸인태광리치뷰태승타워태영아트빌한성한신한양현대현대타운화랑화신거림화인상아황제빌리지
모든 숫자는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 매매는 계약 후 30일 이내에 신고하면 되기 때문에 최근 계약은 아직 반영되지 않았을 수 있고, 해제(취소)된 거래는 제외했습니다.