감만동 아파트 실거래가
부산광역시 남구 감만동에는 최근 3년 안에 거래가 신고된 아파트가 23개 단지 있습니다. 최근 1년간 이 동에서 신고된 매매는 109건입니다. 가장 비싼 거래는 감만우성스마트시티뷰 143㎡ 8억 5,700만원였습니다.
최근 1년 최고가 전 평형
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 감만우성스마트시티뷰25층 | 143㎡ | 8억 5,700만원 | 26.09.16 |
| 2 | 우암자유411층 | 121㎡ | 3억 6,500만원 | 26.05.28 |
| 3 | 국제14층 | 83㎡ | 2억 7,500만원 | 26.06.13 |
| 4 | 감만현대1차11층 | 85㎡ | 2억 5,500만원 | 25.12.07 |
| 5 | 동일스위트8층 | 80㎡ | 2억 2,700만원 | 26.02.06 |
| 6 | 현대219층 | 85㎡ | 2억 2,500만원 | 26.05.22 |
| 7 | 유창그린2차10층 | 109㎡ | 2억 2,000만원 | 26.06.18 |
| 8 | 하얏트11층 | 75㎡ | 2억 700만원 | 26.05.19 |
| 9 | 한울시너스아파트11층 | 49㎡ | 2억 500만원 | 26.03.14 |
| 10 | 감만현대316층 | 74㎡ | 1억 7,000만원 | 26.02.26 |
국평(84㎡) 최고가 전용 83~86㎡
가장 흔한 평형이라 시세를 가늠하기 좋습니다. 대형 평형은 위 표에서 보세요.
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 감만우성스마트시티뷰11층 | 84㎡ | 4억 6,100만원 | 25.10.23 |
| 2 | 우암자유422층 | 85㎡ | 2억 8,000만원 | 26.09.14 |
| 3 | 감만현대1차11층 | 85㎡ | 2억 5,500만원 | 25.12.07 |
| 4 | 현대219층 | 85㎡ | 2억 2,500만원 | 26.05.22 |
| 5 | 유창그린2차1층 | 85㎡ | 1억 5,000만원 | 25.10.27 |
감만동 단지 목록 23개
모든 숫자는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 매매는 계약 후 30일 이내에 신고하면 되기 때문에 최근 계약은 아직 반영되지 않았을 수 있고, 해제(취소)된 거래는 제외했습니다.