낙민동 아파트 실거래가
부산광역시 동래구 낙민동에는 최근 3년 안에 거래가 신고된 아파트가 28개 단지 있습니다. 최근 1년간 이 동에서 신고된 매매는 257건입니다. 가장 비싼 거래는 포레나동래 85㎡ 6억 8,000만원였습니다.
최근 1년 최고가 전 평형
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 포레나동래33층 | 85㎡ | 6억 8,000만원 | 25.10.25 |
| 2 | 온천천경동리인타워36층 | 84㎡ | 6억 2,500만원 | 26.03.12 |
| 3 | 한양6층 | 133㎡ | 6억 2,000만원 | 26.04.22 |
| 4 | 한일유앤아이4층 | 125㎡ | 6억 500만원 | 25.12.04 |
| 5 | 중앙하이츠28층 | 85㎡ | 4억 5,200만원 | 26.03.16 |
| 6 | 동래우성23층 | 135㎡ | 4억 5,000만원 | 26.07.31 |
| 7 | 한신2층 | 124㎡ | 4억 3,000만원 | 26.04.29 |
| 8 | 동원로얄듀크21층 | 85㎡ | 4억 3,000만원 | 26.02.21 |
| 9 | 한신12층 | 73㎡ | 4억 3,000만원 | 25.12.13 |
| 10 | 한신25층 | 85㎡ | 4억 500만원 | 25.10.11 |
국평(84㎡) 최고가 전용 83~86㎡
가장 흔한 평형이라 시세를 가늠하기 좋습니다. 대형 평형은 위 표에서 보세요.
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 포레나동래33층 | 85㎡ | 6억 8,000만원 | 25.10.25 |
| 2 | 온천천경동리인타워36층 | 84㎡ | 6억 2,500만원 | 26.03.12 |
| 3 | 한일유앤아이13층 | 85㎡ | 5억 4,800만원 | 26.08.28 |
| 4 | 중앙하이츠28층 | 85㎡ | 4억 5,200만원 | 26.03.16 |
| 5 | 동원로얄듀크21층 | 85㎡ | 4억 3,000만원 | 26.02.21 |
| 6 | 한신25층 | 85㎡ | 4억 500만원 | 25.10.11 |
| 7 | 동래벽산21층 | 85㎡ | 3억 7,500만원 | 26.01.16 |
| 8 | 한신17층 | 85㎡ | 3억 7,400만원 | 26.03.30 |
| 9 | 동래우성6층 | 85㎡ | 3억 5,000만원 | 25.12.20 |
| 10 | 중앙하이츠113층 | 85㎡ | 3억 4,200만원 | 26.04.03 |
낙민동 단지 목록 28개
모든 숫자는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 매매는 계약 후 30일 이내에 신고하면 되기 때문에 최근 계약은 아직 반영되지 않았을 수 있고, 해제(취소)된 거래는 제외했습니다.