개금동 아파트 실거래가
부산광역시 부산진구 개금동에는 최근 3년 안에 거래가 신고된 아파트가 66개 단지 있습니다. 최근 1년간 이 동에서 신고된 매매는 634건입니다. 가장 비싼 거래는 이진젠시티개금 85㎡ 7억 2,000만원였습니다.
최근 1년 최고가 전 평형
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이진젠시티개금41층 | 85㎡ | 7억 2,000만원 | 25.11.22 |
| 2 | 개금역금강펜테리움더스퀘어아파트37층 | 85㎡ | 6억 8,500만원 | 26.01.27 |
| 3 | 개금롯데캐슬17층 | 130㎡ | 6억 4,000만원 | 26.02.02 |
| 4 | 엘지신개금16층 | 165㎡ | 6억 1,000만원 | 25.10.02 |
| 5 | 개금아이파크16층 | 120㎡ | 4억 4,000만원 | 25.12.13 |
| 6 | 엘지신개금21층 | 118㎡ | 4억 3,000만원 | 26.07.07 |
| 7 | 개금동포르투나19층 | 73㎡ | 3억 8,700만원 | 26.07.10 |
| 8 | 반도보라맨션16층 | 173㎡ | 3억 5,500만원 | 26.08.11 |
| 9 | 성원쌍떼뷰8층 | 116㎡ | 3억 5,500만원 | 26.09.30 |
| 10 | 우성12층 | 127㎡ | 3억 4,300만원 | 25.10.18 |
국평(84㎡) 최고가 전용 83~86㎡
가장 흔한 평형이라 시세를 가늠하기 좋습니다. 대형 평형은 위 표에서 보세요.
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이진젠시티개금41층 | 85㎡ | 7억 2,000만원 | 25.11.22 |
| 2 | 개금역금강펜테리움더스퀘어아파트37층 | 85㎡ | 6억 8,500만원 | 26.01.27 |
| 3 | 개금롯데캐슬24층 | 85㎡ | 5억 4,000만원 | 26.04.18 |
| 4 | 엘지신개금23층 | 85㎡ | 4억 2,000만원 | 26.02.20 |
| 5 | 엘지신개금7층 | 85㎡ | 3억 5,400만원 | 26.03.17 |
| 6 | 개금아이파크11층 | 85㎡ | 3억 3,500만원 | 26.09.14 |
| 7 | 개금역대상웰리움12층 | 85㎡ | 3억 2,700만원 | 26.06.28 |
| 8 | 글로벌타워17층 | 85㎡ | 2억 6,000만원 | 26.03.09 |
| 9 | 동원화인패밀리21층 | 85㎡ | 2억 1,800만원 | 25.12.28 |
| 10 | 현대2층 | 85㎡ | 2억원 | 25.10.21 |
개금동 단지 목록 66개
강남포레개금동아이리스5차애비뉴개금동포르투나개금롯데캐슬개금미네스트개금블루스카이개금아이파크개금역금강펜테리움더스퀘어아파트개금역대상웰리움개금역스마트더블유개금우드빌개금우드빌개금주공1개금주공2개금코아팰리스고원골든팰리스글로벌타워남경남경이즈빌남경캐슬남경하이빌남평파크빌다온미즈대동대양에이스대정그린빌대훈아트빌더블루도개공영구임대동원화인패밀리모닝빌라트미르피아반도보라맨션삼경삼우빌라삼환삼환빌라트상우다솜성도성도빌라성도주택성원쌍떼뷰성진벨라빌시영(1~5동)시영(12~17동)시영(6~11동)시티파크신세계드보르작신양신양맨션엘지신개금엘지신개금영화우성유창아이리치이진젠시티개금태림태영아너스파스텔하이빌파크빌프리덤원룸한진현대협성맨션GK하늘숲
모든 숫자는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 매매는 계약 후 30일 이내에 신고하면 되기 때문에 최근 계약은 아직 반영되지 않았을 수 있고, 해제(취소)된 거래는 제외했습니다.