양정동 아파트 실거래가
울산광역시 북구 양정동에는 최근 3년 안에 거래가 신고된 아파트가 6개 단지 있습니다. 최근 1년간 이 동에서 신고된 매매는 139건입니다. 가장 비싼 거래는 한신더휴에듀포레2단지 100㎡ 5억 5,900만원였습니다.
최근 1년 최고가 전 평형
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한신더휴에듀포레2단지12층 | 100㎡ | 5억 5,900만원 | 26.04.13 |
| 2 | 한신더휴에듀포레3단지12층 | 85㎡ | 5억 4,500만원 | 26.06.27 |
| 3 | 양정힐스테이트2차8층 | 123㎡ | 4억 1,000만원 | 26.10.14 |
| 4 | 양정힐스테이트11층 | 115㎡ | 3억 6,500만원 | 26.04.19 |
| 5 | 영진그린맨션3층 | 84㎡ | 1억 4,750만원 | 25.10.28 |
| 6 | 삼창에이스파크11층 | 67㎡ | 1억 1,600만원 | 25.12.04 |
국평(84㎡) 최고가 전용 83~86㎡
가장 흔한 평형이라 시세를 가늠하기 좋습니다. 대형 평형은 위 표에서 보세요.
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한신더휴에듀포레3단지12층 | 85㎡ | 5억 4,500만원 | 26.06.27 |
| 2 | 한신더휴에듀포레2단지15층 | 85㎡ | 5억 3,400만원 | 25.11.12 |
| 3 | 양정힐스테이트19층 | 85㎡ | 3억 4,000만원 | 26.09.13 |
| 4 | 양정힐스테이트2차5층 | 85㎡ | 3억원 | 26.04.09 |
| 5 | 영진그린맨션3층 | 84㎡ | 1억 4,750만원 | 25.10.28 |
양정동 단지 목록 6개
모든 숫자는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 매매는 계약 후 30일 이내에 신고하면 되기 때문에 최근 계약은 아직 반영되지 않았을 수 있고, 해제(취소)된 거래는 제외했습니다.