화정동 아파트 실거래가
울산광역시 동구 화정동에는 최근 3년 안에 거래가 신고된 아파트가 48개 단지 있습니다. 최근 1년간 이 동에서 신고된 매매는 327건입니다. 가장 비싼 거래는 힐스테이트 이스턴베이 102㎡ 5억 2,800만원였습니다.
최근 1년 최고가 전 평형
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트 이스턴베이22층 | 102㎡ | 5억 2,800만원 | 26.06.13 |
| 2 | 벽산우진10층 | 124㎡ | 2억 9,500만원 | 26.02.02 |
| 3 | 더씨엘76층 | 84㎡ | 2억 7,000만원 | 26.03.23 |
| 4 | 명성블루빌5층 | 85㎡ | 2억 2,000만원 | 26.03.09 |
| 5 | 베스트빌리지Ⅵ4층 | 84㎡ | 2억 2,000만원 | 26.07.30 |
| 6 | 씨에스오션빌리4차3층 | 85㎡ | 2억 2,000만원 | 25.12.11 |
| 7 | 화정동명성블루빌3차5층 | 79㎡ | 2억원 | 26.06.01 |
| 8 | 남경피오레6층 | 85㎡ | 1억 9,800만원 | 26.01.20 |
| 9 | 르네상스빌3층 | 85㎡ | 1억 8,500만원 | 26.10.10 |
| 10 | 현대파라다이스16층 | 85㎡ | 1억 8,300만원 | 25.11.05 |
국평(84㎡) 최고가 전용 83~86㎡
가장 흔한 평형이라 시세를 가늠하기 좋습니다. 대형 평형은 위 표에서 보세요.
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트 이스턴베이28층 | 85㎡ | 4억 9,600만원 | 26.03.06 |
| 2 | 더씨엘76층 | 84㎡ | 2억 7,000만원 | 26.03.23 |
| 3 | 벽산우진11층 | 85㎡ | 2억 4,500만원 | 25.10.30 |
| 4 | 명성블루빌5층 | 85㎡ | 2억 2,000만원 | 26.03.09 |
| 5 | 베스트빌리지Ⅵ4층 | 84㎡ | 2억 2,000만원 | 26.07.30 |
| 6 | 씨에스오션빌리4차3층 | 85㎡ | 2억 2,000만원 | 25.12.11 |
| 7 | 남경피오레6층 | 85㎡ | 1억 9,800만원 | 26.01.20 |
| 8 | 르네상스빌3층 | 85㎡ | 1억 8,500만원 | 26.10.10 |
| 9 | 현대파라다이스16층 | 85㎡ | 1억 8,300만원 | 25.11.05 |
| 10 | 삼성트윈빌리지B동3층 | 85㎡ | 1억 7,200만원 | 26.03.13 |
화정동 단지 목록 48개
모든 숫자는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 매매는 계약 후 30일 이내에 신고하면 되기 때문에 최근 계약은 아직 반영되지 않았을 수 있고, 해제(취소)된 거래는 제외했습니다.