전하동 아파트 실거래가
울산광역시 동구 전하동에는 최근 3년 안에 거래가 신고된 아파트가 51개 단지 있습니다. 최근 1년간 이 동에서 신고된 매매는 456건입니다. 가장 비싼 거래는 e편한세상전하2단지 115㎡ 5억 9,000만원였습니다.
최근 1년 최고가 전 평형
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | e편한세상전하2단지6층 | 115㎡ | 5억 9,000만원 | 26.09.04 |
| 2 | 울산전하푸르지오1단지14층 | 152㎡ | 5억 8,200만원 | 25.12.04 |
| 3 | 울산전하푸르지오2단지20층 | 128㎡ | 5억 5,500만원 | 26.02.19 |
| 4 | 전하아이파크19층 | 116㎡ | 5억 4,200만원 | 26.01.20 |
| 5 | 스위첸웰츠타워1차13층 | 85㎡ | 5억 3,000만원 | 25.11.07 |
| 6 | 스위첸웰츠타워2단지38층 | 85㎡ | 5억 800만원 | 26.01.28 |
| 7 | e편한세상전하1단지2층 | 115㎡ | 4억 9,500만원 | 26.06.29 |
| 8 | 전하KCC스위첸14층 | 78㎡ | 4억 7,900만원 | 26.01.24 |
| 9 | 대경넥스빌13층 | 115㎡ | 3억 9,000만원 | 26.01.25 |
| 10 | 전하동현대홈타운7층 | 114㎡ | 3억 3,800만원 | 25.10.03 |
국평(84㎡) 최고가 전용 83~86㎡
가장 흔한 평형이라 시세를 가늠하기 좋습니다. 대형 평형은 위 표에서 보세요.
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스위첸웰츠타워1차13층 | 85㎡ | 5억 3,000만원 | 25.11.07 |
| 2 | 스위첸웰츠타워2단지38층 | 85㎡ | 5억 800만원 | 26.01.28 |
| 3 | e편한세상전하2단지18층 | 85㎡ | 4억 7,500만원 | 25.11.10 |
| 4 | 전하아이파크20층 | 85㎡ | 4억 7,400만원 | 26.07.20 |
| 5 | 울산전하푸르지오2단지22층 | 85㎡ | 4억 7,000만원 | 25.12.03 |
| 6 | e편한세상전하1단지24층 | 85㎡ | 4억 6,500만원 | 26.03.05 |
| 7 | 울산전하푸르지오1단지18층 | 85㎡ | 4억 5,000만원 | 26.07.25 |
| 8 | 대경넥스빌15층 | 84㎡ | 3억 500만원 | 26.09.06 |
| 9 | 전하동현대홈타운24층 | 85㎡ | 2억 9,500만원 | 26.02.19 |
| 10 | 한라한빛타운12층 | 85㎡ | 2억 5,300만원 | 25.10.22 |
전하동 단지 목록 51개
모든 숫자는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 매매는 계약 후 30일 이내에 신고하면 되기 때문에 최근 계약은 아직 반영되지 않았을 수 있고, 해제(취소)된 거래는 제외했습니다.