서부동 아파트 실거래가
울산광역시 동구 서부동에는 최근 3년 안에 거래가 신고된 아파트가 15개 단지 있습니다. 최근 1년간 이 동에서 신고된 매매는 586건입니다. 가장 비싼 거래는 울산지웰시티자이2단지 108㎡ 6억 6,500만원였습니다.
최근 1년 최고가 전 평형
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 울산지웰시티자이2단지22층 | 108㎡ | 6억 6,500만원 | 26.03.21 |
| 2 | 울산지웰시티자이1단지30층 | 85㎡ | 6억 4,000만원 | 25.11.13 |
| 3 | 서부성원상떼빌10층 | 114㎡ | 4억 4,000만원 | 25.12.06 |
| 4 | 현대패밀리서부25층 | 85㎡ | 2억 6,300만원 | 26.07.31 |
| 5 | 현대패밀리서부10층 | 85㎡ | 2억 2,500만원 | 26.03.21 |
| 6 | 서영골든11층 | 112㎡ | 2억 400만원 | 25.11.03 |
| 7 | 상일맑은날5층 | 69㎡ | 1억 9,800만원 | 25.12.23 |
| 8 | 현대패밀리명덕214층 | 60㎡ | 1억 5,800만원 | 26.10.03 |
| 9 | 현대패밀리명덕10층 | 60㎡ | 1억 5,800만원 | 26.01.03 |
| 10 | 신광그린파크6층 | 85㎡ | 1억 2,700만원 | 26.05.16 |
국평(84㎡) 최고가 전용 83~86㎡
가장 흔한 평형이라 시세를 가늠하기 좋습니다. 대형 평형은 위 표에서 보세요.
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 울산지웰시티자이1단지30층 | 85㎡ | 6억 4,000만원 | 25.11.13 |
| 2 | 울산지웰시티자이2단지29층 | 85㎡ | 5억 9,500만원 | 26.07.14 |
| 3 | 서부성원상떼빌6층 | 85㎡ | 3억 5,400만원 | 26.02.07 |
| 4 | 현대패밀리서부25층 | 85㎡ | 2억 6,300만원 | 26.07.31 |
| 5 | 현대패밀리서부10층 | 85㎡ | 2억 2,500만원 | 26.03.21 |
| 6 | 서영골든13층 | 84㎡ | 1억 7,500만원 | 26.08.29 |
| 7 | 신광그린파크6층 | 85㎡ | 1억 2,700만원 | 26.05.16 |
서부동 단지 목록 15개
모든 숫자는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 매매는 계약 후 30일 이내에 신고하면 되기 때문에 최근 계약은 아직 반영되지 않았을 수 있고, 해제(취소)된 거래는 제외했습니다.