학성동 아파트 실거래가
울산광역시 중구 학성동에는 최근 3년 안에 거래가 신고된 아파트가 35개 단지 있습니다. 최근 1년간 이 동에서 신고된 매매는 59건입니다. 가장 비싼 거래는 영우트리지움2차 85㎡ 6억 500만원였습니다.
최근 1년 최고가 전 평형
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 영우트리지움2차19층 | 85㎡ | 6억 500만원 | 26.07.01 |
| 2 | 플로렌스쉐르빌15층 | 105㎡ | 4억 5,000만원 | 26.06.19 |
| 3 | 영우트리지움15층 | 85㎡ | 4억 2,000만원 | 26.02.14 |
| 4 | 학성동파크디아채13층 | 85㎡ | 3억 9,000만원 | 26.05.19 |
| 5 | 동남하이빌6차14층 | 84㎡ | 3억 6,000만원 | 26.05.18 |
| 6 | 창조애드웰13층 | 84㎡ | 3억 4,700만원 | 25.12.22 |
| 7 | 강변경남팰리스18층 | 85㎡ | 3억 1,400만원 | 26.08.28 |
| 8 | 남운학성타운11층 | 134㎡ | 3억 500만원 | 26.03.18 |
| 9 | 태산아이빌12층 | 84㎡ | 2억 9,000만원 | 26.01.19 |
| 10 | 드림캐슬12층 | 84㎡ | 2억 8,000만원 | 25.12.23 |
국평(84㎡) 최고가 전용 83~86㎡
가장 흔한 평형이라 시세를 가늠하기 좋습니다. 대형 평형은 위 표에서 보세요.
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 영우트리지움2차19층 | 85㎡ | 6억 500만원 | 26.07.01 |
| 2 | 영우트리지움15층 | 85㎡ | 4억 2,000만원 | 26.02.14 |
| 3 | 학성동파크디아채13층 | 85㎡ | 3억 9,000만원 | 26.05.19 |
| 4 | 동남하이빌6차14층 | 84㎡ | 3억 6,000만원 | 26.05.18 |
| 5 | 창조애드웰13층 | 84㎡ | 3억 4,700만원 | 25.12.22 |
| 6 | 강변경남팰리스18층 | 85㎡ | 3억 1,400만원 | 26.08.28 |
| 7 | 태산아이빌12층 | 84㎡ | 2억 9,000만원 | 26.01.19 |
| 8 | 드림캐슬12층 | 84㎡ | 2억 8,000만원 | 25.12.23 |
| 9 | 모아시티타워10층 | 85㎡ | 2억 3,900만원 | 26.02.10 |
| 10 | 파란들5층 | 85㎡ | 2억 3,000만원 | 26.01.09 |
학성동 단지 목록 35개
모든 숫자는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 매매는 계약 후 30일 이내에 신고하면 되기 때문에 최근 계약은 아직 반영되지 않았을 수 있고, 해제(취소)된 거래는 제외했습니다.