장림동 아파트 실거래가
부산광역시 사하구 장림동에는 최근 3년 안에 거래가 신고된 아파트가 43개 단지 있습니다. 최근 1년간 이 동에서 신고된 매매는 462건입니다. 가장 비싼 거래는 두산위브더제니스센트럴사하 100㎡ 5억 7,000만원였습니다.
최근 1년 최고가 전 평형
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 두산위브더제니스센트럴사하3층 | 100㎡ | 5억 7,000만원 | 25.10.25 |
| 2 | 장림역베스티움2차24층 | 85㎡ | 3억 7,000만원 | 26.03.18 |
| 3 | 스마트더블유19층 | 85㎡ | 3억 3,500만원 | 26.02.12 |
| 4 | 장림역사하베스티움18층 | 60㎡ | 2억 8,500만원 | 26.03.12 |
| 5 | 협성르네상스22층 | 85㎡ | 2억 7,300만원 | 25.10.13 |
| 6 | 리버팰리스17층 | 66㎡ | 2억 3,900만원 | 25.11.10 |
| 7 | 동원로얄듀크17층 | 85㎡ | 2억 2,700만원 | 26.03.17 |
| 8 | 나산리버빌5층 | 85㎡ | 2억 2,200만원 | 26.06.19 |
| 9 | 신우림1층 | 133㎡ | 2억 800만원 | 26.01.24 |
| 10 | 성경센스빌8층 | 80㎡ | 1억 9,800만원 | 26.02.09 |
국평(84㎡) 최고가 전용 83~86㎡
가장 흔한 평형이라 시세를 가늠하기 좋습니다. 대형 평형은 위 표에서 보세요.
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 두산위브더제니스센트럴사하31층 | 85㎡ | 5억 3,500만원 | 26.08.10 |
| 2 | 장림역베스티움2차24층 | 85㎡ | 3억 7,000만원 | 26.03.18 |
| 3 | 스마트더블유19층 | 85㎡ | 3억 3,500만원 | 26.02.12 |
| 4 | 협성르네상스22층 | 85㎡ | 2억 7,300만원 | 25.10.13 |
| 5 | 동원로얄듀크17층 | 85㎡ | 2억 2,700만원 | 26.03.17 |
| 6 | 나산리버빌5층 | 85㎡ | 2억 2,200만원 | 26.06.19 |
| 7 | 장림윌더하임9층 | 85㎡ | 1억 9,500만원 | 26.04.17 |
| 8 | 신우림8층 | 85㎡ | 1억 8,000만원 | 25.12.18 |
| 9 | 장림대동맨션7층 | 85㎡ | 1억 6,800만원 | 26.05.14 |
| 10 | 장림우림그린맨션4층 | 85㎡ | 1억 6,100만원 | 26.02.03 |
장림동 단지 목록 43개
모든 숫자는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 매매는 계약 후 30일 이내에 신고하면 되기 때문에 최근 계약은 아직 반영되지 않았을 수 있고, 해제(취소)된 거래는 제외했습니다.