만덕동 아파트 실거래가
부산광역시 북구 만덕동에는 최근 3년 안에 거래가 신고된 아파트가 31개 단지 있습니다. 최근 1년간 이 동에서 신고된 매매는 740건입니다. 가장 비싼 거래는 백양디이스트(1단지) 114㎡ 5억 7,700만원였습니다.
최근 1년 최고가 전 평형
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 백양디이스트(1단지)14층 | 114㎡ | 5억 7,700만원 | 26.04.25 |
| 2 | 이편한세상금정산21층 | 85㎡ | 4억 9,000만원 | 26.06.15 |
| 3 | 더 래디언트 금정산23층 | 85㎡ | 4억 5,000만원 | 26.01.09 |
| 4 | 백양디이스트(2단지)19층 | 85㎡ | 3억 8,000만원 | 26.05.14 |
| 5 | 쌍용스윗닷홈16층 | 99㎡ | 3억 7,200만원 | 26.01.08 |
| 6 | 금정산센트럴포레16층 | 85㎡ | 3억 6,500만원 | 26.04.17 |
| 7 | 백양산베스티움에코포레11층 | 85㎡ | 3억 6,000만원 | 25.11.12 |
| 8 | 대성타워12층 | 134㎡ | 3억 5,300만원 | 26.01.25 |
| 9 | 백양디이스트(4단지)6층 | 72㎡ | 3억 1,800만원 | 25.11.21 |
| 10 | 그린코아5층 | 148㎡ | 2억 9,500만원 | 25.11.20 |
국평(84㎡) 최고가 전용 83~86㎡
가장 흔한 평형이라 시세를 가늠하기 좋습니다. 대형 평형은 위 표에서 보세요.
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이편한세상금정산21층 | 85㎡ | 4억 9,000만원 | 26.06.15 |
| 2 | 더 래디언트 금정산23층 | 85㎡ | 4억 5,000만원 | 26.01.09 |
| 3 | 백양디이스트(1단지)26층 | 85㎡ | 4억 3,000만원 | 26.06.08 |
| 4 | 백양디이스트(2단지)19층 | 85㎡ | 3억 8,000만원 | 26.05.14 |
| 5 | 금정산센트럴포레16층 | 85㎡ | 3억 6,500만원 | 26.04.17 |
| 6 | 백양산베스티움에코포레11층 | 85㎡ | 3억 6,000만원 | 25.11.12 |
| 7 | 쌍용스윗닷홈25층 | 85㎡ | 3억 3,500만원 | 26.08.07 |
| 8 | 만덕2주공9층 | 84㎡ | 2억 8,500만원 | 26.08.07 |
| 9 | 만덕베르빌6층 | 85㎡ | 2억 8,000만원 | 26.05.12 |
| 10 | 상록한신휴플러스13층 | 85㎡ | 2억 4,500만원 | 26.04.20 |
만덕동 단지 목록 31개
모든 숫자는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 매매는 계약 후 30일 이내에 신고하면 되기 때문에 최근 계약은 아직 반영되지 않았을 수 있고, 해제(취소)된 거래는 제외했습니다.