암남동 아파트 실거래가
부산광역시 서구 암남동에는 최근 3년 안에 거래가 신고된 아파트가 37개 단지 있습니다. 최근 1년간 이 동에서 신고된 매매는 286건입니다. 가장 비싼 거래는 힐스테이트이진베이시티아파트 139㎡ 13억 5,000만원였습니다.
최근 1년 최고가 전 평형
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트이진베이시티아파트68층 | 139㎡ | 13억 5,000만원 | 26.06.26 |
| 2 | e편한세상송도더퍼스트비치17층 | 100㎡ | 9억 7,207만원 | 26.04.16 |
| 3 | 송도자이르네디오션15층 | 114㎡ | 7억 8,000만원 | 26.09.12 |
| 4 | 송도풍림아이원4층 | 155㎡ | 7억 5,000만원 | 25.11.05 |
| 5 | 비스타동원더비치테라스1층 | 102㎡ | 6억원 | 26.07.01 |
| 6 | 송도탑스빌9층 | 137㎡ | 5억 1,400만원 | 26.09.05 |
| 7 | 송도서린엘마르20층 | 85㎡ | 5억원 | 26.06.29 |
| 8 | 기산비치타운16층 | 100㎡ | 4억원 | 26.02.19 |
| 9 | 송도봄여름가을겨울9층 | 85㎡ | 2억 6,000만원 | 26.03.16 |
| 10 | 송도타워맨션5층 | 67㎡ | 2억 4,000만원 | 26.03.06 |
국평(84㎡) 최고가 전용 83~86㎡
가장 흔한 평형이라 시세를 가늠하기 좋습니다. 대형 평형은 위 표에서 보세요.
| # | 아파트 | 전용 | 매매가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트이진베이시티아파트41층 | 85㎡ | 8억 1,500만원 | 26.07.01 |
| 2 | e편한세상송도더퍼스트비치28층 | 85㎡ | 7억 2,310만원 | 26.04.21 |
| 3 | 비스타동원더비치테라스14층 | 85㎡ | 5억 5,300만원 | 26.07.24 |
| 4 | 송도서린엘마르20층 | 85㎡ | 5억원 | 26.06.29 |
| 5 | 송도풍림아이원10층 | 85㎡ | 4억 4,000만원 | 26.04.12 |
| 6 | 송도봄여름가을겨울9층 | 85㎡ | 2억 6,000만원 | 26.03.16 |
| 7 | 송도동일스위트16층 | 85㎡ | 2억 2,500만원 | 26.03.27 |
| 8 | 송도혜성비치타운13층 | 85㎡ | 2억원 | 26.06.19 |
| 9 | 송도정림비치타운14층 | 84㎡ | 1억 8,000만원 | 26.10.06 |
| 10 | 송도현대5층 | 85㎡ | 1억 7,600만원 | 25.10.26 |
암남동 단지 목록 37개
모든 숫자는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 매매는 계약 후 30일 이내에 신고하면 되기 때문에 최근 계약은 아직 반영되지 않았을 수 있고, 해제(취소)된 거래는 제외했습니다.